-
丹尼尔·冈萨雷斯 编辑
丹尼尔·冈萨雷斯,1991年1月26日出生于阿根廷,是一名阿根廷足球运动员,场上位置左中场。
现效力于米特雷竞技足球俱乐部。
中文名:丹尼尔·冈萨雷斯
外文名:Daniel GonzálezDaniel Alberto González
国籍:阿根廷
出生地:阿根廷
出生日期:1991年1月26日
身高:182 cm
体重:70 kg
运动项目:足球
所属运动队:米特雷竞技足球俱乐部
场上位置:左中场
曾效力于戈多伊克鲁兹、圣马丁圣胡安足球俱乐部、坦珀利足球俱乐部、国防与司法足球俱乐部、米特雷竞技足球俱乐部、多拉多斯、纽瓦芝加哥足球俱乐部、图库曼圣马丁足球俱乐部。
现效力于米特雷竞技足球俱乐部。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 03-20 04:10 | CA坦波利 | 1 - 2 | CA萨米恩托 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 12-20 06:00 | CA坦波利 | 0 - 1 | 基尔梅斯 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 12-10 08:15 | CA坦波利 | 1 - 0 | 戈多伊克鲁兹 | 否 | 13’ | 0 |
阿甲 | 12-05 06:15 | CA坦波利 | 0 - 0 | 贝尔格拉诺 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 11-26 06:00 | CA坦波利 | 1 - 3 | 拉努斯 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 11-20 05:00 | CA坦波利 | 1 - 2 | 圣达菲联 | 是 | 46’ | 0 |
阿甲 | 11-05 08:15 | CA坦波利 | 0 - 0 | 奥林匹奥 | 是 | 46’ | 0 |
阿甲 | 10-30 03:00 | CA坦波利 | 0 - 4 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 10-23 03:00 | CA坦波利 | 0 - 1 | 独立队 | 是 | 74’ | 0 |
阿甲 | 10-16 03:00 | CA坦波利 | 2 - 1 | 飓风 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 10-02 03:45 | CA坦波利 | 0 - 0 | 纽维尔老男孩 | 是 | 89’ | 0 |
阿甲 | 09-26 01:00 | CA坦波利 | 0 - 0 | CA坦波利 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 09-19 01:15 | CA坦波利 | 1 - 1 | 兵工厂 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 09-13 08:15 | CA坦波利 | 0 - 1 | 拉斐拉竞技 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 08-30 08:15 | CA坦波利 | 1 - 0 | 帕特洛纳托 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 05-23 03:15 | 圣胡安圣马丁 | 2 - 0 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 05-14 08:15 | 圣胡安圣马丁 | 2 - 3 | 图库曼竞技 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 05-08 02:30 | 圣胡安圣马丁 | 2 - 0 | CA坦波利 | 否 | 33’ | 0 |
阿甲 | 04-24 03:30 | 圣胡安圣马丁 | 0 - 1 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 74’ | 0 |
阿甲 | 04-18 04:45 | 圣胡安圣马丁 | 0 - 2 | 大学生队 | 否 | 33’ | 0 |
阿甲 | 04-10 02:30 | 圣胡安圣马丁 | 3 - 4 | 飓风 | 是 | 64’ | 0 |
阿甲 | 04-04 04:15 | 圣胡安圣马丁 | 2 - 0 | 阿根廷青年人 | 是 | 55’ | 0 |
阿甲 | 03-19 06:00 | 圣胡安圣马丁 | 2 - 2 | 阿尔多斯维 | 否 | 44’ | 0 |
阿甲 | 03-13 04:45 | 圣胡安圣马丁 | 1 - 0 | 老虎竞技 | 是 | 57’ | 0 |
阿甲 | 03-06 04:00 | 圣胡安圣马丁 | 2 - 1 | 拉斐拉竞技 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 02-29 08:30 | 圣胡安圣马丁 | 2 - 2 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 02-23 08:15 | 圣胡安圣马丁 | 1 - 1 | 圣达菲联 | 否 | 37’ | 0 |
阿甲 | 02-18 08:15 | 圣胡安圣马丁 | 0 - 1 | 博卡青年 | 否 | 12’ | 0 |
阿甲 | 02-14 08:15 | 圣胡安圣马丁 | 2 - 2 | 竞技俱乐部 | 否 | 26’ | 1 |
阿甲 | 02-07 06:15 | 圣胡安圣马丁 | 2 - 1 | 纽维尔老男孩 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 11-01 06:20 | 圣胡安圣马丁 | 0 - 0 | 圣达菲联 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 04-12 02:00 | 戈多伊克鲁兹 | 2 - 2 | 萨斯菲尔德 | 是 | 77’ | 0 |
阿甲 | 02-15 06:15 | 戈多伊克鲁兹 | 1 - 1 | 圣胡安圣马丁 | 是 | 62’ | 0 |
阿甲 | 12-02 05:10 | 戈多伊克鲁兹 | 0 - 3 | 奥林匹奥 | 是 | 46’ | 0 |
阿甲 | 11-09 02:00 | 戈多伊克鲁兹 | 4 - 3 | 拉斐拉竞技 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 10-26 05:10 | 戈多伊克鲁兹 | 2 - 2 | 纽维尔老男孩 | 否 | 2’ | 0 |
阿甲 | 10-20 08:30 | 戈多伊克鲁兹 | 2 - 3 | 博卡青年 | 否 | 34’ | 0 |
阿甲 | 10-16 05:10 | 戈多伊克鲁兹 | 4 - 3 | 老虎竞技 | 是 | 45’ | 0 |
阿甲 | 10-11 07:30 | 戈多伊克鲁兹 | 3 - 3 | 拉努斯 | 是 | 64’ | 0 |
阿甲 | 10-07 07:30 | 戈多伊克鲁兹 | 2 - 2 | 独立队 | 是 | 88’ | 0 |
阿甲 | 09-30 05:10 | 戈多伊克鲁兹 | 0 - 3 | 兵工厂 | 否 | 44’ | 0 |
南俱杯 | 09-18 08:15 | 戈多伊克鲁兹 | 0 - 2 | 河床 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 09-14 02:15 | 戈多伊克鲁兹 | 1 - 2 | 圣洛伦索 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 09-08 02:15 | 戈多伊克鲁兹 | 1 - 1 | 防卫者 | 是 | 90’ | 0 |
南俱杯 | 09-04 08:15 | 戈多伊克鲁兹 | 0 - 1 | 河床 | 是 | 73’ | 0 |
阿甲 | 08-31 02:00 | 戈多伊克鲁兹 | 0 - 2 | 拉普拉塔体操 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 08-28 04:00 | 戈多伊克鲁兹 | 1 - 0 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 08-25 08:30 | 戈多伊克鲁兹 | 0 - 4 | 河床 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 08-19 02:15 | 戈多伊克鲁兹 | 2 - 2 | 基尔梅斯 | 是 | 65’ | 0 |
阿甲 | 08-09 05:00 | 戈多伊克鲁兹 | 3 - 0 | 班菲尔德 | 是 | 90’ | 0 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 加斯通·德尔·卡斯蒂略
上一篇 奥古斯丁·马切辛