-
奥古斯丁·马切辛 编辑
奥古斯丁·马切辛(Agustín Marchesín),1988年3月16日出生于阿根廷圣卡耶塔诺,阿根廷足球运动员,场上司职门将,现效力于西班牙足球甲级联赛的维戈塞尔塔足球俱乐部。
2009年土伦杯,奥古斯丁·马切辛入选阿根廷国青队并成为当时的主力门将。2011年,奥古斯丁·马切辛作为主力门将被征召入队,随队参加比赛。2020年9月,阿根廷国家队公布最新一期大名单,马切辛入选。 2021年美洲杯,马切辛随阿根廷国家队夺冠。
中文名:奥古斯丁·马切辛
外文名:Agustín Marchesín
别名:奥古斯丁·弗雷德里科·马切辛
国籍:阿根廷
出生地:阿根廷冈萨雷斯
出生日期:1988年3月16日
身高:188 cm
体重:83 kg
运动项目:足球
所属运动队:维戈塞尔塔足球俱乐部
场上位置:门将
球衣号码:1号
惯用脚:右脚
中文名: 奥古斯丁·马切辛
外文名: Agustin Marchesin
别名: 奥古斯丁·弗雷德里科·马切辛
国籍: 阿根廷共和国
出生地: 阿根廷冈萨雷斯
出生日期: 1988年3月16日
身高: 188cm
体重: 83kg
运动项目: 足球
所属运动队: 阿根廷拉鲁斯足球俱乐部
场上位置: 门将
球衣号码: 1号
惯用脚: 右脚
2009年土伦杯,奥古斯丁·马切辛入选阿根廷国青队,并成为当时的主力门将。
北京时间2011年3月17日,阿根廷国家队将在主场和委内瑞拉国家队进行一场热身赛。因为本场比赛安排在非国家队比赛日,且对手并不强大,阿根廷主帅巴蒂斯塔没有召入效力于欧洲联赛的球员,所有入选的22名球员均效力于阿根廷国内联赛。马切辛作为主力门将被征召入队,随队参加比赛。
出色的表现,让他赢得了欧洲俱乐部的青莱。根据阿根廷媒体《奥莱报》2011年12月的消息显示,蓝月亮军团-英超曼城俱乐部对阿根廷的年轻门将马切辛抛出了橄榄枝,不过蓝月亮军团可能已经被阿贾克斯抢先了,荷甲豪门据称已经向马切辛开出了合同,他的母队拉努斯俱乐部希望用其换来大约350万英镑的转会费。
墨西哥美洲时期
拉努斯时期
2021年美洲杯冠军
2021年美洲杯冠军
塞尔塔时期
墨西哥美洲时期
塞尔塔时期
塞尔塔时期
墨西哥美洲时期
波尔图时期
塞尔塔时期
2020年9月,阿根廷国家队公布最新一期大名单,马切辛入选。
2021年美洲杯,马切辛随阿根廷国家队夺冠。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 07-26 10:00 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 3 | 莱昂 | 是 | 7’ | 0 | - | - | 详情 |
墨冠杯 | 07-21 09:30 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 0 | 墨西哥美洲 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
美洲杯 | 07-05 04:00 | 阿根廷 | 0 - 0 | 智利 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
美洲杯 | 07-01 07:30 | 阿根廷 | 6 - 1 | 巴拉圭 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
美洲杯 | 06-27 07:30 | 阿根廷 | 0 - 0 | 哥伦比亚 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 06-01 09:30 | 桑托斯拉古纳 | 0 - 3 | 昆雷塔罗 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 05-29 09:30 | 桑托斯拉古纳 | 5 - 0 | 昆雷塔罗 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 05-25 08:00 | 桑托斯拉古纳 | 3 - 0 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 05-22 11:00 | 桑托斯拉古纳 | 0 - 0 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 05-14 08:00 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 1 | 泰格雷 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 05-10 09:30 | 桑托斯拉古纳 | 2 - 2 | 普埃布拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 05-03 09:06 | 桑托斯拉古纳 | 3 - 2 | 帕丘卡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 04-25 10:30 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 0 | 拉哈拉大学 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 04-20 01:00 | 桑托斯拉古纳 | 0 - 1 | 普马斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 04-11 10:30 | 桑托斯拉古纳 | 4 - 3 | 贾奎斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 03-21 11:30 | 桑托斯拉古纳 | 2 - 2 | 泰格雷 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 03-15 07:00 | 桑托斯拉古纳 | 0 - 1 | 墨西哥美洲 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 03-08 09:00 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 1 | 蒂华纳 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 03-01 10:06 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 2 | 莱昂 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 02-21 11:30 | 桑托斯拉古纳 | 0 - 1 | 亚特拉斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 02-16 02:00 | 桑托斯拉古纳 | 2 - 2 | 托拉卡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 02-07 11:30 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 0 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 01-31 09:30 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 0 | 昆雷塔罗 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 01-24 11:30 | 桑托斯拉古纳 | 4 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 01-18 07:00 | 桑托斯拉古纳 | 0 - 1 | 蓝十字 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
墨联 | 01-10 10:00 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 2 | 维拉克鲁斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 12-01 08:30 | 拉努斯 | 2 - 2 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 11-23 07:30 | 拉努斯 | 2 - 0 | 拉普拉塔体操 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 11-18 07:30 | 拉努斯 | 1 - 4 | 独立队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 11-08 07:30 | 拉努斯 | 3 - 2 | 兵工厂 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 11-03 03:00 | 拉努斯 | 0 - 3 | 老虎竞技 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 10-27 02:00 | 拉努斯 | 1 - 0 | 圣洛伦索 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
南俱杯 | 10-22 08:15 | 拉努斯 | 1 - 1 | 波特诺山丘 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 10-19 07:30 | 拉努斯 | 2 - 1 | 防卫者 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 10-11 20:05 | 阿根廷 | 0 - 2 | 巴西 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 09-29 08:30 | 拉努斯 | 1 - 1 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 09-20 07:30 | 拉努斯 | 2 - 0 | 基尔梅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 09-15 02:15 | 拉努斯 | 1 - 0 | 班菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 09-08 04:15 | 拉努斯 | 3 - 1 | 竞技俱乐部 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 09-02 04:00 | 拉努斯 | 1 - 1 | 奥林匹奥 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 08-29 06:15 | 拉努斯 | 0 - 1 | 萨斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 08-25 02:15 | 拉努斯 | 2 - 1 | 大学生队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 08-19 07:30 | 拉努斯 | 1 - 2 | 拉斐拉竞技 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 08-14 05:00 | 拉努斯 | 1 - 0 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 05-19 08:30 | 拉努斯 | 1 - 1 | 纽维尔老男孩 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 05-12 05:15 | 拉努斯 | 1 - 3 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
解放者杯 | 05-09 06:45 | 拉努斯 | 1 - 1 | 玻利瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 05-05 04:10 | 拉努斯 | 0 - 0 | 拉普拉塔体操 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 05-01 07:10 | 拉努斯 | 0 - 0 | 老虎竞技 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
阿甲 | 04-28 04:00 | 拉努斯 | 1 - 0 | 全男孩竞技 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。