-
小田仓真 编辑
小田仓真(ODAKURA Makoto),1993年7月20日出生,日本铁人三项运动员。
中文名:小田仓真
外文名:ODAKURA MakotoMakoto Odakura
国籍:日本
出生日期:1993年7月20日
身高:164 cm
运动项目:铁人三项
2023年9月,入选杭州第19届亚运会日本体育代表团铁人三项项目运动员名单 。9月29日,在杭州第19届亚运会铁人三项男子个人决赛中,小田仓真以1:51:49的成绩获得亚军。
2024年4月21日,2024年亚洲铁人三项锦标赛在日本广岛廿日市举行,Makoto Odakura参赛。
2024年7月,入选日本国家铁人三项队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
7 | 男子标铁距离 | 2018 | 印度尼西亚 | 1:53:34 |
奥运会 | ||||
13 | 混合团体接力 | 2020 | 日本东京 | 1:27:02 |
19 | 男子标铁距离 | 2020 | 日本东京 | 1:47:03 |
世界铁人三项联盟锦标赛系列赛(排名) | ||||
23 | 男子个人排名 | 2021 | - | 981 |
43 | 男子个人排名 | 2022 | - | 1002.81 |
63 | 男子个人排名 | 2018 | - | 255 |
81 | 男子个人排名 | 2017 | - | 418 |
世界锦标赛团体接力 | ||||
7 | 混合团体接力 | 2018 | 德国汉堡 | 1:21:32 |
世界铁人三项联盟锦标赛系列赛 | ||||
9 | 男子标铁距离 | 2022 | 日本横滨 | 1:45:02 |
12 | 男子标铁距离 | 2021 | 英国利兹 | 1:45:13 |
16 | 男子标铁距离 | 2021 | 日本横滨 | 1:44:21 |
19 | 男子标铁距离 | 2021 | 日本东京 | 1:47:03 |
24 | 男子标铁距离 | 2023 | 日本横滨 | 1:44:01 |
25 | 男子标铁距离 | 2017 | 日本横滨 | 1:51:12 |
26 | 男子标铁距离 | 2023 | 意大利卡利亚里 | 1:39:21 |
28 | 男子短距离 | 2023 | 阿联酋阿布扎比 | 53:27 |
32 | 男子标铁距离 | 2018 | 日本横滨 | 1:48:15 |
33 | 男子标铁距离 | 2018 | 百慕大群岛汉密尔顿 | 2:00:01 |
33 | 男子短距离 | 2018 | 德国汉堡 | 54:54 |
35 | 男子标铁距离 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 1:53:13 |
43 | 男子短距离 | 2022 | 英国利兹 | 56:19 |
50 | 男子标铁距离 | 2017 | 荷兰鹿特丹 | 1:59:27 |
53 | 男子短距离 | 2017 | 德国汉堡 | 59:20 |
58 | 男子标铁距离 | 2022 | 阿联酋阿布扎比 | 1:54:53 |
未完成比赛 | 男子短距离 | 2023 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 未完成比赛 |
未完成比赛 | 男子标铁距离 | 2018 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 未完成比赛 |
世界杯 | ||||
6 | 男子短距离 | 2022 | 日本宫崎 | 53:35 |
8 | 男子标铁距离 | 2019 | 多米尼加圣多明各 | 1:41:05 |
11 | 男子标铁距离 | 2018 | 日本宫崎 | 1:50:22 |
11 | 男子标铁距离 | 2016 | 日本宫崎 | 1:53:35 |
15 | 男子标铁距离 | 2017 | 中国威海 | 2:01:23 |
15 | 男子超短距离 | 2017 | 中国成都 | 27:06 |
16 | 男子短距离 | 2023 | 新西兰新普利茅斯 | 57:46 |
16 | 男子短距离 | 2017 | 南非开普敦 | 52:42 |
18 | 男子短距离 | 2018 | 澳大利亚昆士兰州穆卢拉巴 | 54:30 |
21 | 男子标铁距离 | 2019 | 中国威海 | 1:57:45 |
23 | 男子短距离 | 2017 | 韩国统营 | 53:11 |
24 | 男子短距离 | 2017 | 墨西哥梅里达 | 56:57 |
25 | 男子超短距离 | 2019 | 中国成都 | 28:52 |
26 | 男子短距离 | 2018 | 新西兰新普利茅斯 | 1:01:00 |
27 | 男子标铁距离 | 2017 | 日本宫崎 | 1:45:56 |
28 | 男子标铁距离 | 2017 | 捷克卡罗维发利 | 1:52:58 |
31 | 男子短距离 | 2018 | 墨西哥瓦图尔科 | 57:00 |
38 | 男子短距离 | 2019 | 西班牙巴尼奥莱斯 | 51:23 |
42 | 男子短距离 | 2019 | 澳大利亚昆士兰州穆卢拉巴 | 54:24 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子标铁距离 | 2017 | 印度尼西亚巴邻旁 | 1:54:48 |
3 | 男子标铁距离 | 2022 | 哈萨克斯坦阿克套 | 1:51:54 |
3 | 男子短距离 | 2022 | 韩国世宗 | 53:05 |
5 | 男子标铁距离 | 2021 | 日本廿日市市 | 1:52:11 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。