-
高桥侑子 编辑
高桥侑子(TAKAHASHI Yuko),女,1991年8月27日出生,日本铁人三项运动员。
2023年9月30日,获得杭州第19届亚运会铁人三项女子个人冠军。 10月2日,在杭州第19届亚运会铁人三项混合接力比赛中,由小田仓真、高桥侑子、新名健二 、佐藤优花、北条巧、福冈启组成的日本队以1:26:21的成绩获得金牌。
中文名:高桥侑子
外文名:TAKAHASHI Yuko
国籍:日本
出生日期:1991年8月27日
身高:165 cm
运动项目:铁人三项
主要奖项:2018亚运会女子铁人三项冠军2022年亚洲铁人三项锦标赛冠军
2018年8月31日,2018亚运会女子铁人三项比赛,日本选手高桥侑子获得冠军。
2022年9月19日,2022年亚洲铁人三项锦标赛,女子优秀组比赛中,日本运动员高桥侑子获得冠军。
2023年9月,入选杭州第19届亚运会日本体育代表团铁人三项项目运动员名单。9月30日,在杭州第19届亚运会铁人三项女子个人决赛中,高桥侑子以2:01:04的成绩获得冠军。 10月2日,在杭州第19届亚运会铁人三项混合接力比赛中,由小田仓真、高桥侑子、新名健二 、佐藤优花、北条巧、福冈启组成的日本队以1:26:21的成绩获得金牌。
2024年4月21日,2024年亚洲铁人三项锦标赛,Yuko Takahashi以2小时5分56秒获得女子优秀组冠军。
2024年7月,入选日本国家田径队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子标铁距离 | 2018 | 印度尼西亚 | 1:59:29 |
1 | 混合团体接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 1:30:39 |
奥运会 | ||||
13 | 混合团体接力 | 2020 | 日本东京 | 1:27:02 |
18 | 女子标铁距离 | 2020 | 日本东京 | 2:01:18 |
世界铁人三项联盟锦标赛系列赛(排名) | ||||
12 | 女子个人排名 | 2018 | - | 2543 |
14 | 女子个人排名 | 2017 | - | 2303 |
17 | 女子个人排名 | 2019 | - | 2148 |
23 | 女子个人排名 | 2012 | - | 1507 |
26 | 女子个人排名 | 2022 | - | 1648.09 |
29 | 女子个人排名 | 2013 | - | 1134 |
33 | 女子个人排名 | 2021 | - | 671 |
34 | 女子个人排名 | 2016 | - | 1102 |
49 | 女子个人排名 | 2015 | - | 969 |
50 | 女子个人排名 | 2014 | - | 679 |
105 | 女子个人排名 | 2010 | - | 80 |
世界锦标赛团体接力 | ||||
7 | 混合团体接力 | 2018 | 德国汉堡 | 1:21:32 |
10 | 混合团体接力 | 2013 | 德国汉堡 | 1:19:51 |
11 | 混合团体接力 | 2019 | 德国汉堡 | 1:23:06 |
11 | 混合团体接力 | 2017 | 德国汉堡 | 1:24:41 |
14 | 混合团体接力 | 2015 | 德国汉堡 | 1:23:30 |
14 | 混合团体接力 | 2012 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1:30:02 |
套圈直接淘汰 | 混合团体接力 | 2023 | 德国汉堡 | 套圈直接淘汰 |
世界铁人三项联盟锦标赛混合接力系列赛 | ||||
8 | 混合团体接力 | 2022 | 德国汉堡 | 1:23:26 |
11 | 混合团体接力 | 2019 | 日本东京 | 1:29:06 |
11 | 混合团体接力 | 2018 | 加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿 | 1:22:50 |
14 | 混合团体接力 | 2022 | 英国利兹 | 1:31:45 |
未完成比赛 | 混合团体接力 | 2019 | 阿联酋阿布扎比 | 未完成比赛 |
套圈直接淘汰 | 混合团体接力 | 2023 | 德国汉堡 | 套圈直接淘汰 |
套圈直接淘汰 | 混合团体接力 | 2019 | 加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿 | 套圈直接淘汰 |
世界铁人三项联盟锦标赛系列赛 | ||||
4 | 女子标铁距离 | 2019 | 日本横滨 | 1:53:38 |
5 | 女子标铁距离 | 2018 | 百慕大群岛汉密尔顿 | 2:05:51 |
5 | 女子标铁距离 | 2017 | 瑞典斯德哥尔摩 | 2:03:07 |
8 | 女子标铁距离 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 2:01:01 |
9 | 女子标铁距离 | 2017 | 阿联酋阿布扎比 | 2:05:07 |
10 | 女子标铁距离 | 2018 | 英国利兹 | 1:58:20 |
11 | 女子短距离 | 2019 | 加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿 | 1:02:14 |
12 | 女子短距离 | 2018 | 阿联酋阿布扎比 | 1:02:01 |
12 | 女子短距离 | 2017 | 德国汉堡 | 1:00:22 |
14 | 女子短距离 | 2018 | 加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿 | 58:10 |
15 | 女子标铁距离 | 2022 | 阿联酋阿布扎比 | 1:59:02 |
15 | 女子短距离 | 2019 | 德国汉堡 | 1:00:32 |
15 | 女子标铁距离 | 2018 | 日本横滨 | 1:56:59 |
15 | 女子短距离 | 2018 | 德国汉堡 | 59:29 |
15 | 女子标铁距离 | 2017 | 英国利兹 | 2:03:05 |
15 | 女子短距离 | 2015 | 阿联酋阿布扎比 | 1:00:00 |
17 | 女子标铁距离 | 2019 | 英国利兹 | 1:59:57 |
17 | 女子标铁距离 | 2017 | 日本横滨 | 2:00:32 |
18 | 女子标铁距离 | 2021 | 日本东京 | 2:01:18 |
19 | 女子短距离 | 2022 | 阿联酋阿布扎比 | 58:24 |
19 | 女子短距离 | 2016 | 南非开普敦 | 1:00:57 |
19 | 女子标铁距离 | 2015 | 日本横滨 | 2:00:18 |
20 | 女子标铁距离 | 2022 | 日本横滨 | 1:57:35 |
20 | 女子标铁距离 | 2016 | 英国利兹 | 2:04:44 |
21 | 女子标铁距离 | 2023 | 意大利卡利亚里 | 1:50:02 |
21 | 女子标铁距离 | 2022 | 意大利卡利亚里 | 1:51:25 |
21 | 女子标铁距离 | 2021 | 日本横滨 | 1:57:03 |
21 | 女子短距离 | 2017 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 59:17 |
22 | 女子标铁距离 | 2021 | 英国利兹 | 1:59:50 |
22 | 女子短距离 | 2017 | 加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿 | 1:05:04 |
23 | 女子标铁距离 | 2017 | 荷兰鹿特丹 | 2:06:24 |
23 | 女子标铁距离 | 2016 | 瑞典斯德哥尔摩 | 2:08:42 |
24 | 女子标铁距离 | 2022 | 百慕大群岛汉密尔顿 | 2:08:29 |
25 | 女子短距离 | 2019 | 阿联酋阿布扎比 | 58:15 |
25 | 女子标铁距离 | 2018 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 1:56:13 |
27 | 女子短距离 | 2023 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 59:53 |
27 | 女子标铁距离 | 2019 | 百慕大群岛汉密尔顿 | 2:07:29 |
27 | 女子标铁距离 | 2015 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 2:01:47 |
27 | 女子标铁距离 | 2015 | 新西兰奥克兰 | 2:15:40 |
31 | 女子标铁距离 | 2019 | 瑞士洛桑 | 2:10:27 |
33 | 女子标铁距离 | 2016 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 2:02:31 |
35 | 女子标铁距离 | 2016 | 墨西哥科苏梅尔 | 2:04:43 |
35 | 女子标铁距离 | 2016 | 日本横滨 | 2:00:53 |
36 | 女子超短距离 | 2023 | 德国汉堡 | 22:06 |
36 | 女子短距离 | 2022 | 英国利兹 | 1:02:02 |
36 | 女子短距离 | 2016 | 加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿 | 1:01:50 |
38 | 女子短距离 | 2022 | 德国汉堡 | 1:00:43 |
38 | 女子标铁距离 | 2015 | 瑞典斯德哥尔摩 | 2:09:51 |
39 | 女子标铁距离 | 2023 | 日本横滨 | 1:58:37 |
43 | 女子短距离 | 2023 | 阿联酋阿布扎比 | 1:00:53 |
51 | 女子短距离 | 2016 | 德国汉堡 | 1:00:51 |
55 | 女子短距离 | 2015 | 德国汉堡 | 1:02:22 |
59 | 女子标铁距离 | 2015 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | 2:05:26 |
62 | 女子短距离 | 2015 | 英国伦敦 | 1:02:21 |
未完成比赛 | 女子标铁距离 | 2016 | 阿联酋阿布扎比 | 未完成比赛 |
套圈直接淘汰 | 女子短距离 | 2015 | 加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿 | 套圈直接淘汰 |
世界杯 | ||||
3 | 女子标铁距离 | 2015 | 韩国统营 | 2:01:15 |
4 | 女子短距离 | 2022 | 挪威卑尔根 | 1:03:00 |
4 | 女子标铁距离 | 2017 | 西班牙韦尔瓦 | 2:02:05 |
4 | 女子短距离 | 2015 | 墨西哥科苏梅尔 | 59:29 |
4 | 女子短距离 | 2015 | 新西兰新普利茅斯 | 1:00:35 |
5 | 女子标铁距离 | 2019 | 日本宫崎 | 2:00:20 |
5 | 女子短距离 | 2018 | 新西兰新普利茅斯 | 1:03:51 |
5 | 女子标铁距离 | 2017 | 日本宫崎 | 1:55:02 |
6 | 女子短距离 | 2016 | 韩国统营 | 1:00:29 |
7 | 女子标铁距离 | 2022 | 捷克卡罗维发利 | 2:07:18 |
7 | 女子标铁距离 | 2018 | 中国威海 | 2:09:56 |
7 | 女子短距离 | 2017 | 韩国统营 | 58:33 |
7 | 女子短距离 | 2017 | 意大利卡利亚里 | 1:02:49 |
8 | 女子短距离 | 2017 | 新西兰新普利茅斯 | 59:57 |
8 | 女子标铁距离 | 2016 | 日本宫崎 | 2:02:29 |
9 | 女子短距离 | 2016 | 匈牙利蒂绍于伊韦罗斯 | 1:00:47 |
9 | 女子标铁距离 | 2015 | 中国成都 | 1:59:20 |
10 | 女子标铁距离 | 2018 | 日本宫崎 | 2:03:33 |
11 | 女子标铁距离 | 2022 | 西班牙蓬特韦德拉 | 1:58:54 |
24 | 女子短距离 | 2016 | 澳大利亚昆士兰州穆卢拉巴 | 1:00:25 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子标铁距离 | 2022 | 哈萨克斯坦阿克套 | 2:02:28 |
1 | 混合团体接力 | 2022 | 哈萨克斯坦阿克套 | 1:27:03 |
1 | 女子标铁距离 | 2017 | 印度尼西亚巴邻旁 | 2:06:31 |
4 | 女子标铁距离 | 2016 | 日本廿日市市 | 2:04:49 |
未完成比赛 | 女子标铁距离 | 2015 | 中华台北新北市 | 未完成比赛 |
参考资料 |
体育类 | ||||||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。