-
叶尔扎娜·塔尼耶娃 编辑
叶尔扎娜·塔尼耶娃(TANIYEVA Elzhana),女,2005年9月6日出生,哈萨克斯坦艺术体操运动员。
中文名:叶尔扎娜·塔尼耶娃
外文名:TANIYEVA Elzhana
国籍:哈萨克斯坦
出生日期:2005年9月6日
身高:172 cm
运动项目:艺术体操
性别:女
2023年9月,叶尔扎娜·塔尼耶娃入选杭州第19届亚运会哈萨克斯坦体育代表团参赛运动员名单。 10月6日,杭州第19届亚运会艺术体操-个人全能&个人团体项目,叶尔扎娜·塔尼耶娃、米兰娜·帕尔菲洛娃、埃丽卡·扎伊劳奥娃组成的哈萨克斯坦队以317.100分获得亚军。 10月7日,在杭州第19届亚运会艺术体操个人全能决赛中,叶尔扎娜·塔尼耶娃以130.700分的成绩获得银牌。
2024年7月,入选哈萨克斯坦国家艺术体操队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
体育类 | |||||||||
|
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
8 | 女子个人全能 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 121.000 |
11 | 女子圈操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 30.650 |
11 | 女子集体全能 | 2021 | 日本北九州 | 224.900 |
13 | 女子棒操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 29.450 |
13 | 女子集体全能 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 276.050 |
15 | 女子球操 | 2021 | 日本北九州 | 23.450 |
18 | 女子球操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 29.400 |
21 | 女子个人全能 | 2021 | 日本北九州 | 66.550 |
21 | 女子圈操 | 2021 | 日本北九州 | 21.650 |
29 | 女子带操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 26.950 |
29 | 女子棒操 | 2021 | 日本北九州 | 21.450 |
31 | 女子带操 | 2021 | 日本北九州 | 18.300 |
世界杯 | ||||
2 | 女子带操 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 30.900 |
3 | 女子棒操 | 2023 | 希腊雅典 | 31.550 |
3 | 女子棒操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 28.700 |
4 | 女子球操 | 2023 | 意大利米兰 | 32.100 |
4 | 女子带操 | 2023 | 希腊雅典 | 28.650 |
4 | 女子球操 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 30.300 |
5 | 女子个人全能 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 121.200 |
5 | 女子球操 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 31.200 |
5 | 女子棒操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 29.80 |
5 | 女子个人全能 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 118.200 |
5 | 女子球操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 28.950 |
5 | 女子棒操 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 28.750 |
5 | 女子圈操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 28.200 |
5 | 女子带操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 28.950 |
6 | 女子个人全能 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 119.900 |
6 | 女子圈操 | 2022 | 希腊雅典 | 28.700 |
7 | 女子球操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 29.35 |
7 | 女子棒操 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 30.150 |
7 | 女子个人全能 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 111.300 |
8 | 女子圈操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 24.850 |
9 | 女子带操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 27.80 |
9 | 女子球操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 29.250 |
9 | 女子棒操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 29.400 |
11 | 女子个人全能 | 2023 | 希腊雅典 | 118.850 |
11 | 女子带操 | 2023 | 意大利米兰 | 30.250 |
13 | 女子个人全能 | 2023 | 意大利米兰 | 123.600 |
14 | 女子球操 | 2022 | 希腊雅典 | 26.950 |
15 | 女子个人全能 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 113.200 |
15 | 女子圈操 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 28.550 |
15 | 女子带操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 25.750 |
16 | 女子球操 | 2023 | 希腊雅典 | 29.700 |
17 | 女子个人全能 | 2022 | 希腊雅典 | 101.000 |
18 | 女子圈操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 28.60 |
20 | 女子棒操 | 2022 | 希腊雅典 | 24.250 |
21 | 女子棒操 | 2023 | 意大利米兰 | 30.800 |
21 | 女子带操 | 2022 | 希腊雅典 | 21.500 |
24 | 女子圈操 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 27.650 |
25 | 女子圈操 | 2023 | 希腊雅典 | 28.650 |
25 | 女子带操 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 25.200 |
30 | 女子圈操 | 2023 | 意大利米兰 | 29.800 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子带操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 30.05 |
2 | 女子个人全能 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 128.350 |
2 | 女子圈操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 32.50 |
2 | 女子带操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 30.80 |
2 | 女子棒操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 31.50 |
2 | 女子集体全能 | 2022 | 泰国芭提雅 | 290.600 |
3 | 女子球操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 32.70 |
3 | 女子棒操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 31.90 |
4 | 女子球操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 31.25 |
7 | 女子个人全能 | 2022 | 泰国芭提雅 | 114.850 |
11 | 女子圈操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 25.40 |
参考资料 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 米兰娜·帕尔菲洛娃
上一篇 塔赫米娜·伊克罗莫娃