-
塔赫米娜·伊克罗莫娃 编辑
塔赫米娜·伊克罗莫娃(IKROMOVA Takhmina),女,2004年8月6日出生,乌兹别克斯坦艺术体操运动员,现效力于乌兹别克斯坦艺术体操项目队。
2023年10月6日,杭州第19届亚运会艺术体操-个人全能&个人团体项目,维拉娜·萨瓦迪安、叶韦利娜·阿塔良茨、塔赫米娜·伊克罗莫娃以总分324.800分获得冠军。10月7日,在杭州第19届亚运会艺术体操个人全能比赛中,塔赫米娜·伊克罗莫娃以131.300的成绩获得金牌。
中文名:塔赫米娜·伊克罗莫娃
外文名:IKROMOVA Takhmina
国籍:乌兹别克斯坦
出生日期:2004年8月6日
身高:167 cm
运动项目:艺术体操
性别:女
2023年9月,塔赫米娜·伊克罗莫娃入选杭州第19届亚运会乌兹别克斯坦体育代表团参赛运动员名单。 10月6日,杭州第19届亚运会艺术体操-个人全能&个人团体项目,维拉娜·萨瓦迪安、叶韦利娜·阿塔良茨、塔赫米娜·伊克罗莫娃以总分324.800分获得冠军。 10月7日,在杭州第19届亚运会艺术体操个人全能比赛中,塔赫米娜·伊克罗莫娃以131.300的成绩获得金牌。
体育类 | |||||||||
|
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
4 | 女子棒操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 31.550 |
7 | 女子集体全能 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 286.200 |
10 | 女子圈操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 30.700 |
11 | 女子个人全能 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 118.550 |
11 | 女子带操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 29.100 |
17 | 女子带操 | 2021 | 日本北九州 | 20.250 |
19 | 女子球操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 29.350 |
26 | 女子棒操 | 2021 | 日本北九州 | 21.800 |
27 | 女子圈操 | 2021 | 日本北九州 | 20.750 |
29 | 女子个人全能 | 2021 | 日本北九州 | 63.200 |
37 | 女子球操 | 2021 | 日本北九州 | 20.650 |
世界杯 | ||||
1 | 女子带操 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 30.900 |
1 | 女子个人全能 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 119.60 |
1 | 女子棒操 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 31.500 |
1 | 女子圈操 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 31.700 |
2 | 女子个人全能 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 126.250 |
2 | 女子棒操 | 2023 | 希腊雅典 | 31.700 |
3 | 女子个人全能 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 124.550 |
3 | 女子球操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 31.800 |
3 | 女子球操 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 31.750 |
3 | 女子圈操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 32.15 |
3 | 女子带操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 30.950 |
3 | 女子带操 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 28.950 |
4 | 女子个人全能 | 2023 | 希腊雅典 | 125.300 |
4 | 女子棒操 | 2023 | 意大利米兰 | 33.250 |
4 | 女子棒操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 32.100 |
4 | 女子圈操 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 32.350 |
4 | 女子个人全能 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 118.300 |
4 | 女子球操 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 28.400 |
4 | 女子圈操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 30.550 |
5 | 女子个人全能 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 124.900 |
5 | 女子球操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 30.85 |
5 | 女子球操 | 2023 | 希腊雅典 | 29.900 |
5 | 女子带操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 30.40 |
5 | 女子圈操 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 29.450 |
6 | 女子棒操 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 29.40 |
6 | 女子球操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 29.650 |
7 | 女子个人全能 | 2023 | 意大利米兰 | 126.550 |
7 | 女子圈操 | 2023 | 希腊雅典 | 29.200 |
7 | 女子棒操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 29.950 |
8 | 女子球操 | 2023 | 意大利米兰 | 29.900 |
9 | 女子棒操 | 2023 | 保加利亚索菲亚 | 30.500 |
9 | 女子圈操 | 2023 | 意大利米兰 | 32.450 |
9 | 女子带操 | 2023 | 希腊雅典 | 30.000 |
10 | 女子球操 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 29.750 |
10 | 女子带操 | 2022 | 意大利佩萨罗 | 27.900 |
11 | 女子个人全能 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 116.050 |
14 | 女子带操 | 2023 | 意大利米兰 | 29.350 |
15 | 女子棒操 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 28.000 |
16 | 女子圈操 | 2021 | 意大利佩萨罗 | 22.950 |
17 | 女子带操 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 27.050 |
19 | 女子带操 | 2021 | 意大利佩萨罗 | 20.000 |
20 | 女子圈操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 30.150 |
21 | 女子圈操 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 22.000 |
29 | 女子个人全能 | 2021 | 意大利佩萨罗 | 83.500 |
31 | 女子带操 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 18.050 |
36 | 女子球操 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 20.900 |
37 | 女子个人全能 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 78.975 |
39 | 女子棒操 | 2021 | 意大利佩萨罗 | 20.550 |
41 | 女子球操 | 2021 | 意大利佩萨罗 | 20.000 |
48 | 女子棒操 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 18.025 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子个人全能 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 132.200 |
1 | 女子球操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 34.55 |
1 | 女子棒操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 34.10 |
1 | 女子圈操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 34.35 |
1 | 女子个人全能 | 2022 | 泰国芭提雅 | 127.600 |
1 | 女子球操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 33.30 |
1 | 女子棒操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 32.50 |
1 | 女子圈操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 32.65 |
1 | 女子集体全能 | 2022 | 泰国芭提雅 | 307.400 |
1 | 女子圈操 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 23.300 |
2 | 女子带操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 29.10 |
2 | 女子个人全能 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 92.900 |
2 | 女子棒操 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 24.000 |
2 | 女子带操 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 21.300 |
5 | 女子球操 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 22.800 |
6 | 女子带操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 27.80 |
参考资料 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。