-
重庆轨道交通3号线 编辑
重庆轨道交通3号线(Chongqing Rail Transit Line 3),是中国重庆市第三条开通运营的城市轨道交通线路,识别色为琉璃蓝。两路口站至鸳鸯站段于2011年9月29日开通试运营 ;鸳鸯站至长福路站段于2011年11月8日开通试运营 ;两路口站至重庆交通大学站段及长福路站至江北机场T2航站楼站段于2011年12月30日开通试运营 ;重庆交通大学站至鱼洞站段于2012年12月28日开通试运营 ;碧津站至举人坝站段于2016年12月28日开通试运营 。
重庆轨道交通3号线起于鱼洞站,止于江北机场T2航站楼站,途经巴南区、南岸区、渝中区、江北区、渝北区;大致呈南北走向 。重庆轨道交通3号线北延伸段(重庆轨道交通空港线)起于碧津站、止于举人坝站,途经渝北区;大致呈南北走向 。
重庆轨道交通3号线运营里程为67.09千米,共设车站45座,其中高架站33座、地面站1座、地下站11座;使用6节编组及8节编组跨座式单轨列车 。(截至2023年1月)
2019年2月22日,重庆轨道交通3号线客运量为105.5万人次 。
中文名:重庆轨道交通3号线
外文名:Chongqing Rail Transit Line 3
开通日期:2011年9月29日
轨道类型:跨座式单轨
所属地区:重庆市巴南区
运营时间:06:30-00:11
起止站点:主线:鱼洞站-江北机场T2航站楼站;空港线:碧津站-举人坝站
运营线路:重庆轨道交通3号线
线路长度:67.09 km
车站数量:45座
报站语言:普通话、英语
车票价格:2 至 7 元
管理规章:《重庆市轨道交通条例》
运营机构:重庆市轨道交通(集团)有限公司
标志色:琉璃蓝
车辆编组:6节/8节编组跨座式单轨列车
最高速度:80千米/小时
重庆轨道交通3号线列车
1990年,根据重庆市规划和自然资源局的方案,重庆轨道交通3号线拟采用空中客车的交通制式。
1998年,重庆市调整地铁线路规划,重庆轨道交通3号线向南延伸至鱼洞,向北延伸至空港大道,工程项目完成预可研报告。
2004年11月23日,重庆轨道交通3号线一期工程观音桥站主体结构封顶 。
2006年6月,中华人民共和国国务院批复重庆轨道交通3号线一期工程 。8月,重庆轨道交通3号线一期工程牛角沱嘉陵江轨道专用桥开工建设 。
2007年1月,重庆轨道交通3号线一期工程华新街站至观音桥站区间隧道开挖 。2月7日,中华人民共和国国家发展和改革委员会批复《重庆市轨道交通3号线一期工程可行性研究报告》。4月6日,重庆轨道交通3号线一期工程正式开工建设 ,开工仪式在华新街站举行 。
2008年7月17日,重庆轨道交通3号线一期工程牛角沱嘉陵江轨道专用桥合龙 。8月,中华人民共和国国家发展和改革委员会批复《重庆市轨道交通3号线二期工程可行性研究报告》 。
2009年6月,中华人民共和国国家发展和改革委员会重庆轨道交通3号线延伸线(即重庆轨道交通3号线南延伸段及重庆轨道交通3号线北延伸段) 。
2010年10月,中华人民共和国国家发展和改革委员会批复《重庆市轨道交通3号线南延伸段工程可行性研究报告》 。12月28日,重庆轨道交通3号线列车上线调试 。
重庆轨道交通3号线列车
2012年3月1日,重庆轨道交通3号线一期红旗河沟站开通 。5月1日,重庆轨道交通3号线一期郑家院子站开通 。12月28日,重庆轨道交通3号线一期工贸站、铜元局站开通 ,重庆轨道交通3号线南延伸段(二塘站至鱼洞站)开通试运营(岔路口站、花溪站、金竹站除外) 。
2013年1月31日,重庆轨道交通3号线南延伸段岔路口站、花溪站、金竹站开通 。2月5日,重庆轨道交通3号线一期龙头寺站开通 。
2014年12月30日,重庆轨道交通3号线首批8节编组列车上线 。
2016年2月28日,重庆轨道交通3号线北延伸段工程平滩河轨道交通专用大桥合龙 。4月,重庆轨道交通3号线重庆北站更名为重庆北站南广场站 。7月14日,重庆轨道交通3号线北延伸段工程实现轨通 。8月15日,重庆轨道交通3号线北延伸段工程实现电通 。8月16日,重庆轨道交通3号线北延伸段工程完成热滑试验 。9月9日,重庆轨道交通3号线北延伸段工程通过项目工程验收。9月10日,重庆轨道交通3号线北延伸段开始不载客试运行 。12月21日,重庆轨道交通3号线北延伸段工程通过专家评审 。12月28日,重庆轨道交通3号线北延伸段(即重庆轨道交通空港线,碧津站至举人坝站)开通试运营 。
2017年4月10日,重庆轨道交通3号线北延伸段首车时间提前至06:30 。10月11日,重庆轨道交通3号线北延伸段末车时间延长至22:30 。12月28日,重庆轨道交通3号线江北机场站更名为江北机场T2航站楼站 。
重庆轨道交通3号线列车
2021年7月23日起,重庆轨道交通3号线在每周五至周日和国家法定节假日及其前一日期间,在22:30-23:00期间利用返空车载客的方式延长运营时间,延长运营期间运营区段为起点站(鱼洞站/江北机场T2航站楼站)至龙头寺站;重庆轨道交通3号线北延伸段在每周五至周日和国家法定节假日及其前一日期间,末班车发车时间延长至23:00 。11月1日起,重庆轨道交通3号线每日均在22:30-23:00期间利用返空车载客的方式延长运营时间,延长运营期间运营区段为起点站(鱼洞站/江北机场T2航站楼站)至龙头寺站;重庆轨道交通3号线北延伸段每日末班车发车时间均延长至23:00 。12月6日,重庆轨道交通3号线8节编组列车于鱼洞站至九公里站(不含)段、龙头寺站(不含)至江北机场T2航站楼站段上线空载调试 。
重庆轨道交通3号线8节编组列车贯通运营首日
2022年6月25日,重庆轨道交通3号线实现8节编组列车贯通运营 。8月7日,重庆轨道交通3号线列车分设“强冷”车厢和“弱冷”车厢 。
车站列表
车站编号 | 车站名称 | 站台形式 | 换乘线路 | 所在行政区 | 所属区段 |
---|---|---|---|---|---|
3|01 | 鱼洞站 | 高架岛式 | 重庆轨道交通2号线 | 巴南区 | 南延伸段 |
3|02 | 金竹站 | 高架侧式 | \ | ||
3|03 | 鱼胡路站 | 高架岛式 | \ | ||
3|04 | 学堂湾站 | 高架侧式 | \ | ||
3|05 | 大山村站 | \ | |||
3|06 | 花溪站 | \ | |||
3|07 | 岔路口站 | \ | |||
3|08 | 九公里站 | 高架岛式 | \ | ||
3|09 | 麒龙站 | 高架侧式 | \ | ||
3|10 | 八公里站 | \ | |||
3|11 | 重庆交通大学站 | \ | 南岸区 | 一期 | |
3|12 | 六公里站 | \ | |||
3|13 | 重庆工商大学站 | \ | |||
3|14 | 四公里站 | 高架岛式 | 重庆轨道交通环线 | ||
3|15 | 南坪站 | 地下岛式 | 重庆轨道交通10号线(暂缓换乘) 重庆轨道交通27号线(在建) | ||
3|16 | 工贸站 | \ | |||
3|17 | 铜元局站 | 高架侧式 | \ | ||
3|18 | 两路口站 | 地下岛式 | 重庆轨道交通1号线 | 渝中区 | |
3|19 | 牛角沱站 | 高架侧式 | 重庆轨道交通2号线 | ||
3|20 | 华新街站 | 高架岛式 | \ | 江北区 | |
3|21 | 观音桥站 | 地下侧式 | 重庆轨道交通9号线(出站换乘) | ||
3|22 | 红旗河沟站 | 地下岛式 | 重庆轨道交通6号线 | ||
3|23 | 嘉州路站 | 重庆轨道交通4号线(在建) | 渝北区 | ||
3|24 | 郑家院子站 | \ | |||
3|25 | 唐家院子站 | 高架侧式 | \ | ||
3|26 | 狮子坪站 | \ | |||
3|27 | 重庆北站南广场站 | 地下侧式 | 重庆轨道交通环线 重庆轨道交通10号线 | ||
3|28 | 龙头寺站 | 地下岛式 | \ | ||
3|29 | 童家院子站 | 地面侧式 | \ | 二期 | |
3|30 | 金渝站 | 高架侧式 | \ | ||
3|31 | 金童路站 | 重庆轨道交通15号线(在建) | |||
3|32 | 鸳鸯站 | \ | |||
3|33 | 园博园站 | \ | |||
3|34 | 翠云站 | \ | |||
3|35 | 长福路站 | 高架岛式 | \ | ||
3|36 | 回兴站 | 高架侧式 | \ | ||
3|37 | 双龙站 | \ | |||
3|38 | 碧津站 | 高架双岛式 | 重庆轨道交通空港线 | ||
3|39 | 江北机场T2航站楼站 | 地下侧式 | 重庆轨道交通10号线 | ||
3|40 | 双凤桥站 | 高架侧式 | \ | 北延伸段 (空港线) | |
3|41 | 空港广场站 | 地下岛式 | \ | ||
3|42 | 高堡湖站 | 高架侧式 | \ | ||
3|43 | 观月路站 | 高架岛式 | \ | ||
3|44 | 莲花站 | 高架侧式 | \ | ||
3|45 | 举人坝站 | \ | |||
参考资料 |
线路走向
重庆轨道交通3号线(含重庆轨道交通空港线)线路图
运营时刻
站点 | 工作日 | 双休日 | ||||||||||||
首班车 | 末班车(全程) | 末班车(半程) | 首班车 | 末班车(全程) | 末班车(半程) | |||||||||
往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往龙头寺↓ | 往鱼胡路↑ | 往龙头寺↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往龙头寺↓ | 往鱼胡路↑ | 往龙头寺↑ | |
鱼洞 | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 23:00 | -- | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 23:00 | -- | -- |
金竹 | 06:33 | 06:32 | 22:33 | 00:09 | 23:03 | -- | -- | 06:33 | 06:38 | 22:33 | 00:07 | 23:03 | -- | -- |
鱼胡路 | 06:30 | 06:30 | 22:36 | 00:06 | 23:06 | -- | -- | 06:30 | 06:35 | 22:35 | 00:04 | 23:06 | -- | -- |
学堂湾 | 06:33 | 06:32 | 22:39 | 00:03 | 23:09 | 00:11 | -- | 06:33 | 06:32 | 22:39 | 00:01 | 23:09 | 00:11 | -- |
大山村 | 06:32 | 06:30 | 22:41 | 00:00 | 23:11 | 00:08 | -- | 06:30 | 06:30 | 22:41 | 23:58 | 23:11 | 00:08 | -- |
花溪 | 06:31 | 06:37 | 22:45 | 23:57 | 23:15 | 00:05 | -- | 06:33 | 06:35 | 22:45 | 23:55 | 23:15 | 00:05 | -- |
岔路口 | 06:30 | 06:34 | 22:48 | 23:54 | 23:18 | 00:02 | -- | 06:36 | 06:32 | 22:48 | 23:52 | 23:18 | 00:02 | -- |
九公里 | 06:32 | 06:32 | 22:50 | 23:52 | 23:20 | 00:00 | -- | 06:30 | 06:30 | 22:50 | 23:50 | 23:20 | 00:00 | -- |
麒龙 | 06:30 | 06:30 | 22:53 | 23:49 | 23:23 | 23:57 | -- | 06:33 | 06:32 | 22:53 | 23:47 | 23:23 | 23:57 | -- |
八公里 | 06:32 | 06:35 | 22:55 | 23:47 | 23:25 | 23:55 | -- | 06:30 | 06:30 | 22:55 | 23:45 | 23:25 | 23:55 | -- |
重庆交通大学 | 06:35 | 06:32 | 22:58 | 23:44 | 23:28 | 23:52 | -- | 06:32 | 06:34 | 22:58 | 23:42 | 23:28 | 23:52 | -- |
六公里 | 06:31 | 06:30 | 23:00 | 23:42 | 23:30 | 23:50 | -- | 06:34 | 06:32 | 23:00 | 23:40 | 23:30 | 23:50 | -- |
重庆工商大学 | 06:33 | 06:32 | 23:02 | 23:40 | 23:32 | 23:48 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:02 | 23:38 | 23:32 | 23:48 | -- |
四公里 | 06:30 | 06:30 | 23:05 | 23:37 | 23:35 | 23:46 | -- | 06:32 | 06:34 | 23:05 | 23:36 | 23:35 | 23:46 | -- |
南坪 | 06:32 | 06:32 | 23:07 | 23:35 | 23:37 | 23:43 | -- | 06:30 | 06:32 | 23:07 | 23:33 | 23:37 | 23:43 | -- |
工贸 | 06:30 | 06:30 | 23:10 | 23:33 | 23:40 | 23:41 | -- | 06:32 | 06:30 | 23:10 | 23:31 | 23:40 | 23:41 | -- |
铜元局 | 06:32 | 06:30 | 23:12 | 23:30 | 23:42 | 23:38 | -- | 06:34 | 06:32 | 23:12 | 23:28 | 23:42 | 23:38 | -- |
两路口 | 06:35 | 06:30 | 23:15 | 23:27 | 23:45 | 23:35 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:15 | 23:25 | 23:45 | 23:35 | -- |
牛角沱 | 06:38 | 06:30 | 23:18 | 23:25 | 23:48 | 23:33 | -- | 06:32 | 06:32 | 23:18 | 23:23 | 23:48 | 23:33 | -- |
华新街 | 06:30 | 06:31 | 23:20 | 23:22 | 23:50 | 23:30 | -- | 06:34 | 06:30 | 23:20 | 23:20 | 23:50 | 23:30 | -- |
观音桥 | 06:33 | 06:32 | 23:22 | 23:20 | 23:52 | 23:28 | -- | 06:30 | 06:32 | 23:22 | 23:18 | 23:52 | 23:28 | -- |
红旗河沟 | 06:35 | 06:30 | 23:25 | 23:17 | 23:55 | 23:25 | -- | 06:32 | 06:30 | 23:25 | 23:15 | 23:55 | 23:25 | -- |
嘉州路 | 06:38 | 06:30 | 23:28 | 23:14 | 23:58 | 23:23 | -- | 06:35 | 06:32 | 23:28 | 23:12 | 23:58 | 23:23 | -- |
郑家院子 | 06:30 | 06:30 | 23:30 | 23:12 | 00:00 | 23:20 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:30 | 23:10 | 00:00 | 23:20 | -- |
唐家院子 | 06:32 | 06:31 | 23:32 | 23:10 | 00:02 | 23:18 | -- | 06:32 | 06:32 | 23:32 | 23:08 | 00:02 | 23:18 | -- |
狮子坪 | 06:34 | 06:31 | 23:35 | 23:07 | 00:05 | 23:15 | -- | 06:34 | 06:30 | 23:35 | 23:05 | 00:05 | 23:15 | -- |
重庆北站南广场 | 06:36 | 06:32 | 23:37 | 23:05 | 00:07 | 23:13 | -- | 06:36 | 06:32 | 23:37 | 23:03 | 00:07 | 23:13 | -- |
龙头寺 | 06:32 | 06:32 | 23:39 | 23:03 | -- | 23:11 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:39 | 23:01 | -- | 23:11 | -- |
童家院子 | 06:34 | 06:32 | 23:41 | 23:00 | -- | 23:08 | 23:28 | 06:32 | 06:35 | 23:41 | 22:58 | -- | 23:08 | 23:28 |
金渝 | 06:30 | 06:30 | 23:44 | 22:57 | -- | 23:06 | 23:26 | 06:35 | 06:32 | 23:44 | 22:55 | -- | 23:06 | 23:26 |
金童路 | 06:33 | 06:32 | 23:46 | 22:55 | -- | 23:03 | 23:23 | 06:30 | 06:30 | 23:46 | 22:53 | -- | 23:03 | 23:23 |
鸳鸯 | 06:30 | 06:33 | 23:49 | 22:51 | -- | 23:00 | 23:20 | 06:33 | 06:35 | 23:49 | 22:50 | -- | 23:00 | 23:20 |
园博园 | 06:33 | 06:31 | 23:52 | 22:47 | -- | 22:57 | 23:17 | 06:35 | 06:32 | 23:52 | 22:47 | -- | 22:57 | 23:17 |
翠云 | 06:30 | 06:31 | 23:54 | 22:45 | -- | 22:55 | 23:15 | 06:30 | 06:30 | 23:54 | 22:45 | -- | 22:55 | 23:15 |
长福路 | 06:32 | 06:33 | 23:57 | 22:42 | -- | 22:52 | 23:12 | 06:33 | 06:35 | 23:57 | 22:42 | -- | 22:52 | 23:12 |
回兴 | 06:30 | 06:30 | 00:01 | 22:39 | -- | 22:49 | 23:09 | 06:36 | 06:32 | 00:00 | 22:39 | -- | 22:49 | 23:09 |
双龙 | 06:32 | 06:31 | 00:03 | 22:36 | -- | 22:46 | 23:06 | 06:30 | 06:30 | 00:03 | 22:36 | -- | 22:46 | 23:06 |
碧津 | 06:36 | 06:32 | 00:07 | 22:32 | -- | 22:42 | 23:02 | 06:33 | 06:32 | 00:07 | 22:32 | -- | 22:42 | 23:02 |
江北机场T2航站楼 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 22:40 | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 22:40 | 23:00 |
重庆轨道交通3号线北延伸段(重庆轨道交通空港线)首末班时刻表 | ||||||||||||||
-- | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | -- | -- | -- | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | -- | -- | -- |
碧津 | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | -- |
双凤桥 | 06:33 | 06:32 | 23:03 | 23:13 | -- | -- | -- | 06:33 | 06:30 | 23:03 | 23:13 | -- | -- | -- |
空港广场 | 06:35 | 06:30 | 23:05 | 23:11 | -- | -- | -- | 06:35 | 06:34 | 23:05 | 23:11 | -- | -- | -- |
高堡湖 | 06:38 | 06:38 | 23:08 | 23:08 | -- | -- | -- | 06:38 | 06:31 | 23:08 | 23:08 | -- | -- | -- |
观月路 | 06:30 | 06:34 | 23:12 | 23:04 | -- | -- | -- | 06:32 | 06:34 | 23:12 | 23:04 | -- | -- | -- |
莲花 | 06:32 | 06:32 | 23:14 | 23:02 | -- | -- | -- | 06:34 | 06:32 | 23:14 | 23:02 | -- | -- | -- |
举人坝 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- |
据重庆轨道交通官网,更新于2023年5月
客运流量
2014年12月31日,重庆轨道交通3号线客运量为99万人次 。
2017年9月30日,重庆轨道交通3号线客运量为108.42万人次 。
2019年2月22日,重庆轨道交通3号线客运量为105.5万人次 。
车辆设施
重庆轨道交通3号线采用6节编组及8节编组的跨座式单轨列车,构造速度100千米/小时,单向最大运力每小时3万人次。列车可实现自动驾驶,起步、换挡、加速、刹车均为远程控制。自动驾驶的列车停车时,每次误差的位置不会超过正负30厘米。轨道交通列车上的驾驶员负责开关门的操作,以及根据现场情况做辅助性判断。每列车辆需6000多个零部件,其中70%实现重庆本地采购,主要部件如铝合金车体来自长春,牵引刹车系统从日本进口。
重庆轨道交通3号线列车
运行系统
重庆轨道交通3号线路轨
服务设施
2019年6月30日起,重庆轨道交通3号线的自动售票机及人工售票机支持支付宝、微信扫码购票 。
线路文化
重庆轨道交通3号线南坪站
车辆文化
重庆轨道交通3号线主题列车
2023年3月5日,重庆轨道交通3号线推出1列“雷锋号”主题列车(为8节编组列车,列车编号03075),让雷锋精神在城市中传递;车身各处均进行了包装:车头前方醒目的雷锋头像下写着“雷锋号”,首节车厢两侧的重庆城市剪影图上写着“新时代新征程新重庆”,车门两侧的雷锋头像下印有“奉献”“敬业”“创新”“奋斗”,整列车透露出雷锋精神的内涵 。
重庆轨道交通3号线为南北方向的轨道交通骨干线,将巴南区、南岸区、渝中区、江北区、渝北区衔接起来,并与其它轨道交通线路共同构成主城轨道交通线网骨架,有效地缓解沿线的交通压力;对提高轨道交通运行效率、吸引客流、促进城市经济发展、改善公共交通环境、提高社会效益发挥重大作用。(重庆市轨道交通(集团)有限公司 评)
菜园坝长江大桥
菜园坝长江大桥
牛角沱嘉陵江轨道专用桥
牛角沱嘉陵江轨道专用桥
2024年4月15日,有网友爆料称,重庆单轨3号线南坪站2号出入口,电梯上方装饰石砖脱落砸中一名女性乘客,现场有不少血迹。重庆南坪派出所工作人员回应,伤者已经送医。伤者是孕妇,还在抢救中,心跳已停跳两次,胎儿情况未知。重庆轨道交通工作人员回应,确实有乘客被砸,但出事区域不是轨道交通责任区域,具体情况不了解。 4月16日,从受伤孕妇张女士亲属处了解到,张女士还在重症监护室,未完全脱离危险,而腹中胎儿则遗憾未保住。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。