-
斯特凡·昆茨 编辑
斯特凡·昆茨(Stefan Kuntz),1962年10月30日出生于德国萨尔州诺因基县,前德国职业足球运动员,场上司职前锋。
斯特凡·昆茨,出道于家乡的诺因基兴足球俱乐部的青训。曾效力于波鸿足球俱乐部、凯泽斯劳滕足球俱乐部、贝西克塔斯足球俱乐部、比勒菲尔德足球俱乐部等多支球队。退役后,昆茨转型成为了一名德国职业足球教练员,曾担任过德国国青、德国国奥和土耳其国家队的主教练。
中文名:斯特凡·昆茨
外文名:Stefan Kuntz
国籍:德国
出生地:德国诺因基兴
出生日期:1962年10月30日
身高:180 cm
体重:84 公斤
运动项目:足球
场上位置:前锋
俱乐部生涯
斯特凡·昆茨出道于家乡的诺因基兴足球俱乐部的青训。
1983年,昆茨在波鸿开启了自己的职业生涯。
凯泽斯劳滕时期
1989年,昆茨加盟凯泽斯劳滕足球俱乐部。他曾作为队长率领凯泽斯劳滕队夺得1990年德国杯和1990-91赛季德甲联赛冠军。1991年当选德国足球先生,在1985-86赛季和1993-94赛季两度当选德国足球甲级联赛最佳射手。在凯泽斯劳滕的这段时间是昆茨职业生涯最为高光的时刻。
在离开凯泽斯劳滕之后,昆茨还先后效力于贝西克塔斯、比勒菲尔德、波鸿。在效力德甲球队期间,昆茨总共攻入了179球,名列德甲联赛历史总进球榜的第七位(截止2017年6月8日)。
国家队生涯
1993年12月18日,在德国队客场3-0击败美国队的国际友谊赛中,首次代表国家队出赛的昆茨就攻入了自己在国家队的处子进球。
德国国家队时期
1996年欧锦赛半决赛,阿兰·希勒在第3分钟的进球帮助英格兰队取得梦幻开局,第16分钟,昆茨的进球帮助德国队迅速扳平比分,此后双方各无建树。比赛进入到残酷的点球大战,德国队在点球大战中弹无虚发,其中,昆茨罚入了德国队的第5粒点球,而英格兰队的索斯盖特则罚丢了第6粒点球。最后,德国队以总比分7-6(点球6-5)淘汰英格兰晋级决赛,并最终捧得了最后的冠军。
1997年10月11日,在德国队4-3击败阿尔巴尼亚队的世界杯欧洲区预选赛后,昆茨完成了自己在德国国家队的最后一场比赛。昆茨总共代表德国国家队出场25次,贡献了6球3助攻。
执教初期
退役后,斯特凡·昆茨拿起了教鞭,成为了一名职业足球教练。在家乡诺因基兴足球俱乐部,昆茨开启了自己的教练生涯。此后,昆茨又先后执教了卡尔斯鲁厄足球俱乐部、曼海姆瓦尔德霍夫足球俱乐部、红白埃森足球俱乐部担任主教练,但是带队战绩都很一般。
转型主管
随后,斯特凡·昆茨转而从事管理工作。2005年3月,昆茨先在德国地区联赛的科布伦茨足球俱乐部练手,成为了球队的体育主管。
2006年4月起,昆茨在波鸿任职体育主管两年,期间让人充分见识了他的能力,代表作是免费签下捷克门将德罗布尼,以及花50万欧元租来后来当上德甲最佳射手的耶卡斯。在昆茨的领导下,波鸿在2006-07赛季排名第8。
初任主席
担任凯泽斯劳滕主席
2008年4月7日,凯泽斯劳滕球队传奇球员斯特凡·昆茨正式出任球队主席。2010年,暂别德甲4年的凯泽斯劳滕提前2轮锁定升级名额,其实昆茨的工作环境很差,凯泽斯劳滕自2006年降级后,原本就严重的财政危机进一步加剧,当时人们都认为昆茨接手了一块烫手的山芋。
2009-10赛季,球队预算只有850万欧元,球队平均年龄24.67岁,是德乙最年轻的球队,阵中找不到任何一位有名气的球员,骨干几乎是清一色的德甲弃将或借将,例如后防中坚兼队长是在多特蒙德不受重用的阿梅迪克、头号射手延德里舍克(2006-07赛季在汉诺威仅出场9次)以及边路快马萨姆(从汉堡租借过来的小将)。不过,球队在如此艰难的经营条件下,昆茨还能带领球队完成升级,实属不易。
2016年4月4日,斯特凡·昆茨从凯泽斯劳滕主席的位置上离职。
为国出征
执教德国U21
2016年8月23日,德国足协官方宣布,前德国国脚斯特凡·昆茨将会接过赫鲁贝施留下的德国U-21青年队的教鞭。
2017年6月,斯特凡·昆茨率队出征2017年波兰U-21欧青赛,这也是他作为教练率队出战的第一次国际大赛。
个人
1985-86赛季德国足球甲级联赛最佳射手
1991年德国足球先生
1993-94赛季德国足球甲级联赛最佳射手
团队
1990-91赛季德甲冠军
1990-91赛季德国足球甲级联赛冠军
1996年欧洲足球锦标赛冠军
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
1998/99 | 波鸿 | 11 | 20 | 6 | 德国 | 1 | 17 |
1997/98 | 比勒费尔德 | 11 | 32 | 11 | 德国 | 1 | 18 |
1996/97 | 比勒费尔德 | 11 | 33 | 14 | 德国 | 1 | 14 |
1995/96 | 贝希克塔什 | - | 30 | 9 | 土耳其 | 1 | 3 |
1994/95 | 凯撒斯劳滕 | - | 28 | 14 | 德国 | 1 | 4 |
1993/94 | 凯撒斯劳滕 | - | 26 | 18 | 德国 | 1 | 2 |
1992/93 | 凯撒斯劳滕 | - | 26 | 6 | 德国 | 1 | 8 |
1991/92 | 凯撒斯劳滕 | - | 31 | 11 | 德国 | 1 | 5 |
1990/91 | 凯撒斯劳滕 | - | 27 | 11 | 德国 | 1 | 1 |
1989/90 | 凯撒斯劳滕 | - | 32 | 15 | 德国 | 1 | 12 |
1988/89 | 乌尔丁根 | - | 33 | 13 | 德国 | 1 | 13 |
1987/88 | 乌尔丁根 | - | 32 | 13 | 德国 | 1 | 11 |
1986/87 | 乌尔丁根 | - | 29 | 6 | 德国 | 1 | 8 |
1985/86 | 波鸿 | - | 34 | 22 | 德国 | 1 | 9 |
1984/85 | 波鸿 | - | 34 | 11 | 德国 | 1 | 9 |
1983/84 | 波鸿 | - | 32 | 8 | 德国 | 1 | 15 |
(数据截止:2017年6月8日)
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-11-09 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 下哈兴 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2003-10-31 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 吕贝克 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2003-10-26 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 杜伊斯堡 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2003-10-19 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 菲尔特 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2003-10-05 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 奥厄 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-09-26 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 科特布斯 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2003-09-21 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 美因茨 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2003-09-12 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 布格豪森 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-08-31 | 德杯 | 阿赫伦红白 | 锡根友谊 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2003-08-22 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 卡尔斯鲁厄 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2003-08-17 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 比勒费尔德 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2003-08-10 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 奥伯豪森 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-08-03 | 德乙 | 阿赫伦红白 | 奥斯纳布吕 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-05-25 | 德乙 | 曼海姆林场 | 吕贝克 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2003-05-18 | 德乙 | 曼海姆林场 | 阿赫伦红白 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2003-05-09 | 德乙 | 曼海姆林场 | 法兰克福 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2003-05-04 | 德乙 | 曼海姆林场 | 亚琛 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2003-04-25 | 德乙 | 曼海姆林场 | 杜伊斯堡 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2003-04-17 | 德乙 | 曼海姆林场 | 卡尔斯鲁厄 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2003-04-11 | 德乙 | 曼海姆林场 | 布格豪森 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2003-04-04 | 德乙 | 曼海姆林场 | 科隆 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2002-09-23 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 法兰克福 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2002-09-13 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 亚琛 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2002-09-10 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 杜伊斯堡 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-08-31 | 德杯 | 卡尔斯鲁厄 | 奥芬巴赫 | 客场 | 1:3 | 120 | 首发 | 0 |
2002-08-23 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 特里尔 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2002-08-18 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 布格豪森 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2002-08-12 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 科隆 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-05-05 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 下哈兴 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2002-04-28 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 曼海姆林场 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2002-04-20 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 亚琛 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2002-04-12 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 罗伊特林根 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2002-04-05 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 柏林联盟 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-03-30 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 巴伯尔斯贝 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-03-22 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 菲尔特 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-03-16 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 阿赫伦红白 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2002-03-08 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 杜伊斯堡 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2002-03-03 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 奥伯豪森 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-02-23 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 比勒费尔德 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-02-17 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 汉诺威96 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2002-02-09 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 法兰克福 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2002-02-06 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 美因茨 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2002-02-01 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 萨尔布吕肯 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2002-01-25 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 波鸿 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2001-12-19 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 施韦因富特 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2001-12-14 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 下哈兴 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2001-12-08 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 曼海姆林场 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2001-12-01 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 亚琛 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2001-11-25 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 罗伊特林根 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2001-11-16 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 柏林联盟 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。