-
安德雷斯·古利 编辑
安德雷斯·古利,1974年4月10日出生,足球运动员,司职前腰。
中文名:安德雷斯·古利
国籍:阿根廷
出生地:圣尼古拉斯(阿根廷)
出生日期:1974年04月10日
身高:185 cm
体重:75 公斤
运动项目:足球
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2004/05 | 博卡青年 | 23 | 24 | 6 | 阿根廷 | 1 | 8 |
2004/05 | 博卡青年 | 23 | 24 | 6 | 阿根廷 | 1 | 15 |
2003/04 | 博洛尼亚 | 18 | 18 | 2 | 意大利 | 1 | 12 |
2002/03 | 国际米兰 | - | 7 | 0 | 意大利 | 1 | 2 |
2001/02 | 国际米兰 | - | 23 | 0 | 意大利 | 1 | 3 |
2000/01 | AC米兰 | 24 | 13 | 1 | 意大利 | 1 | 6 |
1999/00 | AC米兰 | 24 | 23 | 1 | 意大利 | 1 | 3 |
1998/99 | AC米兰 | 24 | 21 | 4 | 意大利 | 1 | 1 |
1997/98 | 体操和击剑 | - | 28 | 14 | 阿根廷 | 1 | 6 |
1997/98 | 体操和击剑 | - | 28 | 14 | 阿根廷 | 1 | 3 |
1996/97 | 体操和击剑 | - | 32 | 4 | 阿根廷 | 1 | 6 |
1996/97 | 体操和击剑 | - | 32 | 4 | 阿根廷 | 1 | 13 |
1995/96 | 体操和击剑 | - | 25 | 1 | 阿根廷 | 1 | 15 |
1995/96 | 体操和击剑 | - | 25 | 1 | 阿根廷 | 1 | 2 |
1994/95 | 体操和击剑 | - | 10 | 3 | 阿根廷 | 1 | 10 |
1994/95 | 体操和击剑 | - | 10 | 3 | 阿根廷 | 1 | 2 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 16 | 12 | 德国 | 1 | 8 |
2011/11 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 13 | 9 | 德国 | 1 | 9 |
2010/11 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 8 | 1 | 德国 | 1 | 15 |
2010/11 | 勒沃库森 | 9 | 11 | 5 | 德国 | 1 | 2 |
2010/10 | 勒沃库森 | 9 | 11 | 5 | 德国 | 1 | 2 |
2010/09 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 5 | 德国 | 1 | 3 |
2009/10 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 2 | 德国 | 1 | 4 |
2009/10 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 1 | 德国 | 1 | 4 |
2008/11 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 3 | 德国 | 1 | 6 |
2008/09 | 勒沃库森 | 9 | 34 | 21 | 德国 | 1 | 9 |
2007/10 | 科隆 | 9 | 33 | 19 | 德国 | 2 | 7 |
2007/08 | 科隆 | 9 | 33 | 17 | 德国 | 2 | 3 |
2006/07 | 科隆 | 9 | 19 | 14 | 德国 | 2 | 9 |
2005/06 | 科隆 | 17 | 13 | 4 | 德国 | 1 | 17 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。