-
路易斯·奥斯卡·冈萨雷斯 编辑
卢乔·冈萨雷斯(Lucho González),全名路易斯·奥斯卡·冈萨雷斯(Luis Oscar González),1981年1月19日出生于阿根廷布宜诺斯艾利斯,职业足球运动员,司职中场,现效力于巴西巴拉纳竞技足球俱乐部。
中文名:路易斯·奥斯卡·冈萨雷斯
外文名:Luis Oscar González
别名:卢乔·冈萨雷斯(Lucho González)
国籍:阿根廷
出生地:阿根廷布宜诺斯艾利斯
出生日期:1981年1月19日
身高:186 cm
体重:74 kg
运动项目:足球
所属运动队:巴拉纳竞技足球俱乐部
惯用脚:右脚
路易斯·奥斯卡·冈萨雷斯
英文名:Luis Oscar Gonzalez
生 日:1981.01.19
身 高:186cm
体 重:79kg
位 置:中卫
号 码:22号
俱乐部:波尔图
生涯履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2017 | 巴拉那人 | 3 | 26 | 2 | 巴西 | 1 | 11 |
- | 2013/14 | 赖扬 | 33 | 10 | 1 | 卡塔尔 | 1 | - |
- | 2013/14 | 波尔图 | 3 | 16 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
√ | 2012/13 | 波尔图 | 3 | 29 | 6 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
√ | 2011/12 | 波尔图 | 3 | 12 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
- | 2010/11 | 马赛 | 8 | 36 | 8 | 法国 | 1 | 2 |
√ | 2009/10 | 马赛 | 8 | 32 | 5 | 法国 | 1 | 1 |
√ | 2008/09 | 波尔图 | 8 | 23 | 9 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
√ | 2007/08 | 波尔图 | 8 | 28 | 4 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
√ | 2006/07 | 波尔图 | - | 30 | 9 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
√ | 2005/06 | 波尔图 | - | 30 | 10 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
- | 2004/05 | 河床 | - | 26 | 8 | 阿根廷 | 1 | 3 |
- | 2004/05 | 河床 | - | 26 | 8 | 阿根廷 | 1 | 10 |
- | 2003/04 | 河床 | - | 24 | 2 | 阿根廷 | 1 | 8 |
√ | 2003/04 | 河床 | - | 24 | 2 | 阿根廷 | 1 | 1 |
- | 2002/03 | 河床 | - | 32 | 7 | 阿根廷 | 1 | 3 |
√ | 2002/03 | 河床 | - | 32 | 7 | 阿根廷 | 1 | 1 |
- | 2001/02 | 飓风 | - | 35 | 4 | 阿根廷 | 1 | 19 |
- | 2001/02 | 飓风 | - | 35 | 4 | 阿根廷 | 1 | 4 |
- | 2000/01 | 飓风 | - | 34 | 3 | 阿根廷 | 1 | 8 |
- | 2000/01 | 飓风 | - | 34 | 3 | 阿根廷 | 1 | 7 |
- | 1998/99 | 飓风 | - | 7 | 0 | 阿根廷 | 1 | 18 |
- | 1998/99 | 飓风 | - | 7 | 0 | 阿根廷 | 1 | 20 |
大赛经历
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
美洲杯 | 2007 | 阿根廷 | 13 |
世界杯 | 2006 | 阿根廷 | 22 |
奥运会 | 2004 | 阿根廷 | 16 |
美洲杯 | 2004 | 阿根廷 | 16 |
世青赛 | 1999 | 墨西哥 | 13 |
世少赛 | 1997 | 墨西哥 | 16 |
世少赛 | 1997 | 美国 | 6 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-26 | - | 转会 | 330.00 | 波尔图 | 赖扬 |
2012-01-30 | 2014-01-26 | 自由转会 | - | 马赛 | 波尔图 |
2009-07-01 | 2012-01-30 | 转会 | 1900.00 | 波尔图 | 马赛 |
2005-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 1025.00 | 河床 | 波尔图 |
2002-01-01 | 2005-06-30 | 转会 | 55.00 | 飓风 | 河床 |
1998-01-01 | 2002-01-01 | 签约 | - | 未知 | 飓风 |
(注:转会费单位为万欧元)
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-13 | 南美杯 | 巴拉那人 | 巴兰基亚 | 1:1 | 首发 | 74 | - | - |
2018-12-06 | 南美杯 | 巴拉那人 | 巴兰基亚 | 1:1 | 首发 | 87 | - | - |
2018-12-02 | 巴甲 | 巴拉那人 | 弗拉门戈 | 2:1 | 替补 | 27 | - | 2 |
2018-11-29 | 南美杯 | 巴拉那人 | 弗卢米嫩塞 | 2:0 | 首发 | 75 | - | - |
2018-11-26 | 巴甲 | 巴拉那人 | 塞阿拉州 | 2:2 | 替补 | 45 | 1 | - |
2018-11-22 | 巴甲 | 巴拉那人 | 科林蒂安 | 1:0 | 首发 | 40 | - | - |
2018-11-15 | 巴甲 | 巴拉那人 | 瓦斯科达伽马 | 1:1 | 首发 | 68 | - | - |
2018-11-09 | 南美杯 | 巴拉那人 | 弗卢米嫩塞 | 2:0 | 首发 | 55 | - | - |
2018-11-01 | 南美杯 | 巴拉那人 | 巴伊亚州 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-25 | 南美杯 | 巴拉那人 | 巴伊亚州 | 1:0 | 首发 | 74 | - | - |
2018-10-20 | 巴甲 | 巴拉那人 | 圣保罗 | 0:0 | 替补 | 7 | - | - |
2018-10-15 | 巴甲 | 巴拉那人 | 累西腓运动 | 4:0 | 首发 | 74 | - | - |
2018-10-05 | 巴甲 | 巴拉那人 | 美洲 | 4:0 | 首发 | 62 | - | - |
2018-10-04 | 南美杯 | 巴拉那人 | 加拉加斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-30 | 巴甲 | 巴拉那人 | 桑托斯 | 0:1 | 首发 | 54 | - | - |
2018-09-20 | 南美杯 | 巴拉那人 | 加拉加斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-16 | 巴甲 | 巴拉那人 | 弗卢米嫩塞 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-08 | 巴甲 | 巴拉那人 | 米内罗竞技 | 1:3 | 首发 | 62 | - | - |
2018-09-05 | 巴甲 | 巴拉那人 | 帕尔梅拉斯 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-30 | 巴甲 | 巴拉那人 | 瓦斯科达伽马 | 1:0 | 首发 | 83 | - | - |
2018-08-25 | 巴甲 | 巴拉那人 | 格雷米奥 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-08-18 | 巴甲 | 巴拉那人 | 弗拉门戈 | 3:0 | 首发 | 66 | - | - |
2018-08-12 | 巴甲 | 巴拉那人 | 塞阿拉州 | 0:0 | 替补 | 6 | - | - |
2018-08-09 | 南美杯 | 巴拉那人 | 佩那罗尔 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-05 | 巴甲 | 巴拉那人 | 科林蒂安 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-27 | 南美杯 | 巴拉那人 | 佩那罗尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-21 | 巴甲 | 巴拉那人 | 克鲁塞罗 | 1:2 | 首发 | 87 | - | - |
2018-07-18 | 巴甲 | 巴拉那人 | 阿雷格里国际 | 2:2 | 首发 | 76 | - | - |
2018-07-17 | 巴杯 | 巴拉那人 | 克鲁塞罗 | 1:1 | 首发 | 75 | - | - |
2018-06-10 | 巴甲 | 巴拉那人 | 圣保罗 | 0:1 | 首发 | 32 | - | - |
2018-06-07 | 巴甲 | 巴拉那人 | 累西腓运动 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-03 | 巴甲 | 巴拉那人 | 美洲 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-30 | 巴甲 | 巴拉那人 | 桑托斯 | 2:0 | 首发 | 81 | - | - |
2018-05-26 | 巴甲 | 巴拉那人 | 巴拉那州 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-19 | 巴甲 | 巴拉那人 | 弗卢米嫩塞 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-17 | 巴杯 | 巴拉那人 | 克鲁塞罗 | 1:2 | 首发 | 75 | - | - |
2018-05-11 | 南美杯 | 巴拉那人 | 纽维尔老男孩 | 1:2 | 首发 | 72 | - | - |
2018-05-06 | 巴甲 | 巴拉那人 | 帕尔梅拉斯 | 1:3 | 首发 | 56 | - | - |
2018-04-30 | 巴甲 | 巴拉那人 | 巴伊亚州 | 0:0 | 首发 | 70 | - | - |
2018-04-23 | 巴甲 | 巴拉那人 | 格雷米奥 | 0:0 | 首发 | 50 | - | - |
2018-04-21 | 巴杯 | 巴拉那人 | 圣保罗 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-14 | 南美杯 | 巴拉那人 | 纽维尔老男孩 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-05 | 巴杯 | 巴拉那人 | 圣保罗 | 2:1 | 首发 | 71 | - | - |
2018-03-16 | 巴杯 | 巴拉那人 | 塞阿拉州 | 1:1 | 替补 | 30 | - | - |
2018-02-22 | 巴杯 | 巴拉那人 | 图巴朗竞技 | 5:4 | 替补 | 26 | - | - |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。