-
奥古斯托·马蒂亚斯·费尔南德斯 编辑
奥古斯托·马蒂亚斯·费尔南德斯(Augusto Matías Fernández),1986年4月10日出生于阿根廷佩尔加米诺,阿根廷前职业足球动员,现已退役。
俱乐部方面,奥古斯托·马蒂亚斯·费尔南德斯曾先后效力于阿根廷的河床、萨斯菲尔德,法国的圣埃蒂安、西班牙的维戈塞尔塔、马德里竞技、加的斯,中国的北京人和。
国家队方面,奥古斯托·马蒂亚斯·费尔南德斯入选阿根廷2014年世界杯名单,并随阿根廷国家队征战2016年美洲杯。
2021年,加的斯俱乐部官方推特宣布奥古斯托·马蒂亚斯·费尔南德斯退役。
中文名:奥古斯托·马蒂亚斯·费尔南德斯
外文名:Augusto Matías Fernández
国籍:阿根廷
出生地:阿根廷佩尔加米诺(pergamino)
出生日期:1986年04月10日
运动项目:足球
所属运动队:已退役
性别:男
俱乐部生涯
塞尔塔效力期间,费尔南德斯4个赛季代表球队参加了122场比赛,贡献了10粒进球。
北京时间2016年1月1日,西甲豪门马德里竞技官方宣布球队今年冬天的首笔签约,前塞尔塔队长奥古斯托·费尔南德斯正式加盟。 双方签约至2019年,据悉,马竞为了这位阿根廷中场掏出了800万欧元的转会费。
北京时间2018年2月1日,北京人和足球俱乐部宣布,经与西班牙马德里竞技足球俱乐部及球员本人协商一致,马德里竞技队中的阿根廷球员奥古斯托·费尔南德斯正式加盟北京人和。
国家队生涯
奥古斯托·费尔南德斯曾代表阿根廷国家队参加了2014年世界杯及2016年美洲杯。
国家队数据
奥古斯托·费尔南德斯共代表阿根廷国家队出场16次,有1粒进球和1次助攻。
赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 出场时间(分钟) |
友谊赛 | 9 | 1 | - | - | - | 432 |
美洲杯 | 4 | - | - | 1 | - | 300 |
世预赛 | 3 | - | 1 | - | - | 106 |
合计 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 838 |
数据来源:
俱乐部数据
赛季 | 角逐联赛 | 俱乐部 | 本土联赛 | 本土杯赛 | 洲际杯赛 | ||||||
出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | |||
2020/21 | 西甲 | 加的斯 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2019/20 | 西乙 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
2019 | 中超 | 北京人和 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2018 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
2017/18 | 西甲 | 马德里竞技 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
2015/16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
维戈塞尔塔 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
2014/15 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | ||||
2013/14 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
2012/13 | 36 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | - |
数据来源:
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-12 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 瓦莱卡诺 | 6:1 | 首发 | 62 | - | - |
2015-04-09 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 格拉纳达 | 1:1 | 首发 | 26 | - | - |
2015-04-06 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 巴塞罗那 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-22 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 莱万特 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-15 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-09 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 比利亚雷尔 | 1:4 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-03-03 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 埃尔切 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-22 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 拉科鲁尼亚 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-16 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 马德里竞技 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-08 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 皇家社会 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-01 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 科尔多巴 | 1:0 | 首发 | 89 | - | - |
2015-01-27 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 赫塔费 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-18 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 西班牙人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-15 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 2:0 | 首发 | 45 | - | - |
2015-01-11 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 瓦伦西亚 | 1:1 | 首发 | 79 | - | - |
2015-01-07 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 2:4 | 首发 | 80 | - | 1 |
2014-12-20 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 阿尔梅里亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-17 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 拉斯帕尔马 | 3:1 | 替补 | 21 | - | - |
2014-12-14 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 马拉加 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-07 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 皇家马德里 | 0:3 | 替补 | 21 | - | - |
2014-12-03 | 国王杯 | 维戈塞尔塔 | 拉斯帕尔马 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-30 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 埃瓦尔 | 0:1 | 替补 | 28 | - | - |
2014-11-23 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 瓦莱卡诺 | 0:1 | 首发 | 67 | - | - |
2014-11-09 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 格拉纳达 | 0:0 | 替补 | 27 | - | - |
2014-09-27 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 埃尔切 | 1:0 | 首发 | 26 | - | - |
2014-09-24 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 拉科鲁尼亚 | 2:1 | 替补 | 24 | - | - |
2014-09-04 | 友谊赛 | 阿根廷 | 德国 | 4:2 | 替补 | 46 | - | - |
2014-08-31 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 科尔多巴 | 1:1 | 替补 | 27 | - | - |
2014-08-25 | 西甲 | 维戈塞尔塔 | 赫塔费 | 3:1 | 替补 | 22 | - | - |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 乔瓦尼·西蒙尼
上一篇 安德雷斯·尼古拉斯·达历山德罗