-
迭戈·佩罗蒂 编辑
迭戈·佩罗蒂(Diego Perotti),1988年7月26日出生于阿根廷莫雷诺,拥有西班牙和阿根廷双重国籍,阿根廷职业足球运动员,场上司职边锋/前腰,曾效力于热那亚、罗马、萨勒尼塔纳、塞维利亚、博卡青年、费内巴切。
2009-10赛季,佩罗蒂夺得西班牙国王杯冠军。2013-14赛季,佩罗蒂夺得欧洲足联欧洲联赛冠军。 2024年,佩罗蒂宣布退役。
中文名:迭戈·佩罗蒂
外文名:Diego Perotti
国籍:阿根廷、西班牙
出生地:阿根廷莫雷诺
出生日期:1988年7月26日
身高:179 cm
体重:70 kg
运动项目:足球
场上位置:边锋、前腰
生涯经历
3月16日凌晨,塞维利亚对马拉加,第74分钟,迭戈·佩罗蒂右路连过两人后传球,卡努特接应得分。小将迭戈.佩罗蒂06-07赛季从Morón队转会塞维利亚,本赛季上调至一队,下半赛季上场机会渐多,主踢右边路,也喜欢往中路靠,向前意识和突破能力强,也可以游弋左路求取空间,对马拉加的比赛他和卡佩尔左右换位,冲击力很强。20岁的佩罗蒂受主教练希门尼斯赏识,已俱乐部续约到2014年,是一位左右路全能的希望之星。
球员生涯
佩罗蒂出道于阿根廷的莫龙体育,此后他还效力过塞维利亚、博卡青年、热那亚、罗马、费内巴切以及萨勒尼塔纳,期间他曾代表塞维利亚出战了159场正式比赛,打进16球助攻26次,随队赢得过1次西班牙国王杯的冠军,此外他还曾138次代表罗马出场,贡献31粒进球和27次助攻。
其实佩罗蒂从未在阿甲效力,出生于Morón的他,只在B级的Club Deportivo Morón踢过球,随后就被球探挑上去了西班牙,效力于塞维利亚B队,当时的时间是2007年的,金额是200w。
根据佩罗蒂自己的说法,在B队他并不是主力,甚至没有首发过,但是吉梅内斯却挑中了他,并在2009年把他提上一队。在2月19日正式代表赛维一队登场,当时的对手是西班牙人。之后,佩罗蒂在塞维利亚赢得了稳定的时间并多次取代卡佩尔成为球队的首发。他边路(一般是左边路)的突破也不断搅乱对手的防线。尽管在赛维的一个赛季,他只有三次助攻一个进球,但是请不要忽视他甲级生涯才刚刚开始,为球队效力也不过只有四个月而已。
迭戈·佩罗蒂曾经随阿根廷U20打过友谊赛,但是由于资历过浅,未能搭上去加拿大的航班。除此之外,同样是随青年队,他参加了在法国进行了U21土伦杯比赛。在比赛的第一场就打入一粒进球,帮助阿根廷取得4:0的开门红。之后的几场比赛,除了对阿联酋(已经确定出线,所以该场比赛并未派上主力)佩罗蒂场场首发,同样依靠边路的突破,给对手制造了不少的威胁,同时他也成为那届土伦杯的绝对主力。
迭戈·佩罗蒂的偶像是马拉多纳。除了马大帅之外,佩罗蒂表示自己非常喜欢里克尔梅。在他眼里,里克尔梅是最优秀的球员。
而关于他自己的生活,那么抱歉让各位失望,佩罗蒂的生活除了足球之外可谓是了无生趣。训练完,比赛完,直接回家,不太爱出门。对于他这个年龄的球员,这样还真的很少见。
佩罗蒂也有怕的东西,就是——温度,在一次采访中他曾表示有些受不了塞维利亚炎热的天气。
2024年9月,佩罗蒂宣布退役。
生涯履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 罗马 | 8 | 24 | 5 | 意大利 | 1 | 3 |
2015/16 | 罗马 | 8 | 15 | 3 | 意大利 | 1 | 3 |
2013/14 | 博卡青年 | - | 2 | 0 | 阿根廷 | 1 | 7 |
2012/13 | 塞维利亚 | 10 | 18 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 |
2011/12 | 塞维利亚 | 10 | 16 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 |
2010/11 | 塞维利亚 | 9 | 31 | 3 | 西班牙 | 1 | 5 |
2009/10 | 塞维利亚 | 25 | 28 | 4 | 西班牙 | 1 | 4 |
2008/09 | 塞维利亚 | 25 | 14 | 1 | 西班牙 | 1 | 3 |
俱乐部荣誉 | ||||||||||||
|
注:参考来源
联赛数据
赛季 | 联赛 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 黄牌变红牌 | 红牌 | 登场时间(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 西班牙足球乙级联赛 | 32 | 1 | - | 6 | 1 | - | 1797 |
2008-09 | 西班牙足球乙级联赛 | 20 | 2 | - | 6 | - | - | 1743 |
2008-09 | 西班牙足球甲级联赛 | 13 | 1 | 3 | 1 | - | - | 696 |
2009-10 | 西班牙足球甲级联赛 | 28 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1810 |
2010-11 | 西班牙足球甲级联赛 | 31 | 3 | 9 | 5 | - | - | 2321 |
2011-12 | 西班牙足球甲级联赛 | 16 | - | 2 | 2 | - | - | 997 |
2012-13 | 西班牙足球甲级联赛 | 18 | - | 1 | 2 | - | - | 835 |
2013-14 | 西班牙足球甲级联赛 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | 405 |
2014-15 | 意大利足球甲级联赛 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | - | 2303 |
2015-16 | 意大利足球甲级联赛 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1118 |
2015-16 | 意大利足球甲级联赛 | 15 | 3 | 6 | 2 | - | - | 1204 |
2016-17 | 意大利足球甲级联赛 | 32 | 8 | 7 | 2 | - | - | 1745 |
2017-18 | 意大利足球甲级联赛 | 25 | 5 | 4 | - | - | - | 1607 |
2018-19 | 意大利足球甲级联赛 | 13 | 5 | - | 3 | - | - | 663 |
2019-20 | 意大利足球甲级联赛 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | - | 550 |
注:参考来源 |
国家队数据
年份 | 出场 | 进球 | 助攻 | 年份 | 出场 | 进球 | 助攻 | 年份 | 出场 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 2018 | 1 | 0 | 0 |
汇总:共为国家队出场5次,无进球 |
转会数据
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-07-01 | 2019-06-30 | 转会 | 900.00 | 热那亚 | 罗马 |
2016-02-01 | 2016-06-30 | 租借 | 100.00 | 热那亚 | 罗马 |
2014-07-02 | 2016-06-30 | 转会 | 30.00 | 塞维利亚 | 热那亚 |
2014-02-05 | 2014-06-30 | 租借 | - | 塞维利亚 | 博卡青年 |
2007-07-01 | 2014-07-02 | 转会 | 20.00 | 莫隆 | 塞维利亚 |
注:转会费单位为万欧元 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-27 | 意甲 | 罗马 | 帕尔马 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-05-19 | 意甲 | 罗马 | 萨索洛 | 0:0 | 替补 | 14 | - | - |
2019-04-28 | 意甲 | 罗马 | 卡利亚里 | 3:0 | 替补 | 27 | - | - |
2019-04-04 | 意甲 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-03-31 | 意甲 | 罗马 | 那不勒斯 | 1:4 | 首发 | 82 | 1 | - |
2019-03-17 | 意甲 | 罗马 | 斯帕尔 | 1:2 | 替补 | 45 | 1 | - |
2019-03-12 | 意甲 | 罗马 | 恩波利 | 2:1 | 替补 | 36 | - | - |
2019-03-07 | 欧冠 | 罗马 | 波尔图 | 1:3 | 首发 | 120 | - | - |
2019-03-03 | 意甲 | 罗马 | 拉齐奥 | 0:3 | 替补 | 30 | - | - |
2019-02-24 | 意甲 | 罗马 | 弗罗西诺内 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-12-27 | 意甲 | 罗马 | 萨索洛 | 3:1 | 首发 | 68 | 1 | - |
2018-12-23 | 意甲 | 罗马 | 尤文图斯 | 0:1 | 替补 | 20 | - | - |
2018-12-03 | 意甲 | 罗马 | 国际米兰 | 2:2 | 替补 | 14 | - | - |
2018-09-23 | 意甲 | 罗马 | 博洛尼亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-20 | 欧冠 | 罗马 | 皇家马德里 | 0:3 | 替补 | 29 | - | - |
2018-08-08 | 国际杯 | 罗马 | 皇家马德里 | 1:2 | 首发 | 46 | - | - |
2018-08-01 | 国际杯 | 罗马 | 巴塞罗那 | 4:2 | 替补 | 30 | 1 | 1 |
2018-07-25 | 国际杯 | 罗马 | 托特纳姆 | 1:4 | 首发 | 58 | - | - |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。