-
别赫鲁济·霍贾佐达 编辑
别赫鲁济·霍贾佐达(KHOJAZODA Behruzi),1995年1月11日出生,塔吉克斯坦柔道运动员。
2023年9月25日,在杭州第19届亚运会柔道 - 男子-73公斤级比赛中获得铜牌。
中文名:别赫鲁济·霍贾佐达
外文名:KHOJAZODA Behruzi
国籍:塔吉克斯坦
出生日期:1995年1月11日
身高:176 cm
运动项目:柔道
性别:男
2023年9月,入选杭州第19届亚运会塔吉克斯坦体育代表团参赛运动员名单。 9月25日,在杭州第19届亚运会柔道 - 男子-73公斤级比赛中获得铜牌。
柔道
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
7 | 男子 73 公斤级 | 2018 | 印度尼西亚 |
世界锦标赛 | |||
5 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 日本东京 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2023 | 卡塔尔多哈 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2018 | 阿塞拜疆巴库 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 |
17 | 男子 73 公斤级 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
大满贯赛 | |||
3 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 俄罗斯叶卡捷琳堡 |
5 | 男子 73 公斤级 | 2023 | 蒙古乌兰巴托 |
7 | 男子 73 公斤级 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 |
7 | 男子 73 公斤级 | 2020 | 法国巴黎 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2023 | 土耳其安塔利亚 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2023 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2022 | 蒙古乌兰巴托 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2018 | 俄罗斯叶卡捷琳堡 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2018 | 德国杜塞尔多夫 |
17 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 日本大阪 |
17 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 德国杜塞尔多夫 |
17 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 法国巴黎 |
33 | 男子 73 公斤级 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 |
33 | 男子 73 公斤级 | 2021 | 以色列特拉维夫 |
33 | 男子 73 公斤级 | 2020 | 德国杜塞尔多夫 |
33 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 阿联酋阿布扎比 |
大奖赛 | |||
2 | 男子 73 公斤级 | 2023 | 塔吉克斯坦杜尚别 |
2 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
5 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 以色列特拉维夫 |
7 | 男子 73 公斤级 | 2020 | 以色列特拉维夫 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 克罗地亚萨格勒布 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2018 | 土耳其安塔利亚 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2017 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
17 | 男子 73 公斤级 | 2023 | 葡萄牙阿尔马达 |
33 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 摩洛哥马拉喀什 |
亚洲锦标赛 | |||
5 | 男子 73 公斤级 | 2022 | 哈萨克斯坦努尔苏丹 |
7 | 男子 73 公斤级 | 2017 | 中国香港 |
参考资料 |
克柔术
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚洲室内与武道运动会 | |||
2 | 男子 -73 公斤级 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 |
参考资料 |
摔跤
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
世界锦标赛 | |||
1 | 男子 74 公斤级 | 2017 | 俄罗斯索契 |
亚洲锦标赛 | |||
1 | 男子 68 公斤级 | 2017 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
亚洲室内与武道运动会 | |||
1 | 男子 74 公斤级 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 |
参考资料 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。