-
金水晶 编辑
金水晶(KIM Sujong),女,2000年9月28日出生,朝鲜竞技体操运动员。
中文名:金水晶
外文名:KIM Sujong
国籍:朝鲜
出生日期:2000年9月28日
身高:149 cm
运动项目:竞技体操
性别:女
2023年9月,金水晶入选杭州第19届亚运会朝鲜体育代表团参赛运动员名单。 9月25日,杭州第19届亚运 竞技体操女子团体比赛,所在朝鲜队以156.829分获得季军。 在全能方面,金水晶排名预赛第五晋级决赛。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.025 |
2 | 女子平衡木 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.400 |
2 | 女子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 157.350 |
3 | 女子个人全能 | 2018 | 印度尼西亚 | 53.600 |
6 | 女子跳马 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.137 |
8 | 女子高低杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.925 |
世界锦标赛 | ||||
11 | 女子跳马 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.100 |
13 | 女子跳马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.683 |
16 | 女子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 152.796 |
20 | 女子团体 | 2019 | 德国斯图加特 | 153.797 |
45 | 女子个人全能 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 49.932 |
50 | 女子个人全能 | 2019 | 德国斯图加特 | 50.866 |
54 | 女子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.633 |
57 | 女子高低杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.666 |
63 | 女子高低杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.933 |
109 | 女子平衡木 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 11.500 |
124 | 女子平衡木 | 2019 | 德国斯图加特 | 11.100 |
148 | 女子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 11.533 |
世界杯 | ||||
1 | 女子自由体操 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 13.333 |
6 | 女子跳马 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 13.816 |
20 | 女子平衡木 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 12.033 |
29 | 女子高低杠 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 8.166 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子自由体操 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.125 |
2 | 女子跳马 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.000 |
2 | 女子团体 | 2017 | 泰国曼谷 | 156.750 |
3 | 女子个人全能 | 2017 | 泰国曼谷 | 53.150 |
8 | 女子高低杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 11.075 |
13 | 女子平衡木 | 2017 | 泰国曼谷 | 12.200 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 阿南特·吉特·辛格·纳鲁卡
上一篇 秦镐晙