-
采曾曾格勒·奥德呼 编辑
采曾曾格勒·奥德呼(ODKHUU Tsetsentsengel),男,1999年10月18日出生,蒙古柔道运动员。
中文名:采曾曾格勒·奥德呼
外文名: ODKHUU Tsetsentsengel
国籍:蒙古
出生日期:1999年10月18日
身高:1.96 m
运动项目:柔道
性别:男
2023年9月,采曾曾格勒·奥德呼入选杭州第19届亚运会蒙古体育代表团参赛运动员名单。9月27日,在杭州第19届亚运会柔道混合团体铜牌赛中,采曾曾格勒·奥德呼战胜韩周烨,帮助蒙古队以4-1战胜韩国队,获得季军。
2024年7月,入选蒙古国家柔道队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
世界锦标赛 | |||
9 | 男子 +100 公斤级 | 2023 | 卡塔尔多哈 |
9 | 男子 +100 公斤级 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
9 | 混合团体 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
17 | 混合团体 | 2023 | 卡塔尔多哈 |
大满贯赛 | |||
1 | 男子 +100 公斤级 | 2023 | 以色列特拉维夫 |
1 | 男子 +100 公斤级 | 2022 | 法国巴黎 |
1 | 男子 +100 公斤级 | 2021 | 阿联酋阿布扎比 |
3 | 男子 +100 公斤级 | 2023 | 蒙古乌兰巴托 |
3 | 男子 +100 公斤级 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 |
5 | 男子 +100 公斤级 | 2021 | 法国巴黎 |
7 | 男子 +100 公斤级 | 2022 | 日本东京 |
9 | 男子 +100 公斤级 | 2023 | 土耳其安塔利亚 |
9 | 男子 +100 公斤级 | 2023 | 格鲁吉亚第比利斯 |
9 | 男子 +100 公斤级 | 2019 | 阿联酋阿布扎比 |
16 | 男子 100 公斤级 | 2017 | 日本东京 |
17 | 男子 +100 公斤级 | 2023 | 法国巴黎 |
17 | 男子 +100 公斤级 | 2022 | 土耳其安塔利亚 |
17 | 男子 +100 公斤级 | 2020 | 匈牙利布达佩斯 |
17 | 男子 +100 公斤级 | 2020 | 德国杜塞尔多夫 |
17 | 男子 +100 公斤级 | 2019 | 日本大阪 |
17 | 男子 +100 公斤级 | 2019 | 法国巴黎 |
17 | 男子 100 公斤级 | 2018 | 俄罗斯叶卡捷琳堡 |
大奖赛 | |||
2 | 男子 +100 公斤级 | 2022 | 克罗地亚萨格勒布 |
3 | 男子 +100 公斤级 | 2023 | 葡萄牙阿尔马达 |
5 | 男子 90 公斤级 | 2016 | 蒙古乌兰巴托 |
7 | 男子 90 公斤级 | 2016 | 中国青岛 |
17 | 男子 +100 公斤级 | 2019 | 土耳其安塔利亚 |
世界杯 | |||
2 | 男子 +100 公斤级 | 2019 | 中国香港 |
3 | 男子 +100 公斤级 | 2020 | 波兰华沙 |
3 | 男子 +100 公斤级 | 2020 | 奥地利上瓦特 |
3 | 男子 +100 公斤级 | 2018 | 中国香港 |
9 | 男子 +100 公斤级 | 2019 | 意大利罗马 |
亚洲锦标赛 | |||
5 | 男子 +100 公斤级 | 2022 | 哈萨克斯坦努尔苏丹 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 包洛尔-奥其尔·格雷勒图亚
上一篇 巴斯呼·云登佩伦莱