-
金汉率 编辑
金汉率(KIM Hansol),男,1995年12月29日出生,韩国竞技体操运动员。
2023年9月28日,在杭州第19届亚运会竞技体操-男子自由体操比赛中以14.900获得金牌。
中文名:金汉率
外文名:KIM Hansol
国籍:韩国
出生日期:1995年12月29日
身高:166 cm
毕业院校:韩国体育大学
运动项目:竞技体操
主要奖项:2017年世界体操锦标赛男子跳马季军
性别:男
2017年10月9日,世界体操锦标赛男子跳马决赛,白井健三以14.900分获得冠军,乌克兰选手拉迪维洛夫以14.899分获得亚军,韩国选手金汉率以14.766分获得第三 。
2021年8月1日,在2020东京奥运会男子自由体操决赛中,金汉率以13.066分的成绩获得第八名。
2022年6月18日,多哈体操亚锦赛男子自由体操,韩国选手金汉率获14.333分获得银牌。
2023年9月,金汉率入选杭州第19届亚运会韩国体育代表团参赛运动员名单。 9月28日,在杭州第19届亚运会竞技体操-男子自由体操比赛中以14.900获得金牌。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.675 |
2 | 男子跳马 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.550 |
3 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 247.400 |
6 | 男子个人全能 | 2018 | 印度尼西亚 | 81.850 |
15 | 男子吊环 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.050 |
16 | 男子单杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.000 |
18 | 男子鞍马 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.950 |
21 | 男子双杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.450 |
奥运会 | ||||
8 | 男子自由体操 | 2020 | 日本东京 | 13.066 |
10 | 男子跳马 | 2020 | 日本东京 | 14.333 |
11 | 男子团体 | 2020 | 日本东京 | 244.794 |
11 | 男子团体 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 257.645 |
17 | 男子跳马 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 13.749 |
35 | 男子吊环 | 2020 | 日本东京 | 13.600 |
35 | 男子自由体操 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 14.266 |
39 | 男子个人全能 | 2020 | 日本东京 | 81.032 |
51 | 男子双杠 | 2020 | 日本东京 | 13.666 |
56 | 男子单杠 | 2020 | 日本东京 | 12.800 |
63 | 男子鞍马 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 12.900 |
70 | 男子鞍马 | 2020 | 日本东京 | 11.833 |
71 | 男子单杠 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 11.666 |
世界锦标赛 | ||||
3 | 男子跳马 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 14.766 |
5 | 男子自由体操 | 2014 | 中国南宁 | 15.500 |
6 | 男子自由体操 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.933 |
7 | 男子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.833 |
7 | 男子团体 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 260.035 |
8 | 男子跳马 | 2022 | 英国利物浦 | 13.900 |
8 | 男子团体 | 2022 | 英国利物浦 | 232.828 |
8 | 男子自由体操 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 14.100 |
8 | 男子跳马 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.500 |
9 | 男子跳马 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.483 |
9 | 男子团体 | 2019 | 德国斯图加特 | 249.651 |
10 | 男子跳马 | 2014 | 中国南宁 | 14.933 |
10 | 男子团体 | 2014 | 中国南宁 | 343.594 |
12 | 男子自由体操 | 2022 | 英国利物浦 | 14.266 |
13 | 男子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 240.844 |
14 | 男子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 14.200 |
27 | 男子个人全能 | 2019 | 德国斯图加特 | 82.431 |
32 | 男子跳马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.066 |
37 | 男子双杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 14.133 |
42 | 男子吊环 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 13.766 |
43 | 男子双杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.000 |
54 | 男子吊环 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.533 |
65 | 男子吊环 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.166 |
76 | 男子鞍马 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.700 |
78 | 男子鞍马 | 2014 | 中国南宁 | 13.733 |
83 | 男子吊环 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.166 |
85 | 男子单杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.966 |
88 | 男子双杠 | 2014 | 中国南宁 | 14.033 |
92 | 男子吊环 | 2014 | 中国南宁 | 14.066 |
144 | 男子鞍马 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 12.966 |
152 | 男子个人全能 | 2014 | 中国南宁 | 72.432 |
249 | 男子单杠 | 2014 | 中国南宁 | 0.000 |
世界杯 | ||||
5 | 男子自由体操 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 14.200 |
7 | 男子跳马 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 13.999 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 14.333 |
2 | 男子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 14.417 |
2 | 男子跳马 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.488 |
2 | 男子团体 | 2017 | 泰国曼谷 | 251.700 |
2 | 男子自由体操 | 2012 | 中国莆田 | 14.775 |
3 | 男子自由体操 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.350 |
3 | 男子跳马 | 2015 | 日本广岛 | 14.562 |
3 | 男子团体 | 2015 | 日本广岛 | 346.250 |
4 | 男子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 248.267 |
4 | 男子双杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.650 |
4 | 男子自由体操 | 2015 | 日本广岛 | 14.450 |
4 | 男子团体 | 2012 | 中国莆田 | 346.300 |
9 | 男子跳马 | 2012 | 中国莆田 | 15.300 |
11 | 男子双杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.967 |
20 | 男子单杠 | 2012 | 中国莆田 | 13.850 |
23 | 男子双杠 | 2012 | 中国莆田 | 14.200 |
24 | 男子个人全能 | 2012 | 中国莆田 | 84.500 |
28 | 男子鞍马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.900 |
28 | 男子吊环 | 2012 | 中国莆田 | 13.350 |
32 | 男子吊环 | 2015 | 日本广岛 | 13.750 |
34 | 男子个人全能 | 2017 | 泰国曼谷 | 54.600 |
36 | 男子鞍马 | 2015 | 日本广岛 | 13.750 |
39 | 男子鞍马 | 2012 | 中国莆田 | 12.600 |
40 | 男子鞍马 | 2017 | 泰国曼谷 | 11.500 |
45 | 男子个人全能 | 2015 | 日本广岛 | 57.300 |
46 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 54.267 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。