-
穆罕默德·拉赫巴里·科亚希 编辑
穆罕默德·拉赫巴里·科亚希(RAHBARI KOYAKHI Mohammad),男,1991年12月13日出生,伊朗击剑运动员。
2023年9月25日,在杭州第19届亚运会击剑 - 男子个人佩剑比赛中获得铜牌。
中文名:穆罕默德·拉赫巴里·科亚希
外文名:RAHBARI KOYAKHI Mohammad
国籍:伊朗
出生日期:1991年12月13日
身高:1.96 m
运动项目:击剑
性别:男
2023年9月,穆罕默德·拉赫巴里·科亚希入选杭州第19届亚运会伊朗体育代表团参赛运动员名单。 9月25日,在杭州第19届亚运会击剑 - 男子个人佩剑比赛中获得铜牌。 9月28日,在杭州第19届亚运会击剑男子团体佩剑半决赛中,穆罕默德·拉赫巴里·科亚希所在的伊朗队以41-45不敌中国队,获得季军。
2024年7月,入选伊朗国家击剑队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
2 | 男子团体佩剑 | 2018 | Indonesia |
2 | 男子团体佩剑 | 2014 | Incheon, KOR |
奥运会 | |||
6 | 男子团体佩剑 | 2020 | Tokyo, JPN |
15 | 男子个人佩剑 | 2020 | Tokyo, JPN |
世界锦标赛 | |||
5 | 男子团体佩剑 | 2017 | Leipzig, GER |
6 | 男子团体佩剑 | 2019 | Budapest, HUN |
6 | 男子团体佩剑 | 2018 | Wuxi, CHN |
9 | 男子团体佩剑 | 2023 | Milan, ITA |
9 | 男子团体佩剑 | 2022 | Cairo, EGY |
9 | 男子团体佩剑 | 2014 | Kazan, RUS |
11 | 男子团体佩剑 | 2015 | Moscow, RUS |
19 | 男子团体佩剑 | 2013 | Budapest, HUN |
24 | 男子个人佩剑 | 2019 | Budapest, HUN |
38 | 男子个人佩剑 | 2015 | Moscow, RUS |
39 | 男子个人佩剑 | 2023 | Milan, ITA |
47 | 男子个人佩剑 | 2022 | Cairo, EGY |
66 | 男子个人佩剑 | 2013 | Budapest, HUN |
67 | 男子个人佩剑 | 2017 | Leipzig, GER |
世界杯 | |||
1 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Dakar, SEN |
2 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | Algiers, ALG |
2 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Padua, ITA |
2 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Warsaw, POL |
4 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Algiers, ALG |
4 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Padua, ITA |
5 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | Tbilisi, GEO |
5 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | Warsaw, POL |
5 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Madrid, ESP |
6 | 男子团体佩剑 | 2020/2021 | Budapest, HUN |
6 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | Cairo, EGY |
6 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Padua, ITA |
6 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Madrid, ESP |
7 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Budapest, HUN |
7 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Algiers, ALG |
7 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Gyor, HUN |
8 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | Budapest, HUN |
8 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | Luxembourg, LUX |
8 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Madrid, ESP |
8 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Warsaw, POL |
11 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | Budapest, HUN |
11 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | Padua, ITA |
12 | 女子团体佩剑 | 2022/2023 | Warsaw, POL |
13 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Madrid, ESP |
13 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | Madrid, ESP |
13 | 男子个人佩剑 | 2020/2021 | Budapest, HUN |
13 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Warsaw, POL |
20 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Algiers, ALG |
23 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Budapest, HUN |
27 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Madrid, ESP |
29 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Warsaw, POL |
30 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Dakar, SEN |
32 | 女子个人佩剑 | 2022/2023 | Warsaw, POL |
35 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Algiers, ALG |
35 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Warsaw, POL |
39 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Madrid, ESP |
42 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Warsaw, POL |
42 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Padua, ITA |
44 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | Luxembourg, LUX |
45 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | Warsaw, POL |
46 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | Cairo, EGY |
47 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Gyor, HUN |
49 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Tbilisi, GEO |
53 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Budapest, HUN |
56 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Warsaw, POL |
56 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Padua, ITA |
59 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Budapest, HUN |
大奖赛 | |||
40 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Cairo, EGY |
41 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Moscow, RUS |
41 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Boston, MA, USA |
44 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Orleans, FRA |
53 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Seoul, KOR |
54 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Moscow, RUS |
55 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Seoul, KOR |
59 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Seoul, KOR |
61 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Moscow, RUS |
61 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Moscow, RUS |
77 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Moscow, RUS |
98 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Tunis, TUN |
165 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Padua, ITA |
卫星赛 | |||
1 | 男子个人佩剑 | 2023/2024 | Isfahan, IRI |
1 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Tbilisi, GEO |
2 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Isfahan, IRI |
亚洲锦标赛 | |||
2 | 男子团体佩剑 | 2023 | Wuxi, CHN |
2 | 男子团体佩剑 | 2019 | Tokyo, JPN |
2 | 男子团体佩剑 | 2018 | Bangkok, THA |
2 | 男子个人佩剑 | 2017 | Hong Kong, CHN |
2 | 男子团体佩剑 | 2017 | Hong Kong, CHN |
2 | 男子团体佩剑 | 2015 | Singapore, SIN |
2 | 男子团体佩剑 | 2013 | Shanghai, CHN |
3 | 男子个人佩剑 | 2023 | Wuxi, CHN |
3 | 男子团体佩剑 | 2022 | Seoul, KOR |
4 | 男子团体佩剑 | 2014 | Suwon, KOR |
6 | 男子个人佩剑 | 2015 | Singapore, SIN |
8 | 男子个人佩剑 | 2013 | Shanghai, CHN |
11 | 男子个人佩剑 | 2019 | Tokyo, JPN |
17 | 男子个人佩剑 | 2018 | Bangkok, THA |
19 | 男子个人佩剑 | 2022 | Seoul, KOR |
19 | 男子个人佩剑 | 2014 | Suwon, KOR |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 纳扎尔拜·萨塔尔汉
上一篇 穆罕默德·福图希·菲鲁扎巴德