-
金准镐 编辑
金准镐(김준호 、KIM Junho),男,1994年5月26日出生,韩国击剑运动员。
2023年9月28日,金准镐与队友获得杭州第19届亚运会击剑男子团体佩剑冠军。
2024年1月,正式宣布退役,担任华城市运动教练 。
中文名:金准镐
外文名:김준호KIM Junho
国籍:韩国
出生日期:1994年5月26日
身高:182 cm
运动项目:击剑
性别:男
2023年6月17日,在2023亚洲击剑锦标赛男子佩剑个人赛中的争夺中,韩国选手金准镐不敌伊朗选手帕克达曼获得亚军。
2023年9月,金准镐入选杭州第19届亚运会韩国体育代表团参赛运动员名单。 9月28日,在杭州第19届亚运会击剑男子团体佩剑决赛中,金准镐/吴尙旭/具本佶以45-33战胜中国队,获得冠军。
2024年1月,正式宣布退役 。
体育类 | ||||||
|
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 男子团体佩剑 | 2018 | 印度尼西亚 |
奥运会 | |||
1 | 男子团体佩剑 | 2020 | 日本东京 |
世界锦标赛 | |||
1 | 男子团体佩剑 | 2022 | 埃及开罗 |
1 | 男子团体佩剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
1 | 男子团体佩剑 | 2018 | 中国无锡 |
1 | 男子团体佩剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
3 | 男子个人佩剑 | 2018 | 中国无锡 |
7 | 男子团体佩剑 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
13 | 男子个人佩剑 | 2022 | 埃及开罗 |
18 | 男子个人佩剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
34 | 男子个人佩剑 | 2023 | 意大利米兰 |
35 | 男子个人佩剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
世界杯 | |||
1 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 |
1 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | 西班牙马德里 |
1 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 |
1 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | 卢森堡卢森堡市 |
1 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | 埃及开罗 |
1 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 |
1 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 意大利帕多瓦 |
1 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
1 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 西班牙马德里 |
1 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 波兰华沙 |
1 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 匈牙利杰尔 |
2 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | 匈牙利杰尔 |
2 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | 波兰华沙 |
3 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | 意大利帕多瓦 |
3 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 西班牙马德里 |
3 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 西班牙马德里 |
3 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | 塞内加尔达喀尔 |
4 | 男子团体佩剑 | 2020/2021 | 匈牙利布达佩斯 |
5 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 |
5 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | 波兰华沙 |
6 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | 意大利帕多瓦 |
7 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
8 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 西班牙马德里 |
8 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
11 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | 格鲁吉亚第比利斯 |
11 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | 卢森堡卢森堡市 |
11 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 意大利帕多瓦 |
11 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 匈牙利杰尔 |
12 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 塞内加尔达喀尔 |
13 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 |
14 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | 意大利帕多瓦 |
17 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 |
20 | 女子个人佩剑 | 2022/2023 | 波兰华沙 |
22 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | 波兰华沙 |
23 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 意大利帕多瓦 |
25 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 意大利帕多瓦 |
25 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 匈牙利杰尔 |
28 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | 匈牙利布达佩斯 |
30 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 波兰华沙 |
33 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | 西班牙马德里 |
35 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | 埃及开罗 |
35 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
35 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 波兰华沙 |
38 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 |
40 | 男子个人佩剑 | 2020/2021 | 匈牙利布达佩斯 |
42 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | 格鲁吉亚第比利斯 |
44 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 西班牙马德里 |
44 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | 西班牙马德里 |
51 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | 波兰华沙 |
大奖赛 | |||
3 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 埃及开罗 |
6 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | 意大利帕多瓦 |
6 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | 法国奥尔良 |
7 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 韩国首尔 |
9 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 韩国首尔 |
10 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | 俄罗斯莫斯科 |
11 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 俄罗斯莫斯科 |
12 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 法国奥尔良 |
14 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 韩国首尔 |
16 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | 俄罗斯莫斯科 |
17 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | 突尼斯突尼斯市 |
21 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 韩国首尔 |
26 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | 美国马萨诸塞州波士顿 |
34 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
35 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | 韩国首尔 |
36 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | 墨西哥坎昆 |
45 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 俄罗斯莫斯科 |
46 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | 韩国首尔 |
50 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | 墨西哥坎昆 |
51 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | 俄罗斯莫斯科 |
亚洲锦标赛 | |||
1 | 男子团体佩剑 | 2023 | 中国无锡 |
1 | 男子团体佩剑 | 2022 | 韩国首尔 |
1 | 男子团体佩剑 | 2019 | 日本东京 |
1 | 男子团体佩剑 | 2017 | 中国香港 |
1 | 男子团体佩剑 | 2016 | 中国无锡 |
2 | 男子个人佩剑 | 2023 | 中国无锡 |
3 | 男子个人佩剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
3 | 男子团体佩剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
3 | 男子个人佩剑 | 2017 | 中国香港 |
6 | 男子个人佩剑 | 2016 | 中国无锡 |
12 | 男子个人佩剑 | 2019 | 日本东京 |
20 | 男子个人佩剑 | 2022 | 韩国首尔 |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。