-
今井月 编辑
今井月(Imai Runa),女,2000年8月15日出生,日本游泳运动员。
中文名:今井月
外文名:Imai Runa
国籍:日本
出生日期:2000年8月15日
身高:166 cm
运动项目:游泳
性别:女
2016年11月20日上午,在日本东京辰巳国际水泳场进行的2016年亚洲游泳锦标赛,女子200米个人混合泳预赛,日本选手今井月以2分15秒24排第一,大桥悠依以1分16秒22列第二。
11月20日晚,在日本东京辰巳国际水泳场进行的2016年亚洲游泳锦标赛,日本选手大桥悠依以2分11秒46获得女子200米个人混合泳冠军,日本选手今井月以2分12秒58获得亚军。
2018年12月14日,2018年国际泳联世界短池游泳锦标赛在杭州结束第四日争夺,女子100米混合泳决赛,2000年出生的日本选手今井月(RUNA IMAI)以57秒85获得亚军。
2023年9月,入选杭州第19届亚运会日本体育代表团,游泳项目参赛运动员名单。 9月28日,在杭州第19届亚运会女子200米蛙泳决赛中,今井月以2:26.41的成绩获得季军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
半决赛 | 女子 200 米个人混合泳 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 2:12.53 |
世界锦标赛 | ||||
5 | 女子 200 米个人混合泳 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 2:09.99 |
半决赛 | 女子 200 米蛙泳 | 2023 | 日本福冈 | 2:24.68 |
预赛 | 男女混合 4x100 米混合泳接力 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 3:53.69 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子 200 米个人混合泳 | 2016 | 日本东京 | 2:12.58 |
东亚运动会 | ||||
3 | 女子 100 米蛙泳 | 2013 | 中国天津 | 1:09.08 |
3 | 女子 200 米蛙泳 | 2013 | 中国天津 | 2:26.03 |
世界短池游泳锦标赛 | ||||
2 | 女子 100 米个人混合泳 | 2018 | 中国杭州 | 57.85 |
4 | 男女混合 4x50 米自由泳接力 | 2018 | 中国杭州 | 1:29.51 |
4 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2018 | 中国杭州 | 3:31.68 |
5 | 女子 4x50 米自由泳接力 | 2018 | 中国杭州 | 1:37.35 |
半决赛 | 女子 100 米蛙泳 | 2018 | 中国杭州 | 1:06.22 |
预赛 | 女子 200 米蛙泳 | 2018 | 中国杭州 | 2:21.85 |
环地中海游泳系列赛 | ||||
3 | 女子 200 米蛙泳 | 2016 | 西班牙巴塞罗那 | 2:25.53 |
4 | 女子 100 米蛙泳 | 2016 | 法国鲁西永地区卡内 | 1:08.93 |
4 | 女子 200 米蛙泳 | 2016 | 法国鲁西永地区卡内 | 2:25.60 |
5 | 女子 200 米个人混合泳 | 2016 | 西班牙巴塞罗那 | 2:13.77 |
6 | 女子 200 米个人混合泳 | 2016 | 法国鲁西永地区卡内 | 2:14.28 |
11 | 女子 400 米个人混合泳 | 2016 | 法国鲁西永地区卡内 | 4:51.68 |
43 | 女子 100 米自由泳 | 2016 | 西班牙巴塞罗那 | 58.19 |
未参赛 | 女子 400 米自由泳 | 2016 | 法国鲁西永地区卡内 | 未参赛 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。