-
洪舒仁 编辑
洪舒仁(HONG Seo In),女,1988年11月30日出生,韩国击剑运动员。
中文名:洪舒仁
外文名:HONG Seo In
国籍:韩国
出生日期:1988年11月30日
身高:163 cm
运动项目:击剑
性别:女
2023年9月,洪舒仁入选杭州第19届亚运会韩国体育代表团参赛运动员名单。 9月28日,在杭州第19届亚运会女子团体花剑决赛中,由洪晓珍、洪舒仁、蔡松吾组成的韩国队以31-34负于中国队,获得亚军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
亚运会 | |||
3 | 女子团体花剑 | 2018 | 印度尼西亚 |
世界锦标赛 | |||
4 | 女子团体花剑 | 2018 | 中国无锡 |
4 | 女子团体花剑 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
8 | 女子团体花剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
11 | 女子团体花剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
15 | 女子个人花剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
26 | 女子个人花剑 | 2018 | 中国无锡 |
50 | 女子个人花剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
83 | 女子个人花剑 | 2023 | 意大利米兰 |
世界杯 | |||
4 | 女子团体花剑 | 2021/2022 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
4 | 女子团体花剑 | 2016/2017 | 法国圣莫 |
5 | 女子团体花剑 | 2017/2018 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
5 | 女子团体花剑 | 2016/2017 | 波兰格但斯克 |
6 | 女子团体花剑 | 2018/2019 | 埃及开罗 |
6 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 波兰卡托维兹 |
7 | 女子团体花剑 | 2016/2017 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
8 | 男子团体花剑 | 2018/2019 | 波兰卡托维兹 |
8 | 女子团体花剑 | 2018/2019 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
8 | 女子团体花剑 | 2017/2018 | 法国圣莫 |
9 | 女子团体花剑 | 2019/2020 | 俄罗斯喀山 |
9 | 女子团体花剑 | 2019/2020 | 法国圣莫 |
10 | 女子团体花剑 | 2022/2023 | 法国巴黎 |
10 | 女子团体花剑 | 2021/2022 | 波兰波兹南 |
10 | 女子团体花剑 | 2021/2022 | 法国圣莫 |
10 | 女子团体花剑 | 2019/2020 | 埃及开罗 |
10 | 女子团体花剑 | 2017/2018 | 墨西哥坎昆 |
11 | 女子团体花剑 | 2022/2023 | 保加利亚普罗夫迪夫 |
11 | 女子团体花剑 | 2021/2022 | 墨西哥瓜达拉哈拉 |
12 | 女子团体花剑 | 2019/2020 | 波兰卡托维兹 |
13 | 女子团体花剑 | 2022/2023 | 格鲁吉亚第比利斯 |
15 | 女子团体花剑 | 2017/2018 | 波兰卡托维兹 |
16 | 女子个人花剑 | 2016/2017 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
21 | 女子个人花剑 | 2019/2020 | 埃及开罗 |
21 | 女子个人花剑 | 2016/2017 | 波兰格但斯克 |
23 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
25 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 埃及开罗 |
26 | 女子个人花剑 | 2019/2020 | 波兰卡托维兹 |
26 | 女子个人花剑 | 2015/2016 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
38 | 女子个人花剑 | 2014/2015 | 墨西哥坎昆 |
43 | 女子个人花剑 | 2015/2016 | 波兰格但斯克 |
48 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 墨西哥坎昆 |
49 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
49 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 埃及开罗 |
50 | 女子个人花剑 | 2015/2016 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
51 | 女子个人花剑 | 2019/2020 | 法国圣莫 |
54 | 女子个人花剑 | 2015/2016 | 墨西哥坎昆 |
55 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
57 | 女子个人花剑 | 2021/2022 | 波兰波兹南 |
63 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 保加利亚普罗夫迪夫 |
大奖赛 | |||
14 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 |
14 | 女子个人花剑 | 2016/2017 | 意大利都灵 |
21 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 |
24 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 意大利都灵 |
28 | 女子个人花剑 | 2015/2016 | 意大利都灵 |
30 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 中国上海 |
31 | 女子个人花剑 | 2016/2017 | 美国加利福尼亚州长滩 |
38 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 中国上海 |
40 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 韩国釜山 |
40 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 韩国首尔 |
47 | 女子个人花剑 | 2021/2022 | 韩国仁川 |
51 | 女子个人花剑 | 2015/2016 | 中国上海 |
60 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 意大利都灵 |
80 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 中国上海 |
80 | 女子个人花剑 | 2019/2020 | 意大利都灵 |
88 | 女子个人花剑 | 2016/2017 | 中国上海 |
97 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 意大利都灵 |
亚洲锦标赛 | |||
1 | 女子团体花剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
1 | 女子团体花剑 | 2017 | 中国香港 |
2 | 女子团体花剑 | 2019 | 日本东京 |
2 | 女子团体花剑 | 2016 | 中国无锡 |
3 | 女子团体花剑 | 2022 | 韩国首尔 |
5 | 女子团体花剑 | 2023 | 中国无锡 |
7 | 女子个人花剑 | 2017 | 中国香港 |
8 | 女子个人花剑 | 2023 | 中国无锡 |
10 | 女子个人花剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
17 | 女子个人花剑 | 2022 | 韩国首尔 |
24 | 女子个人花剑 | 2019 | 日本东京 |
东亚运动会 | |||
2 | 女子团体花剑 | 2013 | 中国天津 |
5 | 女子个人花剑 | 2013 | 中国天津 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。