-
金宗玄 编辑
金宗玄(KIM Jonghyun),男,1985年7月21日出生,韩国射击运动员,效力于韩国国家射击队,2010年广州亚运会韩国代表团成员。
2010年11月15日广州亚运会中,韩国选手金宗玄的团队以1785环的成绩夺得男子50米步枪卧射获得团体冠军。2023年9月29日,在杭州第19届亚运会男子50米步枪3种姿势团体赛中,由金相導、金宗玄、牟大成组成的韩国队以1748的成绩获得铜牌。
中文名:金宗玄
外文名:KIM Jonghyun
国籍:韩国
出生日期:1985年07月21日
身高:1.68 m
体重:66 公斤
运动项目:射击
所属运动队:韩国射击队
专业特点:50米步枪射击
主要奖项:亚洲射击锦标赛50米步枪三姿亚军
重要事件:2012年参加亚洲射击锦标赛。
性别:男
男子50米步枪卧射;
男子50米步枪3种姿势;
男子50米步枪3种姿势团体 男子50米步枪卧射团体;
男子10米气步枪团体。
2023年9月,金宗玄入选杭州第19届亚运会射击体育代表团参赛运动员名单。 9月29日,在杭州第19届亚运会男子50米步枪3种姿势团体赛中,由金相導、金宗玄、牟大成组成的韩国队以1748的成绩获得铜牌。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2010 | 中国广州 | 3489 |
1 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2010 | 中国广州 | 1785 |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2014 | 韩国仁川 | 3484 |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 中国广州 | 1264.5 |
3 | 男子 10 米气步枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1780 |
5 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 中国广州 | 696.9 |
7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 韩国仁川 | 399.5 |
7 | 男子 50 米步枪卧射 | 2010 | 中国广州 | 695.6 |
奥运会 | ||||
2 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 208.2 |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2012 | 英国伦敦 | 1272.5 |
16 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1170 |
17 | 男子 10 米气步枪 | 2012 | 英国伦敦 | 593 |
世界锦标赛 | ||||
2 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2010 | 德国慕尼黑 | - |
6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 德国慕尼黑 | 1271.7 |
8 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 304.5 |
13 | 男子 50 米步枪卧射 | 2010 | 德国慕尼黑 | 597 |
14 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1305 |
18 | 混合团体 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 620.3 |
28 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 868 |
29 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1171 |
32 | 男子 50 米步枪卧射 | 2018 | 韩国昌原 | 621.8 |
39 | 男子 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 619.7 |
39 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 1164 |
61 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 589 |
世界杯决赛 | ||||
3 | 男子 50 米步枪卧射 | 2017 | 印度新德里 | 228.7 |
7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 中国莆田 | 404.5 |
世界杯 | ||||
1 | 男子 50 米步枪卧射 | 2017 | 德国慕尼黑 | 248.3 |
2 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 韩国昌原 | 11 |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 德国慕尼黑 | 455.6 |
4 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 12 |
5 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 144.8 |
6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 韩国昌原 | 866 |
6 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 579 |
7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 印度新德里 | 401.1 |
7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 404.8 |
10 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 1172 |
10 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1172 |
16 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 585 |
17 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 中国北京 | 1169 |
18 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 624.2 |
21 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 德国慕尼黑 | 1174 |
23 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 1167 |
26 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 1160 |
27 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 621.1 |
29 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 韩国昌原 | 581 |
33 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 582 |
41 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 1163 |
41 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 621.5 |
45 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 德国慕尼黑 | 621.3 |
55 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 德国慕尼黑 | 1161 |
57 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 德国慕尼黑 | 1165 |
58 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 韩国昌原 | 1146 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 459.9 |
1 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 科威特科威特城 | 462.0 |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2012 | 卡塔尔多哈 | 1238.3 |
3 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 科威特科威特城 | 187.3 |
15 | 男子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 618.2 |
参考资料:
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。