-
丁华恬 编辑
丁华恬(Ting Hua-Tien),女,2002年10月11日出生于中国台湾省新北市,中国台北竞技体操运动员,中国台湾省著名体操教练蔡恒政的学生,现就读于辅仁大学。
丁华恬,2023年9月29日参加杭州第19届亚运会竞技体操女子平衡木的决赛获得季军。2024年7月入选中国台北体操代表队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
中文名:丁华恬
外文名:Ting Hua-Tien
别名:恬恬
国籍:中国
出生地:中国台湾省新北市
出生日期:2002年10月11日
身高:1.58 m
体重:52 kg
毕业院校:辅仁大学
运动项目:竞技体操
性别:女
爱好:画画、写作、手工、动漫
2019年2月21日,2019年体操世界杯墨尔本站,女子高低杠资格赛,中国台北队小将丁华恬拿到决赛资格。
2019年世界体操锦标赛,16岁年轻女将丁华恬在全能项目排名第88名,如愿获得奥运席位,成为中国台北队第一位取得东京奥运资格的体操选手。高低杠12.433分、平衡木11.466分、自由体操11.866分、跳马12.633分,丁华恬以总分48.398,排在全能项目第88名。
2023年9月,入选杭州第19届亚运会中国台北体育代表团参赛运动员名单。 9月29日,在杭州第19届亚运会竞技体操女子平衡木的决赛中,丁华恬以13.300分获得季军。
2024年7月,入选中国台北体操代表队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
50 | 女子平衡木 | 2020 | 日本东京 | 12.566 |
63 | 女子高低杠 | 2020 | 日本东京 | 12.233 |
世界锦标赛 | ||||
10 | 女子平衡木 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.466 |
13 | 女子平衡木 | 2022 | 英国利物浦 | 13.000 |
16 | 女子平衡木 | 2021 | 日本北九州 | 12.933 |
21 | 女子团体 | 2022 | 英国利物浦 | 144.562 |
30 | 女子个人全能 | 2021 | 日本北九州 | 48.166 |
33 | 女子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 140.962 |
41 | 女子高低杠 | 2021 | 日本北九州 | 11.900 |
50 | 女子个人全能 | 2022 | 英国利物浦 | 48.866 |
66 | 女子个人全能 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 48.865 |
71 | 女子自由体操 | 2021 | 日本北九州 | 11.000 |
76 | 女子自由体操 | 2022 | 英国利物浦 | 12.266 |
86 | 女子高低杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.433 |
88 | 女子个人全能 | 2019 | 德国斯图加特 | 48.398 |
97 | 女子高低杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 11.833 |
98 | 女子平衡木 | 2019 | 德国斯图加特 | 11.466 |
102 | 女子高低杠 | 2022 | 英国利物浦 | 11.300 |
122 | 女子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 11.866 |
177 | 女子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 10.833 |
世界杯 | ||||
4 | 女子平衡木 | 2023 | 德国科特布斯 | 13.100 |
6 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 12.400 |
7 | 女子平衡木 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 11.433 |
7 | 女子高低杠 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 12.300 |
8 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 10.566 |
9 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 11.600 |
9 | 女子高低杠 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 12.166 |
11 | 女子跳马 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 12.833 |
13 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 11.666 |
16 | 女子高低杠 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 10.366 |
16 | 女子跳马 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 12.833 |
18 | 女子平衡木 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 12.166 |
22 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 11.633 |
25 | 女子高低杠 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 10.166 |
25 | 女子跳马 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 12.733 |
亚运会 | ||||
3 | 女子平衡木 | 2023 | 中国杭州 | 13.300 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子平衡木 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.233 |
3 | 女子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 147.397 |
4 | 女子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 148.733 |
4 | 女子团体 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 149.400 |
6 | 女子高低杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 10.700 |
7 | 女子高低杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 10.866 |
7 | 女子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.533 |
7 | 女子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 50.200 |
8 | 女子高低杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 9.767 |
12 | 女子跳马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.525 |
15 | 女子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.467 |
18 | 女子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.400 |
18 | 女子平衡木 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.800 |
19 | 女子平衡木 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.900 |
25 | 女子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 48.967 |
33 | 女子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.767 |
参考资料:
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。