-
方凯申 编辑
方凯申(FONG Hoi Sun),男,1993年1月15日出生于中国香港,中国香港击剑运动员。
中文名:方凯申
外文名:FONG Hoi Sun
国籍:中国
出生地:中国香港
出生日期:1993年1月15日
身高:180 cm
运动项目:击剑
2017年8月30日,第十三届全运会击剑个人项目结束争夺。男子重剑个人赛香港队方凯申以15-13战胜福建队林宗毅,为香港队夺得铜牌。
2023年9月,方凯申入选杭州第19届亚运会中国香港体育代表团参赛运动员名单。 9月29日,在杭州第19届亚运会男子团体重剑半决赛中,由何玮桁、吴浩天、方凯申组成的中国香港队以30-45负于哈萨克斯坦队,获得铜牌。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
7 | 男子团体重剑 | 2018 | 印度尼西亚 |
9 | 男子团体重剑 | 2014 | 韩国仁川 |
17 | 男子个人重剑 | 2018 | 印度尼西亚 |
世界锦标赛 | |||
8 | 男子个人重剑 | 2022 | 埃及开罗 |
16 | 男子团体重剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
21 | 男子团体重剑 | 2018 | 中国无锡 |
22 | 男子团体重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
22 | 男子团体重剑 | 2013 | 匈牙利布达佩斯 |
23 | 男子团体重剑 | 2023 | 意大利米兰 |
23 | 男子团体重剑 | 2014 | 俄罗斯喀山 |
24 | 男子团体重剑 | 2011 | 意大利卡塔尼亚 |
26 | 男子团体重剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 |
27 | 男子团体重剑 | 2022 | 埃及开罗 |
53 | 男子个人重剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
56 | 男子个人重剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
56 | 男子个人重剑 | 2018 | 中国无锡 |
76 | 男子个人重剑 | 2023 | 意大利米兰 |
90 | 男子个人重剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 |
90 | 男子个人重剑 | 2011 | 意大利卡塔尼亚 |
98 | 男子个人重剑 | 2014 | 俄罗斯喀山 |
98 | 男子个人重剑 | 2013 | 匈牙利布达佩斯 |
世界杯 | |||
11 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 德国海登海姆 |
12 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 瑞士伯尔尼 |
13 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 |
19 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 |
21 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 |
21 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 德国海登海姆 |
21 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 意大利莱尼亚诺 |
21 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 瑞士伯尔尼 |
22 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 |
22 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 俄罗斯索契 |
22 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 法国巴黎 |
23 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 |
23 | 男子团体重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 |
23 | 男子团体重剑 | 2018/2019 | 德国海登海姆 |
23 | 男子团体重剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 |
23 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 |
24 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 |
24 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 法国巴黎 |
24 | 男子团体重剑 | 2016/2017 | 德国海登海姆 |
26 | 男子团体重剑 | 2021/2022 | 德国海登海姆 |
26 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 瑞士伯尔尼 |
27 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 土耳其伊斯坦布尔 |
27 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 瑞士伯尔尼 |
27 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 法国巴黎 |
29 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 |
31 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 |
33 | 男子团体重剑 | 2022/2023 | 德国海登海姆 |
47 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 意大利莱尼亚诺 |
52 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 德国海登海姆 |
52 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 德国海登海姆 |
55 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 |
60 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 瑞士伯尔尼 |
60 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 |
大奖赛 | |||
16 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 卡塔尔多哈 |
22 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 哥伦比亚卡利 |
23 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 |
30 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 卡塔尔多哈 |
36 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 匈牙利布达佩斯 |
55 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 哥伦比亚卡利 |
57 | 男子个人重剑 | 2017/2018 | 匈牙利布达佩斯 |
63 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 卡塔尔多哈 |
63 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 哥伦比亚波哥大 |
79 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 匈牙利布达佩斯 |
79 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 卡塔尔多哈 |
95 | 男子个人重剑 | 2021/2022 | 埃及开罗 |
109 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 哥伦比亚卡利 |
110 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 |
135 | 男子个人重剑 | 2022/2023 | 卡塔尔多哈 |
139 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 匈牙利布达佩斯 |
155 | 男子个人重剑 | 2018/2019 | 匈牙利布达佩斯 |
160 | 男子个人重剑 | 2019/2020 | 匈牙利布达佩斯 |
187 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 匈牙利布达佩斯 |
卫星赛 | |||
3 | 男子个人重剑 | 2016/2017 | 中华台北台北市 |
3 | 男子个人重剑 | 2015/2016 | 保加利亚索菲亚 |
亚洲锦标赛 | |||
3 | 男子个人重剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
4 | 男子团体重剑 | 2023 | 中国无锡 |
4 | 男子团体重剑 | 2017 | 中国香港 |
4 | 男子团体重剑 | 2013 | 中国上海 |
6 | 男子团体重剑 | 2022 | 韩国首尔 |
6 | 男子团体重剑 | 2019 | 日本东京 |
6 | 男子团体重剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
6 | 男子团体重剑 | 2014 | 韩国水原 |
9 | 男子个人重剑 | 2017 | 中国香港 |
9 | 男子团体重剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
10 | 男子团体重剑 | 2016 | 中国无锡 |
11 | 男子个人重剑 | 2016 | 中国无锡 |
11 | 男子个人重剑 | 2013 | 中国上海 |
25 | 男子个人重剑 | 2019 | 日本东京 |
28 | 男子个人重剑 | 2014 | 韩国水原 |
34 | 男子个人重剑 | 2023 | 中国无锡 |
47 | 男子个人重剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
53 | 男子个人重剑 | 2022 | 韩国首尔 |
东亚运动会 | |||
3 | 男子团体重剑 | 2013 | 中国天津 |
9 | 男子个人重剑 | 2013 | 中国天津 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。