-
本多灯 编辑
本多灯(Honda Tomoru),2001年12月31日出生,日本游泳运动员。
2018年8月,本多灯在泛太平洋青年游泳锦标赛男子200米蝶泳项目上,以1分58秒70的成绩,获得第三名。 2022年6月21日,2022年布达佩斯游泳世锦赛游泳项目半决赛,男子200米蝶泳,日本选手本多灯1分54秒01半决赛排名第二。 10月22日,在东京进行的第46届日本短池游泳锦标赛中,本多灯在男子200米蝶泳项目上,游出1分46秒85的成绩,打破了濑户大也在2018年于杭州创造的1分48秒24的原世界纪录。 2023年9月26日,本多灯获得杭州第19届亚运会男子400米个人混合泳冠军。 9月29日,获得杭州第19届亚运会男子200米蝶泳冠军。
2024年3月,入选日本游泳队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
中文名:本多灯
外文名:Honda Tomoru
国籍:日本
出生日期:2001年12月31日
毕业院校:日本大学
运动项目:游泳
所属运动队:日本队
主要奖项:杭州第19届亚运会男子200米蝶泳冠军杭州第19届亚运会男子4x200米自由泳接力季军日本大学校际游泳男子4x200米自由泳接力项目冠军2020年东京奥运会游泳比赛男子200米蝶泳亚军泛太平洋青年游泳锦标赛男子200米蝶泳季军
性别:男
本多灯小学就读于横滨市立二桥,后入鹤见大学附属初中。高中时,他选择了日本大学藤泽校区继续学业。
2018年8月,本多灯在泛太平洋青年游泳锦标赛男子200米蝶泳项目上,以1分58秒70的成绩,获得第三名。 2021年7月28日,2020年东京奥运会游泳比赛男子200米蝶泳决赛,日本选手本多灯以1分53秒73获得亚军。 10月,在日本大学校际游泳比赛,男子4x200米自由泳接力项目上以7分15秒22获得冠军。随后,在男子400米混合泳获得亚军。
2022年6月21日,2022年布达佩斯游泳世锦赛游泳项目半决赛,男子200米蝶泳,日本选手本多灯1分54秒01半决赛排名第二。 2022年6月22日凌晨,2022年布达佩斯游泳世锦赛男子200米蝶泳,日本选手本多灯1分53秒61夺得季军。 2022年10月22日,在东京进行的第46届日本短池游泳锦标赛中,本多灯在男子200米蝶泳项目上,游出1分46秒85的成绩,打破了濑户大也在2018年于杭州创造的1分48秒24的原世界纪录。
参加杭州亚运会游泳项目
2023年7月26日,2023年世界游泳锦标赛游泳男子200米蝶泳决赛中,本多灯获得季军。 7月31日,福冈游泳世锦赛上,在男子200米蝶泳获得季军。 2023年9月,入选杭州第19届亚运会日本体育代表团,游泳项目参赛运动员名单。 9月25日,杭州亚运会男子4x200米自由泳接力决赛,所在的日本队获得铜牌。 9月26日,在杭州第19届亚运会男子400米个人混合泳决赛中,本多灯以4:11.40的成绩夺得冠军。 9月29日,在杭州第19届亚运会男子200米蝶泳决赛中,本多灯以1:53.15的成绩刷新亚运会记录并夺得冠军。
2024年1月,入选日本游泳队公布的多哈2024世界泳联世锦赛参赛名单。 2月15日,日本运动员本多灯赢得2024世界泳联世锦赛男子200米蝶泳冠军 。3月,入选日本游泳队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
2024年世界游泳锦标赛游泳项目男子200米蝶泳决赛(冠军)
2024年世界游泳锦标赛游泳项目男子200米蝶泳决赛(冠军)
2024年世界游泳锦标赛游泳项目男子200米蝶泳决赛(冠军)
时间 | 赛事 | 项目名称 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017年2月 | 2017年科乐美公开赛 | 男子200米蝶泳 | 2:01.83 | 第36名 |
2017年4月 | 2017年日本游泳锦标赛 | 2:01.25 | 第47名 | |
2017年5月 | 2017年日本公开赛(50米) | 2:01.87 | 第54名 | |
2017年11月 | 2017年国际泳联/爱维福游泳世界杯 | 男子200米蝶泳 | 1:58.38 | 第35名 |
混合4x50米自由泳接力 | 1:39.19 | 第12名 | ||
混合4x50米混合泳接力 | 1:47.81 | 第14名 | ||
2018年 | 2018年日本游泳锦标赛 | 男子400米混合泳 | 4:22.45 | 第26名 |
男子200米蝶泳 | 1:58.09 | 第31名 | ||
男子400米自由泳 | 4:01.53 | 第55名 | ||
2018年5月 | 2018 年日本公开赛(50米) | 男子200米蝶泳 | 1:59.90 | 第31名 |
男子400米混合泳 | 4:25.73 | 第49名 | ||
2018年8月 | 2018年泛太平洋青少年游泳锦标赛 | 男子4x100米混合泳接力 | 3:41.95 | 亚军 |
男子200米混合泳 | 2:08.43 | 第17名 | ||
男子100米蝶泳 | 55.03 | 第5名 | ||
男子400米混合泳 | 4:21.65 | 第10名 | ||
男子200米蝶泳 | 1:58.70 | 季军 | ||
2018年10日 | 2018年第14届国际泳联世界游泳锦标赛日本选拔赛 | 男子400米自由泳 | 3:51.18 | 第22名 |
男子200米蝶泳 | 1:54.35 | 第11名 | ||
2018年 | 2018年国际泳联游泳世界杯 | 男子400米混合泳 | 4:12.69 | 第19名 |
男子 200 米蝶泳 | 1:55.13 | 第12名 | ||
男子 400 米自由泳 | 3:51.76 | 第24名 | ||
2019年3月 | JOC春季比赛 | 男子 200 米蝶泳 | 1:54.41 | 冠军 |
男子400米自由泳 | 3:49.01 | 第5名 | ||
2019年 | 2019年日本公开赛(50米) | 男子200米蝶泳 | 1:58.02 | 第20名 |
男子400米混合泳 | 4:19.60 | 第8名 | ||
2019年 | 2019年第37届蒙特卡洛国际游泳赛 | 男子200米蝶泳 | 1:59.04 | 季军 |
男子100米蝶泳 | 55.90 | 第48名 | ||
2019年 | 2019年国际泳联游泳世界杯 | 男子400米混合泳 | 4:20.71 | 第8名 |
男子200米蝶泳 | 1:56.93 | 第5名 | ||
男子400米自由泳 | 4:00.67 | 第26名 | ||
2019年8月 | 第七届国际泳联世界青少年游泳锦标赛 | 男子400米混合泳 | 4:16.98 | 第5名 |
混合4x100米自由泳接力 | 3:35.38 | 第12名 | ||
混合4x100米混合泳接力 | 3:51.30 | 第5名 | ||
男子100米蝶泳 | 53.11 | 第11名 | ||
男子4x100米混合泳接力 | 3:27.53 | 第12名 | ||
2019年10月 | 日本全国锦标赛(25米) | 男子400米自由泳 | 3:59.19 | 第30名 |
男子100米蝶泳 | 53.37 | 第39名 | ||
男子200米混合泳 | 2:00.44 | 第30名 | ||
男子400米混合泳 | 4:12.27 | 第9名 | ||
2020年1月 | 2020北岛康介杯 | 男子100米蝶泳 | 53.79 | 第10名 |
男子400米混合泳 | 4:21.69 | 第6名 | ||
男子200米蝶泳 | 1:58.72 | 第4名 | ||
2020年10月 | 日本全国锦标赛(25米) | 男子100米蝶泳 | 51.95 | 第24名 |
男子200米混合泳 | 1:59.15 | 第21名 | ||
男子200米蝶泳 | 1:52.75 | 亚军 | ||
2020年11月 | 2020赛季ISL半决赛 | 男子400米混合泳 | 4:07.41 | 第6名 |
男子200米蝶泳 | 1:51.20 | 亚军 | ||
男子4x100米自由泳接力 | 3:13.30 | 第8名 | ||
男子200米混合泳 | 1:55.04 | 第4名 | ||
2020年 | 日本全国锦标赛(50米) | 男子100米蝶泳 | 53.31 | 第15名 |
男子200米蝶泳 | 1:56.36 | 冠军 | ||
男子400米混合泳 | 4:14.68 | 亚军 | ||
2021年1月 | 2021年北岛康介杯 | 男子100米蝶泳 | 53.07 | 第18名 |
男子200米蝶泳 | 1:55.32 | 冠军 | ||
男子400米混合泳 | 4:14.37 | 第5名 | ||
2021年 | 2020年日本全国锦标赛(50米) | 男子100米蝶泳 | 53.15 | 第7名 |
男子400米混合泳 | 4:16.15 | 亚军 | ||
男子200米蝶泳 | 1:55.80 | 冠军 | ||
2021年 | 2021年日本公开赛(50米) | 男子100米蝶泳 | 52.18 | 季军 |
男子200米蝶泳 | 1:54.59 | 冠军 | ||
男子200米自由泳 | 1:48.04 | 季军 | ||
男子400米混合泳 | 4:14.89 | 亚军 | ||
2021年7月 | 2020 年东京奥运会 | 男子200米蝶泳 | 1:53.73 | 亚军 |
2021年 | 日本大学校际游泳比赛 | 男子400米混合泳 | 4:12.05 | 亚军 |
男子4x200米自由泳接力 | 7:15.22 | 冠军 | ||
男子4x100米混合泳接力 | 3:40.16 | 第7名 | ||
男子4x100米自由泳接力 | 3:17.02 | 冠军 | ||
男子200米蝶泳 | 1:54.45 | |||
2022年 | 第19届国际泳联世界锦标赛日本选拔赛 | 男子100米蝶泳 | 51.69 | 季军 |
男子200米蝶泳 | 1:54.04 | 冠军 | ||
男子400米混合泳 | 4:10.75 | |||
2022年6月 | 第19届国际泳联世界锦标赛布达佩斯 | 男子200米蝶泳 | 1:53.61 | 季军 |
男子400米混合泳 | 4:12.20 | 第7名 | ||
2022年10月 | 日本全国游泳锦标赛(25米) | 男子200米混合泳 | 1:51.97 | 亚军 |
男子200米蝶泳 | 1:46.85 | 冠军 | ||
2023年 | 2023年日本锦标赛 | 男子100米蝶泳 | 52.02 | 第5名 |
男子200米蝶泳 | 1:53.34 | 冠军 | ||
男子400米混合泳 | 4:10.37 | 亚军 | ||
2023年7月 | 福冈世界水上运动锦标赛 | 男子200米蝶泳 | 1:53.66 | 季军 |
男子400米混合泳 | 4:16.71 | 第14名 | ||
2023年 | 2023年大学生游泳锦标赛 | 男子4x200米自由泳接力 | 7:12.81 | 冠军 |
男子4x100米混合泳接力 | 3:35.51 | 亚军 | ||
男子200米蝶泳 | 1:53.76 | 冠军 | ||
男子4x100米自由泳接力 | 3:18.06 | 亚军 | ||
男子400米混合泳 | 4:12.58 | |||
2023年9月 | 第19届亚运会 | 男子200米蝶泳 | 1:53.15 | 冠军 |
男子400米混合泳 | 4:11.40 | |||
男子4x200米自由泳接力 | 7:06.29 | 季军 | ||
2024年2月 | 多哈世界水上锦标赛 | 男子400米混合泳 | - | 第24名 |
男子100米蝶泳 | - | 第67名 | ||
男子200米蝶泳 | 1:53.88 | 冠军 | ||
2024年3月 | 日本试训奥运会2024 | 男子200米蝶泳 | 1:54.18 | 亚军 |
男子400米混合泳 | 4:16.97 | 第10名 | ||
男子200米自由泳 | - | 第53名 | ||
以上参考资料 |
体育类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。