-
探亚通·素乍龙 编辑
探亚通·素乍龙(SUKCHAROEN Thanyathon),女,1997年4月21日出生,泰国举重运动员。
2023年9月30日,在杭州第19届亚运会举重女子49公斤级比赛中,探亚通·素乍龙以199公斤的总成绩获得铜牌。
中文名:探亚通·素乍龙
外文名:SUKCHAROEN Thanyathon
国籍:泰国
出生日期:1997年4月21日
运动项目:举重
性别:女
2023年9月,探亚通·素乍龙入选杭州第19届亚运会泰国体育代表团参赛运动员名单。 9月30日,在杭州第19届亚运会举重女子49公斤级比赛中,探亚通·素乍龙以199公斤的总成绩获得铜牌。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 女子 48 公斤级 | 2018 | 印度尼西亚 | 189 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 女子 45 公斤级 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 182 |
1 | 女子 45 公斤级 - 抓举 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 82 |
1 | 女子 45 公斤级 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 172 |
1 | 女子 45 公斤级 - 抓举 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 77 |
1 | 女子 48 公斤级 - 抓举 | 2017 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 86 |
2 | 女子 45 公斤级 - 挺举 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 100 |
2 | 女子 45 公斤级 - 挺举 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 95 |
2 | 女子 48 公斤级 | 2017 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 193 |
2 | 女子 48 公斤级 - 挺举 | 2017 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 107 |
取消比赛成绩 | 女子 45 公斤级 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 186 取消比赛成绩 |
取消比赛成绩 | 女子 45 公斤级 - 抓举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 80 取消比赛成绩 |
取消比赛成绩 | 女子 45 公斤级 - 挺举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 106 取消比赛成绩 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子 48 公斤级 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 190 |
1 | 女子 48 公斤级 - 抓举 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 84 |
1 | 女子 48 公斤级 - 挺举 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 106 |
3 | 女子 49 公斤级 - 抓举 | 2023 | 韩国晋州 | 90 |
4 | 女子 49 公斤级 | 2023 | 韩国晋州 | 200 |
5 | 女子 49 公斤级 - 挺举 | 2023 | 韩国晋州 | 110 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子 45 公斤级 | 2021 | 越南河内 | 174 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。