-
荒井祭里 编辑
荒井祭里(ARAI Matsuri),2001年1月18日出生于日本,日本跳水运动员。
2016年2月19日,荒井祭里参加2016年国际泳联跳水世界杯,获女子十米台双人跳水第九名。 2016年7月17日,获2016年国际泳联跳水大奖赛女子十米台双人跳水冠军。 2017年8月4日,在2017年国际泳联跳水大奖赛中,荒井祭里获得女子十米台双人跳水亚军。 2019年11月15日-17日,2019年国际泳联跳水大奖赛第八站,女子单人十米台,荒井祭里以319.60分获得季军。 女双十米台决赛,荒井祭里/板桥美波以294.30分获得亚军。 2019年11月24日,2019年国际泳联世界跳水大奖赛第九站女子单人十米台,荒井祭里凭借339.50分获得季军。 2021年5月5日,在东京进行的跳水世界杯结束了女子三米板决赛争夺,日本选手荒井祭里342.00分获得亚军。 2023年9月,入选杭州第19届亚运会日本体育代表团,跳水项目参赛运动员名单。 9月30日,在杭州第19届亚运会跳水女子双人十米台的决赛中,日本组合荒井祭里/板桥美波以290.04分获得亚军。
2024年6月,荒井祭里入选日本国家跳水队参加2024年巴黎奥运会的参赛运动员名单。 6月8日,2024年巴黎奥运会女子十米台荒井祭里获得第九名。
中文名:荒井祭里
外文名:Arai Matsuri
国籍:日本
出生地:日本
出生日期:2001年1月18日
身高:1.50 m
运动项目:跳水
主要奖项:2023杭州第19届亚运会跳水女子双人十米台亚军2021跳水世界杯女子三米板亚军2019年国际泳联世界跳水大奖赛第九站女子单人十米台季军
性别:女
荒井祭里,2001年1月18日出生于日本。 15岁参加,2016年国际泳联跳水世界杯获女子十米台双人跳水第九名。 同年,获2016年国际泳联跳水大奖赛女子十米台双人跳水冠军。
荒井祭里(左一)2023杭州亚运会
2021年7月27日,在2020年东京奥运会女子双人10米跳台跳水中与队友板桥美波以总分291.42获得第6名。 2022年6月30日,2022年布达佩斯游泳世锦赛跳水女子双人十米台比赛中,日本组合荒井祭里 / 板桥美波以0.84分的极微弱劣势获得第四,与领奖台无缘。 2023年9月,入选杭州第19届亚运会日本体育代表团,跳水项目参赛运动员名单。 9月30日,在杭州第19届亚运会跳水女子双人10米跳台的决赛中,日本组合荒井祭里/板桥美波以290.04分获得亚军。 2024年6月,荒井祭里入选日本国家跳水队参加2024年巴黎奥运会的参赛运动员名单。
荒井祭里
荒井祭里(左)2023杭州亚运会
荒井祭里(左)2023杭州亚运会
荒井祭里(左)2023杭州亚运会
荒井祭里(右一)2023杭州亚运会
荒井祭里(左一)2023杭州亚运会
时间 | 赛事 | 项目 | 得分 | 排名 |
2024年6月8日 | 2024年巴黎奥运会 | 女子单人十米跳台 | 314.45 | 9 |
2024年6月2日 | 世界水上锦标赛-2024年多哈 | 女子双人十米跳台 | 270.9 | 9 |
2024年4月21日 | 2024年世界水上运动跳水世界杯-超级决赛 | 女子单人十米跳台 | 313.75 | 6 |
2024年4月2日 | 世界水上锦标赛-2024年多哈 | 女子单人十米跳台 | 253.2 | 23 |
2024年3月24日 | 2024年世界水上运动跳水世界杯 | 女子单人十米跳台 | 313.05 | 5 |
2023年9月30日 | 2023年第19届亚运会 | 女子双人十米跳台 | 290.04 | 2 |
2023年7月19日 | 世界水上运动锦标赛-2023年福冈 | 女子单人十米跳台 | 288.85 | 11 |
2023年7月16日 | 世界水上运动锦标赛-2023年福冈 | 女子双人十米跳台 | 284.76 | 5 |
2023年6月5日 | 2023年世界水上运动跳水世界杯 | 女子双人十米跳台 | 285.18 | 6 |
2023年3月10日 | 2023年第19届亚运会 | 女子单人十米跳台 | 279.3 | 4 |
2022年6月30日 | 第19届国际泳联世界锦标赛布达佩斯2022 | 女子双人十米跳台 | 297.84 | 4 |
2022年6月27日 | 第19届国际泳联世界锦标赛布达佩斯2022 | 女子单人十米跳台 | 307 | 6 |
2021年7月27日 | 2020年东京奥运会 | 女子双人十米跳台 | 291.42 | 6 |
2021年5月5日 | 2021年国际泳联跳水世界杯 | 女子单人十米跳台 | 342 | 2 |
2021年4月8日 | 2020年东京奥运会 | 女子单人十米跳台 | 268.8 | 22 |
2021年2月5日 | 2021年国际泳联跳水世界杯 | 女子双人十米跳台 | 281.58 | 7 |
2019年11月23日 | 2019年国际泳联跳水大奖赛 | 女子单人十米跳台 | 339.5 | 3 |
2019年11月17日 | 2019年国际泳联跳水大奖赛 | 女子双人十米跳台 | 294.3 | 2 |
2019年7月17日 | 2019年第18届国际泳联世界锦标赛 | 女子单人十米跳台 | 321.45 | 9 |
2019年2月3日 | 2019年FINA/CNSG世界跳水系列赛 | 女子单人十米跳台 | 327.1 | 6 |
2019年1月3日 | 2019年FINA/CNSG世界跳水系列赛 | 女子双人十米跳台 | 282.72 | 7 |
2018年12月5日 | 2018年国际泳联跳水大奖赛 | 混双十米跳台 | 225.48 | 4 |
2018年11月5日 | 2018年国际泳联跳水大奖赛 | 女子单人十米跳台 | 254.3 | 7 |
2018年8月30日 | 2018年第18届亚运会 | 女子单人十米跳台 | 341.85 | 5 |
2018年8月28日 | 2018年第18届亚运会 | 女子双人十米跳台 | 301.56 | 4 |
2018年5月6日 | 2018年国际泳联跳水世界杯 | 女子单人十米跳台 | 276.05 | 19 |
2018年4月6日 | 2018年国际泳联跳水世界杯 | 混双十米跳台 | 265.08 | 9 |
2018年3月15日 | 2018年FINA/CNSG世界跳水系列赛 | 女子双人十米跳台 | 295.29 | 4 |
2017年8月4日 | 2017年国际泳联跳水大奖赛 | 女子双人十米跳台 | 307.32 | 2 |
2017年7月16日 | 2017年第17届国际泳联世界锦标赛 | 女子双人十米跳台 | 283.32 | 10 |
2016年6月11日 | 2016年国际泳联跳水大奖赛 | 女子双人十米跳台 | 276.48 | 1 |
2016年5月11日 | 2016年国际泳联跳水大奖赛 | 女子单人十米跳台 | 294.4 | 2 |
2016年2月19日 | 2016年国际泳联跳水世界杯 | 女子双人十米跳台 | 271.08 | 9 |
体育类 | ||||||||||||||||||||||||
|
荒井祭里在竞技体育中,并没有狭隘的嫉妒,而是对无法超越的对手送上了真诚的赞美,在无法逾越的高峰面前,依然不放弃前进的脚步,才显得格外珍贵,格外勇敢。 (新华社 评)
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。