-
玛丽亚·德米特里延科 编辑
玛丽亚·德米特里延科(DMITRIYENKO Mariya),女,1988年3月24日出生,哈萨克斯坦射击运动员,效力哈萨克斯坦国家射击项目队。
中文名:玛丽亚·德米特里延科
外文名:DMITRIYENKO Mariya
国籍:哈萨克斯坦
出生日期:1988年3月24日
身高:1.76 m
运动项目:射击
性别:女
2023年9月,玛丽亚·德米特里延科入选杭州第19届亚运会哈萨克斯坦体育代表团射击项目运动员名单。 10月1日,在杭州第19届亚运会射击女子多向飞碟团体的第二阶段比赛中,由玛丽亚·德米特里延科、艾然·多斯马甘别托娃、阿纳斯塔西娅·普里列皮娜组成的哈萨克斯坦队以总分336分获得季军。 10月1日,在杭州第19届亚运会射击女子多向飞碟个人决赛中,玛丽亚·德米特里延科以总分34的成绩获得季军。
2024年7月,入选哈萨克斯坦国家射击队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子多向飞碟团体 | 2014 | 韩国仁川 | 203 |
3 | 女子多向飞碟 | 2023 | 中国杭州 | 34 |
3 | 女子多向飞碟团体 | 2023 | 中国杭州 | 336 |
3 | 女子双多向飞碟 | 2018 | 印度尼西亚 | 125 |
4 | 女子多向飞碟 | 2018 | 印度尼西亚 | 27 |
4 | 女子双多向飞碟团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 222 |
6 | 女子多向飞碟 | 2014 | 韩国仁川 | 9 |
6 | 女子双多向飞碟 | 2014 | 韩国仁川 | 100 |
6 | 女子双多向飞碟团体 | 2014 | 韩国仁川 | 246 |
6 | 女子多向飞碟团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 169 |
14 | 女子双多向飞碟 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 71 |
24 | 女子多向飞碟 | 2010 | 中国广州 | 49 |
奥运会 | ||||
8 | 女子多向飞碟 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 66 |
世界锦标赛 | ||||
6 | 女子多向飞碟团体 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 198 |
7 | 女子多向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 11 |
12 | 女子多向飞碟 | 2019 | 意大利洛纳托 | 116 |
17 | 混合团体多向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 138 |
23 | 女子多向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 112 |
23 | 女子多向飞碟 | 2015 | 意大利洛纳托 | 66 |
23 | 女子多向飞碟 | 2011 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | 69 |
25 | 混合团体多向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 137 |
28 | 女子多向飞碟 | 2009 | 斯洛文尼亚马里博尔 | 66 |
32 | 女子多向飞碟 | 2017 | 俄罗斯莫斯科 | 66 |
33 | 女子多向飞碟 | 2007 | 塞浦路斯尼科西亚 | 62 |
40 | 混合团体多向飞碟 | 2019 | 意大利洛纳托 | 128 |
58 | 女子多向飞碟 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 56 |
世界杯 | ||||
1 | 混合团体多向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 142 |
2 | 女子多向飞碟团体 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 0 |
2 | 女子多向飞碟团体 | 2021 | 印度新德里 | 0 |
3 | 混合团体多向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 6 |
3 | 女子多向飞碟团体 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 6 |
3 | 女子多向飞碟团体 | 2021 | 埃及开罗 | 6 |
4 | 女子多向飞碟团体 | 2022 | 意大利洛纳托 | 5 |
5 | 女子多向飞碟团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 193 |
7 | 混合团体多向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 140 |
7 | 混合团体多向飞碟 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 133 |
7 | 混合团体多向飞碟 | 2019 | 韩国昌原 | 95 |
8 | 混合团体多向飞碟 | 2018 | 马耳他锡杰维 | 130 |
9 | 女子多向飞碟 | 2020 | 塞浦路斯尼科西亚 | 113 |
10 | 混合团体多向飞碟 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 130 |
10 | 女子多向飞碟 | 2022 | 意大利洛纳托 | 112 |
10 | 混合团体多向飞碟 | 2021 | 埃及开罗 | 130 |
10 | 女子多向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 114 |
10 | 女子多向飞碟 | 2017 | 塞浦路斯拉纳卡 | 70 |
10 | 女子多向飞碟 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 66 |
11 | 混合团体多向飞碟 | 2022 | 意大利洛纳托 | 132 |
11 | 女子多向飞碟 | 2021 | 印度新德里 | 107 |
11 | 女子多向飞碟团体 | 2021 | 意大利洛纳托 | 432 |
11 | 混合团体多向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 137 |
12 | 女子多向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 114 |
12 | 混合团体多向飞碟 | 2021 | 印度新德里 | 130 |
14 | 女子多向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 116 |
14 | 混合团体多向飞碟 | 2023 | 塞浦路斯拉纳卡 | 132 |
16 | 女子多向飞碟 | 2018 | 马耳他锡杰维 | 110 |
18 | 女子多向飞碟 | 2017 | 印度新德里 | 63 |
19 | 女子多向飞碟 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 67 |
20 | 女子多向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 115 |
20 | 女子多向飞碟 | 2021 | 埃及开罗 | 96 |
20 | 女子多向飞碟 | 2015 | 塞浦路斯拉纳卡 | 68 |
22 | 女子多向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 116 |
23 | 女子多向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 110 |
23 | 混合团体多向飞碟 | 2021 | 意大利洛纳托 | 133 |
23 | 女子多向飞碟 | 2019 | 韩国昌原 | 112 |
23 | 女子多向飞碟 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 70 |
26 | 女子多向飞碟 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 101 |
26 | 女子多向飞碟 | 2016 | 塞浦路斯尼科西亚 | 63 |
27 | 混合团体多向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 137 |
28 | 女子多向飞碟 | 2016 | 圣马力诺圣马力诺市 | 65 |
29 | 女子多向飞碟 | 2015 | 阿联酋阿莱茵 | 67 |
30 | 女子多向飞碟 | 2021 | 意大利洛纳托 | 110 |
38 | 女子多向飞碟 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 100 |
39 | 女子多向飞碟 | 2023 | 塞浦路斯拉纳卡 | 104 |
43 | 女子多向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 101 |
61 | 女子多向飞碟 | 2019 | 芬兰拉赫蒂 | 89 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 混合团体多向飞碟 | 2019 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 39 |
2 | 混合团体多向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 3 |
2 | 女子多向飞碟 | 2014 | 阿联酋阿莱茵 | 11 |
3 | 女子多向飞碟团体 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 187 |
3 | 女子多向飞碟 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 26 |
3 | 女子双多向飞碟团体 | 2006 | 新加坡新加坡市 | 228 |
3 | 女子多向飞碟团体 | 2006 | 新加坡新加坡市 | 178 |
6 | 女子多向飞碟 | 2019 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 15 |
6 | 女子多向飞碟 | 2015 | 科威特科威特城 | 11 |
7 | 混合团体多向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 138 |
8 | 女子多向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 7 |
8 | 女子多向飞碟 | 2016 | 阿联酋阿布扎比 | 67 |
8 | 女子多向飞碟 | 2013 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 67 |
10 | 混合团体多向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 131 |
14 | 女子多向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 98 |
15 | 女子多向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 111 |
参考资料:
体育类 | |||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。