-
努尔·达比塔·宾蒂·萨布里 编辑
努尔·达比塔·宾蒂·萨布里(BINTI SABRI Nur Dhabitah),女,1999年7月12日出生,马来西亚跳水运动员。
中文名:努尔·达比塔·宾蒂·萨布里
外文名:BINTI SABRI Nur Dhabitah
国籍:马来西亚
出生日期:1999年7月12日
身高:1.53 m
运动项目:跳水
性别:女
2023年9月,努尔·达比塔·宾蒂·萨布里入选杭州第19届亚运会马来西亚体育代表团参赛运动员名单。 9月30日,杭州第19届亚运会女子双人10米跳台决赛,努尔·达比塔 宾蒂·萨布里/潘德莱拉·里农 阿纳克·帕姆格以266.94的总成绩获得铜牌。 10月1日,杭州第19届亚运会跳水女子双人3米跳板比赛,吴丽颐、努尔·达比塔·宾蒂·萨布里以270.27分获得亚军。
2024年7月,入选马来西亚国家跳水队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子双人 3 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 298.23 |
3 | 女子 3 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 330.75 |
3 | 女子双人 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 310.80 |
4 | 女子 1 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 263.05 |
6 | 女子 1 米跳板 | 2014 | 韩国仁川 | 254.40 |
奥运会 | ||||
4 | 女子 3 米跳板 | 2020 | 日本东京 | 326.15 |
5 | 女子双人 3 米跳板 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 293.40 |
9 | 女子 10 米跳台 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 338.00 |
世界锦标赛 | ||||
3 | 女子双人 10 米跳台 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 298.68 |
6 | 女子双人 3 米跳板 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 282.45 |
6 | 女子双人 3 米跳板 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 288.72 |
8 | 女子双人 3 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 272.94 |
8 | 女子双人 3 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 277.35 |
8 | 女子双人 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 294.66 |
10 | 女子 3 米跳板 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 292.35 |
11 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 271.29 |
14 | 女子 10 米跳台 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 316.40 |
15 | 女子 3 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 285.45 |
17 | 女子 1 米跳板 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 242.35 |
19 | 女子 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 276.65 |
25 | 女子 3 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 249.05 |
大奖赛 | ||||
1 | 女子双人 3 米跳板 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 290.10 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 305.70 |
1 | 女子双人 10 米跳台 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 | 299.52 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 271.80 |
1 | 女子双人 10 米跳台 | 2015 | 马来西亚吉隆坡 | 319.74 |
2 | 混合双人 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 272.19 |
2 | 女子双人 3 米跳板 | 2015 | 马来西亚吉隆坡 | 288.75 |
2 | 混合双人 3 米跳板 | 2015 | 马来西亚吉隆坡 | 287.70 |
3 | 女子 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 316.85 |
3 | 混合双人 3 米跳板 | 2017 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 265.71 |
4 | 女子 3 米跳板 | 2017 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 272.70 |
4 | 女子 3 米跳板 | 2015 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 296.10 |
5 | 女子 3 米跳板 | 2015 | 马来西亚吉隆坡 | 282.70 |
世界系列赛 | ||||
2 | 女子双人 10 米跳台 | 2017 | 加拿大安大略省温莎 | 298.80 |
3 | 女子 3 米跳板 | 2019 | 英国伦敦 | 344.40 |
4 | 女子双人 10 米跳台 | 2019 | 中国北京 | 305.76 |
4 | 女子双人 10 米跳台 | 2019 | 日本相模原 | 302.64 |
4 | 女子双人 3 米跳板 | 2017 | 中国广州 | 301.98 |
4 | 女子双人 10 米跳台 | 2017 | 俄罗斯喀山 | 283.02 |
4 | 女子双人 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 279.33 |
5 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 英国伦敦 | 302.43 |
5 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 俄罗斯喀山 | 283.02 |
5 | 女子双人 3 米跳板 | 2019 | 中国北京 | 268.26 |
5 | 女子双人 3 米跳板 | 2018 | 中国北京 | 282.84 |
5 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 俄罗斯喀山 | 333.75 |
5 | 女子双人 3 米跳板 | 2017 | 俄罗斯喀山 | 280.53 |
6 | 女子双人 3 米跳板 | 2019 | 英国伦敦 | 285.00 |
6 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 287.55 |
6 | 女子双人 10 米跳台 | 2019 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 285.00 |
6 | 女子 3 米跳板 | 2018 | 俄罗斯喀山 | 294.60 |
6 | 女子 3 米跳板 | 2018 | 中国北京 | 306.00 |
6 | 女子双人 3 米跳板 | 2018 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 256.20 |
6 | 女子双人 3 米跳板 | 2018 | 日本富士 | 253.14 |
6 | 女子双人 3 米跳板 | 2017 | 中国北京 | 268.62 |
6 | 女子双人 3 米跳板 | 2015 | 英国伦敦 | 283.29 |
7 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 中国北京 | 269.70 |
7 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 日本相模原 | 304.80 |
7 | 女子双人 3 米跳板 | 2019 | 日本相模原 | 265.50 |
7 | 女子 3 米跳板 | 2018 | 日本富士 | 288.75 |
8 | 女子双人 3 米跳板 | 2019 | 俄罗斯喀山 | 262.74 |
8 | 女子 3 米跳板 | 2018 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 291.70 |
8 | 女子 3 米跳板 | 2015 | 英国伦敦 | 308.10 |
9 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 中国广州 | 302.10 |
9 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 中国北京 | 305.95 |
10 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 加拿大安大略省温莎 | 266.20 |
11 | 女子 3 米跳板 | 2019 | 俄罗斯喀山 | 261.15 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子 1 米跳板 | 2021 | 越南河内 | - |
1 | 女子双人 10 米跳台 | 2021 | 越南河内 | - |
1 | 女子双人 3 米跳板 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 270.60 |
1 | 女子 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 311.25 |
1 | 女子双人 3 米跳板 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 292.62 |
1 | 女子双人 10 米跳台 | 2013 | 缅甸内比都 | 281.64 |
取消比赛成绩 | 女子双人 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 304.71 取消比赛成绩 |
世界杯决赛 | ||||
5 | 女子双人 3 米跳板 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 301.50 |
6 | 混合双人 3 米跳板 | 2018 | 中国武汉 | 295.80 |
7 | 女子双人 3 米跳板 | 2018 | 中国武汉 | 271.71 |
11 | 女子 3 米跳板 | 2018 | 中国武汉 | 301.30 |
14 | 女子 3 米跳板 | 2021 | 日本东京 | 277.25 |
15 | 女子双人 3 米跳板 | 2021 | 日本东京 | 217.95 |
26 | 女子 3 米跳板 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 266.15 |
参考资料 |
体育类 | |||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。