-
金荣南 编辑
金荣南(KIM Yeongnam),男,1996年1月29日出生,韩国跳水运动员。
2023年10月1日,韩国组合李在炅/金榮南以387.78的成绩获得杭州第19届亚运会跳水男子双人10米跳台银牌。
中文名:金荣南
外文名:KIM Yeongnam
国籍:韩国
出生日期:1996年1月29日
身高:165 cm
运动项目:跳水
性别:男
2023年9月,金荣南入选杭州第19届亚运会韩国体育代表团参赛运动员名单。 10月1日,杭州第19届亚运会跳水男子双人10米跳台比赛,韩国组合李在炅/金榮南以387.78的成绩获得亚军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子双人 3 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 412.74 |
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 406.05 |
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2014 | 韩国仁川 | 403.50 |
3 | 男子双人 3 米跳板 | 2014 | 韩国仁川 | 399.09 |
4 | 男子 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 461.75 |
4 | 男子 3 米跳板 | 2014 | 韩国仁川 | 439.60 |
4 | 男子 10 米跳台 | 2014 | 韩国仁川 | 453.15 |
5 | 男子 1 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 352.45 |
7 | 男子 1 米跳板 | 2014 | 韩国仁川 | 319.35 |
8 | 男子 3 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 406.20 |
奥运会 | ||||
7 | 男子双人 10 米跳台 | 2020 | 日本东京 | 396.12 |
28 | 男子 3 米跳板 | 2020 | 日本东京 | 286.80 |
世界锦标赛 | ||||
6 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 韩国光州 | 401.67 |
7 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 391.17 |
7 | 男子双人 10 米跳台 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 421.80 |
8 | 男子双人 3 米跳板 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 396.90 |
8 | 男子双人 10 米跳台 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 386.22 |
10 | 男子双人 3 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 372.33 |
10 | 男子双人 3 米跳板 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 377.34 |
12 | 男子 1 米跳板 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 347.10 |
13 | 男子 1 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 349.10 |
15 | 男子双人 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 368.88 |
17 | 男子 10 米跳台 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 389.05 |
20 | 男子 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 416.85 |
22 | 男子 1 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 317.20 |
22 | 男子 3 米跳板 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 373.20 |
23 | 男子 3 米跳板 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 388.70 |
24 | 男子 10 米跳台 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 361.10 |
30 | 男子 10 米跳台 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 297.15 |
36 | 男子 1 米跳板 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 276.95 |
大奖赛 | ||||
1 | 男子双人 3 米跳板 | 2019 | 西班牙马德里 | 366.75 |
1 | 男子 3 米跳板 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 474.70 |
1 | 男子双人 3 米跳板 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 438.18 |
1 | 男子双人 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 427.65 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 381.27 |
1 | 混合双人 10 米跳台 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 290.10 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 432.60 |
2 | 混合双人 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 295.80 |
3 | 男子 3 米跳板 | 2019 | 西班牙马德里 | 399.80 |
4 | 男子 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 441.50 |
5 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 西班牙马德里 | 353.85 |
7 | 男子 10 米跳台 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 347.25 |
世界系列赛 | ||||
4 | 男子双人 3 米跳板 | 2018 | 日本富士 | 380.37 |
4 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 中国北京 | 393.63 |
5 | 男子双人 3 米跳板 | 2018 | 中国北京 | 362.91 |
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 加拿大安大略省温莎 | 416.40 |
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 中国北京 | 404.04 |
6 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 阿联酋迪拜 | 407.10 |
7 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 俄罗斯喀山 | 396.42 |
东亚运动会 | ||||
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2013 | 中国天津 | 411.06 |
3 | 男子 10 米跳台 | 2013 | 中国天津 | 436.10 |
6 | 男子 3 米跳板 | 2013 | 中国天津 | 376.00 |
世界杯决赛 | ||||
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2021 | 日本东京 | 383.43 |
8 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 401.64 |
12 | 男子双人 3 米跳板 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 307.59 |
14 | 男子 3 米跳板 | 2021 | 日本东京 | 384.90 |
16 | 男子双人 3 米跳板 | 2021 | 日本东京 | 296.10 |
24 | 男子 10 米跳台 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 358.35 |
35 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 354.40 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 伯特兰·罗迪克特·阿纳克·利塞斯
上一篇 练俊杰