-
伊琳娜·波多伊尼科娃 编辑
伊琳娜·波多伊尼科娃(PODOINIKOVA Irina),女,1988年6月28日出生,哈萨克斯坦皮划艇静水运动员。
2023年10月2日,在杭州第19届亚运会皮划艇静水女子500米双人皮艇比赛中,哈萨克斯坦组合伊琳娜 波多伊尼科娃/奥莉加 什梅廖娃以1:51.251的成绩获得银牌。
中文名:伊琳娜·波多伊尼科娃
外文名:PODOINIKOVA Irina
国籍:哈萨克斯坦
出生日期:1988年6月28日
身高:1.72 m
运动项目:皮划艇
性别:女
2023年9月,伊琳娜·波多伊尼科娃入选杭州第19届亚运会哈萨克斯坦体育代表团参赛运动员名单。 10月2日,在杭州第19届亚运会皮划艇静水女子500米双人皮艇比赛中,哈萨克斯坦组合伊琳娜 波多伊尼科娃/奥莉加 什梅廖娃以1:51.251的成绩获得银牌。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 500米双人皮艇 | 2014 | Incheon, KOR | 1:42.208 |
2 | 500米四人皮艇 | 2018 | Indonesia | 1:35.452 |
3 | 500米四人皮艇 | 2014 | Incheon, KOR | 1:37.184 |
3 | 500米双人皮艇 | 2010 | Guangzhou, CHN | 1:49.577 |
4 | 500米双人皮艇 | 2018 | Indonesia | 1:49.529 |
4 | 500米四人皮艇 | 2010 | Guangzhou, CHN | 1:39.703 |
奥运会 | ||||
7 | 500米双人皮艇 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 1:48.361 |
10 | 500米四人皮艇 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 1:39.419 |
世界锦标赛 | ||||
4 | 女子 10000米双人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 3:43.411 |
7 | 女子 200米双人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 40.317 |
8 | 女子 10000米双人皮艇 | 2014 | Moscow, RUS | 3:43.329 |
10 | 500米双人皮艇 | 2023 | Duisburg, GER | 1:43.318 |
11 | 500米双人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 1:43.958 |
11 | 女子 200米双人皮艇 | 2014 | Moscow, RUS | 38.104 |
12 | 女子 200米双人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 39.206 |
13 | 女子 1000米单人皮艇 | 2019 | Szeged, HUN | 4:07.450 |
13 | 女子 10000米双人皮艇 | 2007 | Duisburg, GER | 4:10.755 |
14 | 500米双人皮艇 | 2014 | Moscow, RUS | 1:45.885 |
18 | 500米四人皮艇 | 2007 | Duisburg, GER | 1:48.385 |
世界杯 | ||||
5 | 500米双人皮艇 | 2016 | Racice, CZE | 1:45.117 |
6 | 500米双人皮艇 | 2017 | Belgrade, SRB | 1:46.822 |
7 | 男子 500米四人皮艇 | 2016 | Racice, CZE | 1:40.255 |
7 | 男子 500米四人皮艇 | 2016 | Duisburg, GER | 1:35.569 |
9 | 500米双人皮艇 | 2015 | Duisburg, GER | 1:50.506 |
10 | 500米双人皮艇 | 2015 | Montemor-o-Velho, POR | 1:43.304 |
11 | 500米双人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 1:43.958 |
12 | 男子 500米四人皮艇 | 2018 | Duisburg, GER | 1:36.466 |
13 | 500米双人皮艇 | 2016 | Duisburg, GER | 1:41.522 |
14 | 500米双人皮艇 | 2018 | Duisburg, GER | 1:46.369 |
14 | 500米双人皮艇 | 2017 | Szeged, HUN | 1:44.123 |
18 | 男子 500米四人皮艇 | 2023 | Szeged, HUN | 1:41.19 |
20 | 男子 500米四人皮艇 | 2019 | Poznan, POL | 1:39.132 |
29 | 女子 500米单人皮艇 | 2019 | Poznan, POL | 1:55.925 |
31 | 500米双人皮艇 | 2023 | Szeged, HUN | 1:47.11 |
31 | 女子 500米单人皮艇 | 2019 | Duisburg, GER | 1:59.142 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 500米四人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 1:38.727 |
1 | 1000米四人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 3:31.402 |
1 | 女子 200米双人皮艇 | 2015 | Palembang, INA | 38.953 |
1 | 500米四人皮艇 | 2013 | Samarkand, UZB | 1:36.079 |
2 | 女子 200米四人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 35.955 |
2 | 500米双人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 1:45.417 |
2 | 女子 200米四人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 37.943 |
2 | 500米四人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 1:37.517 |
2 | 1000米四人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 3:25.853 |
2 | 500米双人皮艇 | 2015 | Palembang, INA | 1:46.779 |
2 | 500米四人皮艇 | 2015 | Palembang, INA | 1:39.999 |
2 | 女子 5000米单人皮艇 | 2013 | Samarkand, UZB | 24:48.046 |
2 | 女子 200米双人皮艇 | 2009 | Tehran, IRI | 41.41 |
2 | 500米四人皮艇 | 2009 | Tehran, IRI | 1:43.02 |
2 | 1000米四人皮艇 | 2009 | Tehran, IRI | 3:38.43 |
2 | 500米四人皮艇 | 2007 | Hwacheon, KOR | 1:49.889 |
2 | 1000米四人皮艇 | 2007 | Hwacheon, KOR | 3:42.947 |
3 | 女子 200米双人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 38.971 |
3 | 女子 200米单人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 41.830 |
3 | 女子 200米双人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 39.384 |
3 | 女子 10000米双人皮艇 | 2013 | Samarkand, UZB | 4:19.152 |
3 | 500米双人皮艇 | 2007 | Hwacheon, KOR | 2:02.280 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。