-
阿德尔·穆贾拉利穆加达姆 编辑
阿德尔·穆贾拉利穆加达姆(MOJALLALIMOGHADAM Adel),男,1993年3月21日出生,伊朗皮划艇静水运动员。
中文名:阿德尔·穆贾拉利穆加达姆
外文名:MOJALLALIMOGHADAM Adel
国籍:伊朗
出生日期:1993年3月21日
身高:186 cm
运动项目:皮划艇
性别:男
2023年9月,阿德尔·穆贾拉利穆加达姆入选杭州第19届亚运会伊朗体育代表团,皮划艇静水项目参赛运动员名单。 10月2日,在杭州第19届亚运会男子500米双人划艇决赛中,赛义德基亚·伊斯坎达尼侯赛尼/阿德尔·穆贾拉利穆加达姆以1:50.486的成绩获得季军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 男子 200 米单人划艇 | 2014 | 韩国仁川 | 39.669 |
4 | 男子 200 米双人划艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 38.399 |
奥运会 | ||||
17 | 男子 200 米单人划艇 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 42.386 |
世界锦标赛 | ||||
3 | 男子 200 米单人划艇 | 2017 | 捷克拉奇采 | 38.605 |
6 | 男子 200 米单人划艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 41.300 |
7 | 男子 5000 米单人划艇 | 2021 | 丹麦哥本哈根 | 24:12.51 |
7 | 男子 500 米单人划艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 1:52.692 |
8 | 男子 500 米单人划艇 | 2021 | 丹麦哥本哈根 | 1:50.48 |
13 | 男子 200 米单人划艇 | 2015 | 意大利米兰 | 40.329 |
14 | 混合 500 米双人划艇 | 2023 | 德国杜伊斯堡 | 1:47.986 |
15 | 男子 200 米单人划艇 | 2023 | 德国杜伊斯堡 | 42.564 |
15 | 男子 200 米双人划艇 | 2017 | 捷克拉奇采 | 41.350 |
19 | 男子 200 米单人划艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 39.415 |
21 | 男子 500 米双人划艇 | 2023 | 德国杜伊斯堡 | 1:43.893 |
21 | 男子 5000 米单人划艇 | 2011 | 匈牙利塞格德 | 26:37.515 |
22 | 男子 1000 米单人划艇 | 2011 | 匈牙利塞格德 | 4:26.919 |
27 | 男子 200 米单人划艇 | 2011 | 匈牙利塞格德 | 43.455 |
世界杯(排名) | ||||
13 | 男子个人加拿大式艇 | 2015 | - | 9 |
30 | 男子个人加拿大式艇 | 2016 | - | 2 |
世界杯 | ||||
5 | 男子 200 米单人划艇 | 2015 | 德国杜伊斯堡 | 40.876 |
6 | 男子 200 米单人划艇 | 2015 | 葡萄牙旧蒙特莫尔 | 39.516 |
8 | 男子 200 米单人划艇 | 2016 | 葡萄牙旧蒙特莫尔 | 40.492 |
13 | 男子 200 米单人划艇 | 2015 | 意大利米兰 | 40.329 |
21 | 男子 200 米单人划艇 | 2016 | 德国杜伊斯堡 | 40.309 |
未参赛 | 500 米双人划艇 | 2023 | 波兰波兹南 | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 200 米单人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 39.727 |
1 | 男子 500 米单人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 1:52.832 |
1 | 男子 1000 米双人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 3:44.063 |
1 | 男子 5000 米单人划艇 | 2013 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕 | 24:10.398 |
1 | 男子 5000 米单人划艇 | 2011 | 伊朗德黑兰 | 24:20.47 |
2 | 男子 200 米双人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 37.430 |
2 | 男子 500 米双人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 1:43.310 |
2 | 男子 200 米单人划艇 | 2017 | 中国上海 | 40.027 |
3 | 男子 200 米双人划艇 | 2017 | 中国上海 | 37.635 |
3 | 男子 200 米单人划艇 | 2015 | 印度尼西亚巴邻旁 | 41.133 |
3 | 男子 1000 米单人划艇 | 2013 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕 | 4:33.295 |
4 | 男子 200 米单人划艇 | 2013 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕 | 40.595 |
5 | 男子 500 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 2:09.331 |
取消比赛成绩 | 男子 200 米四人划艇 | 2017 | 中国上海 | 取消比赛成绩 |
未参赛 | 男子 500 米四人划艇 | 2017 | 中国上海 | 未参赛 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 赛义德基亚·伊斯坎达尼侯赛尼
上一篇 永沼岭