-
金守志 编辑
金守志(KIM Suji),女,1998年2月16日出生,韩国跳水运动员。
2023年10月2日,金守志获得杭州第19届亚运会跳水女子1米板决赛季军。
中文名:金守志
外文名:KIM Suji
国籍:韩国
出生日期:1998年2月16日
身高:1.53 m
运动项目:跳水
主要奖项:2019世界游泳锦标赛跳水女子1米板铜牌
2019年7月13日,在光州南部大学市立国际游泳馆进行的2019光州世界游泳锦标赛跳水女子1米板决赛中,韩国选手金守志以257.20分的总成绩摘得铜牌。这是韩国跳水队首次在世锦赛上收获奖牌。
2023年10月1日,在杭州第19届亚运会跳水女子双人3米跳板的决赛中,韩国组合朴河天/金守志以总分253.56分获得季军。 10月2日,金守志以总分267.10获得杭州第19届亚运会跳水女子1米板决赛季军。
2024年2月9日,2024年世界游泳锦标赛跳水项目女子3米板决赛,韩国选手金守志站上颁奖台。 2024年2月10日,在2024年世界游泳锦标赛混双3米板决赛中,金守志/李在炅获得季军。 7月,入选韩国国家跳水队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 女子 1 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 265.35 |
3 | 女子双人3米跳板 | 2023 | 中国杭州 | 253.56 |
4 | 女子 1 米跳板 | 2014 | 韩国仁川 | 262.70 |
3 | 女子 1 米跳板 | 2023 | 中国杭州 | 267.10 |
4 | 女子双人 3 米跳板 | 2014 | 韩国仁川 | 267.63 |
5 | 女子双人 10 米跳台 | 2014 | 韩国仁川 | 275.52 |
6 | 女子 3 米跳板 | 2014 | 韩国仁川 | 272.10 |
8 | 女子 3 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 273.20 |
奥运会 | ||||
15 | 女子 3 米跳板 | 2020 | 日本东京 | 283.90 |
26 | 女子 10 米跳台 | 2012 | 英国伦敦 | 215.75 |
世界锦标赛 | ||||
3 | 女子 1 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 257.20 |
4 | 混合双人 3 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 281.46 |
6 | 混合双人 3 米跳板 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 275.82 |
8 | 混合团体赛 | 2023 | 日本福冈 | 345.60 |
8 | 女子 1 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 258.50 |
11 | 女子双人 10 米跳台 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 259.80 |
12 | 女子双人 3 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 194.04 |
12 | 女子双人 3 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 258.75 |
12 | 女子双人 10 米跳台 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 271.11 |
13 | 女子双人 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 252.66 |
14 | 女子双人 10 米跳台 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 261.42 |
15 | 混合双人 3 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 249.90 |
16 | 女子 3 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 283.60 |
16 | 女子 3 米跳板 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 257.05 |
18 | 女子 1 米跳板 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 234.95 |
18 | 女子双人 3 米跳板 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 229.74 |
19 | 女子 1 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 229.40 |
21 | 女子 3 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 256.95 |
24 | 女子 10 米跳台 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 295.00 |
29 | 女子 3 米跳板 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 223.20 |
32 | 女子 10 米跳台 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 235.20 |
33 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 242.10 |
34 | 女子 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 238.60 |
大奖赛 | ||||
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 287.52 |
2 | 女子双人 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 266.34 |
2 | 女子双人 10 米跳台 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 298.71 |
3 | 女子 3 米跳板 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 322.35 |
3 | 女子 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 293.10 |
3 | 女子双人 3 米跳板 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 272.22 |
3 | 混合双人 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 268.02 |
3 | 女子双人 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 275.10 |
4 | 女子 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 298.25 |
5 | 女子双人 3 米跳板 | 2019 | 西班牙马德里 | 242.94 |
13 | 女子 3 米跳板 | 2019 | 西班牙马德里 | 234.20 |
东亚运动会 | ||||
2 | 女子双人 3 米跳板 | 2013 | 中国天津 | 269.61 |
3 | 女子双人 10 米跳台 | 2013 | 中国天津 | 275.58 |
11 | 女子 1 米跳板 | 2013 | 中国天津 | 212.05 |
世界杯决赛 | ||||
12 | 女子双人 3 米跳板 | 2021 | 日本东京 | 247.47 |
13 | 女子 3 米跳板 | 2021 | 日本东京 | 282.00 |
13 | 女子双人 3 米跳板 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 267.00 |
32 | 女子 3 米跳板 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 248.20 |
参考资料:
体育类 | |||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。