-
禹河览 编辑
禹河览(WOO Haram),男,1998年3月21日出生,韩国跳水运动员。
中文名:禹河览
外文名:WOO Haram
国籍:韩国
出生日期:1998年3月21日
运动项目:跳水
主要奖项:杭州第19届亚运会跳水-男子1米跳板季军
2021年7月26日,参加2020年东京奥运会男子双人10米跳台跳水比赛;8月2日,参加2020年东京奥运会男子3米跳板跳水预赛;8月6日,参加2020年东京奥运会男子单人10米跳台跳水预赛。
2023年9月30日,在杭州第19届亚运会跳水-男子双人3米跳板决赛中,李在炅/禹河览组合以393.00分获得银牌 。 10月2日,在杭州第19届亚运会跳水-男子1米跳板决赛中,禹河览以总得分395.95获得季军。
2024年7月,入选韩国国家跳水队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
2021年7月26日,与韩国跳水运动员金永南在2020年东京奥运会男子双人10米跳台跳水比赛中以396.12分的成绩获得第七名。
2021年8月3日,在2020年东京奥运会男子3米跳板跳水决赛中,以481.85分的成绩获得比赛第4名。
2023年9月30日,在杭州第19届亚运会跳水-男子双人3米跳板决赛中,李在炅/禹河览组合以393.00分获得亚军。 2023年10月2日,在杭州第19届亚运会男子1米板决赛中,禹河览以395.95分获得季军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子双人 3 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 412.74 |
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 406.05 |
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2014 | 韩国仁川 | 403.50 |
3 | 男子 1 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 382.70 |
3 | 男子 10 米跳台 | 2018 | 印度尼西亚 | 477.55 |
3 | 男子 1 米跳板 | 2014 | 韩国仁川 | 410.00 |
3 | 男子 10 米跳台 | 2014 | 韩国仁川 | 499.40 |
3 | 男子双人 3 米跳板 | 2014 | 韩国仁川 | 399.09 |
6 | 男子 3 米跳板 | 2018 | 印度尼西亚 | 422.75 |
奥运会 | ||||
4 | 男子 3 米跳板 | 2020 | 日本东京 | 481.85 |
7 | 男子双人 10 米跳台 | 2020 | 日本东京 | 396.12 |
11 | 男子 10 米跳台 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 414.55 |
16 | 男子 10 米跳台 | 2020 | 日本东京 | 374.50 |
24 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 364.10 |
世界锦标赛 | ||||
4 | 男子 1 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 406.15 |
4 | 男子 3 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 478.80 |
6 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 韩国光州 | 477.25 |
6 | 男子双人 10 米跳台 | 2019 | 韩国光州 | 401.67 |
7 | 男子 1 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 385.50 |
7 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 391.17 |
7 | 男子 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 491.50 |
7 | 男子双人 10 米跳台 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 421.80 |
8 | 男子双人 3 米跳板 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 396.90 |
8 | 男子双人 10 米跳台 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 386.22 |
9 | 男子 1 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 399.55 |
10 | 男子双人 3 米跳板 | 2019 | 韩国光州 | 372.33 |
10 | 男子 10 米跳台 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 435.60 |
10 | 男子双人 3 米跳板 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 377.34 |
12 | 混合团体赛 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 331.95 |
13 | 男子 1 米跳板 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 360.05 |
15 | 男子双人 3 米跳板 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 368.88 |
18 | 男子双人 3 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 331.62 |
19 | 男子 3 米跳板 | 2023 | 日本福冈 | 382.40 |
19 | 男子 3 米跳板 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 420.10 |
21 | 男子 1 米跳板 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 315.75 |
27 | 男子 10 米跳台 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 321.90 |
28 | 男子 10 米跳台 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 382.65 |
大奖赛 | ||||
1 | 男子 3 米跳板 | 2019 | 西班牙马德里 | 457.60 |
1 | 男子双人 3 米跳板 | 2019 | 西班牙马德里 | 366.75 |
1 | 男子 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 479.35 |
1 | 男子双人 3 米跳板 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 438.18 |
1 | 混合双人 3 米跳板 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 287.52 |
1 | 男子双人 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 427.65 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 381.27 |
1 | 男子双人 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 432.60 |
2 | 男子 10 米跳台 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 486.80 |
3 | 混合双人 3 米跳板 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 268.02 |
5 | 男子 3 米跳板 | 2017 | 新加坡新加坡市 | 398.25 |
8 | 男子 10 米跳台 | 2019 | 西班牙马德里 | 372.40 |
世界系列赛 | ||||
4 | 男子双人 3 米跳板 | 2018 | 日本富士 | 380.37 |
4 | 男子双人 10 米跳台 | 2018 | 中国北京 | 393.63 |
5 | 男子 3 米跳板 | 2018 | 中国北京 | 453.60 |
5 | 男子双人 3 米跳板 | 2018 | 中国北京 | 362.91 |
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 加拿大安大略省温莎 | 416.40 |
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 中国北京 | 404.04 |
6 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 阿联酋迪拜 | 407.10 |
7 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 俄罗斯喀山 | 396.42 |
8 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 加拿大安大略省温莎 | 434.50 |
9 | 男子 10 米跳台 | 2018 | 日本富士 | 410.10 |
9 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 阿联酋迪拜 | 428.55 |
9 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 中国北京 | 427.05 |
11 | 男子 3 米跳板 | 2016 | 俄罗斯喀山 | 421.60 |
东亚运动会 | ||||
2 | 男子双人 10 米跳台 | 2013 | 中国天津 | 411.06 |
5 | 男子 1 米跳板 | 2013 | 中国天津 | 342.80 |
5 | 男子 10 米跳台 | 2013 | 中国天津 | 374.50 |
世界杯决赛 | ||||
5 | 男子双人 10 米跳台 | 2021 | 日本东京 | 383.43 |
8 | 男子双人 10 米跳台 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 401.64 |
11 | 男子 3 米跳板 | 2021 | 日本东京 | 388.85 |
11 | 男子 10 米跳台 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 407.55 |
12 | 男子双人 3 米跳板 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 307.59 |
16 | 男子双人 3 米跳板 | 2021 | 日本东京 | 296.10 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。