-
陈洁娴 编辑
陈洁娴(CHEN Jiexian Stephenie),女,1991年12月25日出生,新加坡皮划艇静水运动员,现效力于新加坡皮划艇静水项目队。
中文名:陈洁娴
外文名:CHEN Jiexian Stephenie
国籍:新加坡
出生日期:1991年12月25日
身高:163 cm
运动项目:皮划艇
性别:女
2023年9月,陈洁娴入选杭州第19届亚运会新加坡体育代表团参赛运动员名单。 10月3日,在杭州第19届亚运会皮划艇静水-女子500米单人皮艇项目陈洁娴以2分00秒074的成绩获得亚军。
2024年7月,入选新加坡国家皮划艇静水队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
4 | 女子 200米单人皮艇 | 2018 | Indonesia | 43.162 |
5 | 500米四人皮艇 | 2018 | Indonesia | 1:40.819 |
6 | 500米四人皮艇 | 2014 | Incheon, KOR | 1:43.671 |
7 | 500米双人皮艇 | 2014 | Incheon, KOR | 1:50.836 |
7 | 500米双人皮艇 | 2010 | Guangzhou, CHN | 1:53.470 |
世界锦标赛 | ||||
13 | 女子 200米双人皮艇 | 2019 | Szeged, HUN | 39.104 |
13 | 女子 10000米双人皮艇 | 2014 | Moscow, RUS | 4:21.969 |
15 | 女子 200米单人皮艇 | 2021 | Copenhagen, DEN | 43.98 |
15 | 女子 10000米双人皮艇 | 2010 | Poznan, POL | 4:02.228 |
16 | 女子 200米双人皮艇 | 2014 | Moscow, RUS | 40.089 |
17 | 女单人皮艇 4 x 200米接力 | 2014 | Moscow, RUS | 3:15.428 |
19 | 女子 500米单人皮艇 | 2022 | Halifax, NS, CAN | 2:00.99 |
19 | 500米双人皮艇 | 2022 | Halifax, NS, CAN | 1:55.43 |
19 | 女子 500米单人皮艇 | 2021 | Copenhagen, DEN | 1:59.18 |
19 | 500米四人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 1:42.212 |
21 | 500米双人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 1:51.431 |
21 | 500米双人皮艇 | 2014 | Moscow, RUS | 1:49.230 |
21 | 500米四人皮艇 | 2014 | Moscow, RUS | 1:40.121 |
21 | 500米双人皮艇 | 2010 | Poznan, POL | 1:56.643 |
22 | 女子 200米双人皮艇 | 2010 | Poznan, POL | 43.719 |
24 | 500米双人皮艇 | 2019 | Szeged, HUN | 1:48.900 |
26 | 女子 200米单人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 43.451 |
28 | 500米双人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 1:51.864 |
29 | 女子 500米单人皮艇 | 2019 | Szeged, HUN | 1:56.170 |
29 | 女子 200米单人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 43.131 |
33 | 女子 500米单人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 1:57.921 |
世界杯 | ||||
5 | 500米双人皮艇 | 2021 | Barnaul, RUS | 2:01.840 |
6 | 女子 200米单人皮艇 | 2021 | Barnaul, RUS | 45.450 |
11 | 男子 500米四人皮艇 | 2016 | Racice, CZE | 1:48.596 |
13 | 男子 500米四人皮艇 | 2016 | Duisburg, GER | 1:40.747 |
15 | 女子 200米单人皮艇 | 2021 | Copenhagen, DEN | 43.98 |
15 | 500米双人皮艇 | 2017 | Belgrade, SRB | 1:49.528 |
15 | 女子 500米单人皮艇 | 2016 | Montemor-o-Velho, POR | 1:59.752 |
16 | 女子 200米单人皮艇 | 2016 | Montemor-o-Velho, POR | 44.040 |
17 | 男子 500米四人皮艇 | 2017 | Szeged, HUN | 1:39.954 |
18 | 500米双人皮艇 | 2016 | Racice, CZE | 1:55.067 |
19 | 女子 500米单人皮艇 | 2021 | Copenhagen, DEN | 1:59.18 |
19 | 男子 500米四人皮艇 | 2018 | Szeged, HUN | 1:38.820 |
19 | 男子 500米四人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 1:42.212 |
20 | 500米双人皮艇 | 2018 | Duisburg, GER | 1:50.183 |
20 | 500米双人皮艇 | 2016 | Duisburg, GER | 1:55.309 |
21 | 女子 200米单人皮艇 | 2018 | Duisburg, GER | 43.095 |
21 | 500米双人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 1:51.431 |
22 | 女子 500米单人皮艇 | 2022 | Racice, CZE | 1:56.660 |
23 | 500米双人皮艇 | 2019 | Poznan, POL | 1:50.789 |
24 | 女子 200米单人皮艇 | 2021 | Szeged, HUN | 43.69 |
24 | 女子 200米单人皮艇 | 2017 | Szeged, HUN | 41.835 |
26 | 女子 200米单人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 43.451 |
28 | 500米双人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 1:51.864 |
29 | 女子 200米单人皮艇 | 2018 | Szeged, HUN | 42.900 |
29 | 女子 200米单人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 43.131 |
32 | 女子 500米单人皮艇 | 2023 | Szeged, HUN | 2:02.63 |
32 | 女子 500米单人皮艇 | 2021 | Szeged, HUN | 2:01.340 |
32 | 女子 200米单人皮艇 | 2019 | Duisburg, GER | 43.615 |
32 | 500米双人皮艇 | 2019 | Duisburg, GER | 1:53.183 |
32 | 女子 500米单人皮艇 | 2018 | Szeged, HUN | 1:58.514 |
33 | 女子 500米单人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 1:57.921 |
34 | 女子 500米单人皮艇 | 2017 | Szeged, HUN | 1:59.274 |
39 | 500米双人皮艇 | 2023 | Szeged, HUN | 1:48.89 |
39 | 女子 500米单人皮艇 | 2019 | Poznan, POL | 2:00.392 |
43 | 女子 500米单人皮艇 | 2016 | Racice, CZE | 2:03.814 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 女子 200米单人皮艇 | 2015 | Palembang, INA | 44.203 |
4 | 500米双人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 1:49.683 |
4 | 500米四人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 1:39.829 |
4 | 女子 200米双人皮艇 | 2013 | Samarkand, UZB | 41.211 |
4 | 500米四人皮艇 | 2013 | Samarkand, UZB | 1:41.469 |
5 | 500米双人皮艇 | 2013 | Samarkand, UZB | 1:50.430 |
5 | 女子 10000米双人皮艇 | 2013 | Samarkand, UZB | 4:30.777 |
6 | 女子 200米单人皮艇 | 2017 | Shanghai, CHN | 42.172 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子 500米单人皮艇 | 2015 | Singapore, SIN | 1:55.531 |
1 | 500米双人皮艇 | 2015 | Singapore, SIN | 1:45.951 |
1 | 女子 200米双人皮艇 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 40.864 |
1 | 500米双人皮艇 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 1:56.614 |
1 | 女子 200米双人皮艇 | 2011 | Indonesia | 40.490 |
2 | 女子 200米双人皮艇 | 2015 | Singapore, SIN | 41.247 |
2 | 500米双人皮艇 | 2011 | Indonesia | 1:53.520 |
3 | 女子 200米四人皮艇 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 37.782 |
4 | 500米四人皮艇 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 1:46.024 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。