-
谢尔盖·叶梅利亚诺夫 编辑
谢尔盖·叶梅利亚诺夫(YEMELYANOV Sergey),男,1995年5月19日出生,哈萨克斯坦皮划艇静水运动员。
中文名:谢尔盖·叶梅利亚诺夫
外文名:YEMELYANOV Sergey
国籍:哈萨克斯坦
出生日期:1995年5月19日
身高:1.80 m
运动项目:皮划艇
性别:男
2023年9月,谢尔盖·叶梅利亚诺夫入选杭州第19届亚运会哈萨克斯坦体育代表团参赛运动员名单。10月2日,在杭州第19届亚运会皮划艇静水-男子500米双人划艇比赛中,谢尔盖·叶梅利亚诺夫所在的哈萨克斯坦队获得第一名。 10月3日,在杭州第19届亚运会男子1000米双人划艇决赛中,谢尔盖·叶梅利亚诺夫/季莫费·叶梅利亚诺夫以3:49.991的成绩获得亚军。
2024年7月,入选哈萨克斯坦国家皮划艇静水队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子1000米双人划艇 | 2023 | 中国杭州 | 3:49.991 |
2 | 男子 1000 米双人划艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:41.893 |
2 | 男子 1000 米单人划艇 | 2014 | 韩国仁川 | 4:01.138 |
5 | 男子 200 米单人划艇 | 2014 | 韩国仁川 | 40.791 |
奥运会 | ||||
12 | 男子 1000 米双人划艇 | 2020 | 日本东京 | 3:32.873 |
22 | 男子 1000 米单人划艇 | 2020 | 日本东京 | 4:21.734 |
世界锦标赛 | ||||
6 | 男子 500 米单人划艇 | 2013 | 德国杜伊斯堡 | 1:55.101 |
7 | 男子 4 x 200 米单人划艇接力 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 2:57.591 |
8 | 男子 500 米双人划艇 | 2015 | 意大利米兰 | 1:45.309 |
8 | 男子 1000 米单人划艇 | 2013 | 德国杜伊斯堡 | 4:23.773 |
8 | 男子 1000 米双人划艇 | 2011 | 匈牙利塞格德 | 3:39.291 |
10 | 男子 500 米双人划艇 | 2017 | 捷克拉奇采 | 1:45.352 |
11 | 男子 1000 米双人划艇 | 2017 | 捷克拉奇采 | 3:40.087 |
12 | 男子 1000 米双人划艇 | 2015 | 意大利米兰 | 3:42.949 |
19 | 男子 1000 米双人划艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 3:34.040 |
19 | 男子 1000 米单人划艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 4:02.232 |
21 | 男子 200 米单人划艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 40.684 |
33 | 男子 200 米单人划艇 | 2013 | 德国杜伊斯堡 | 45.739 |
世界杯 | ||||
7 | 1000 米双人划艇 | 2017 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | 3:35.060 |
11 | 1000 米双人划艇 | 2019 | 波兰波兹南 | 3:37.195 |
11 | 1000 米双人划艇 | 2017 | 捷克拉奇采 | 3:40.087 |
12 | 1000 米双人划艇 | 2015 | 意大利米兰 | 3:42.949 |
13 | 500 米双人划艇 | 2023 | 波兰波兹南 | 1:49.40 |
13 | 1000 米双人划艇 | 2017 | 匈牙利塞格德 | 3:35.530 |
14 | 男子 1000 米单人划艇 | 2016 | 捷克拉奇采 | 4:10.499 |
15 | 1000 米双人划艇 | 2018 | 德国杜伊斯堡 | 3:46.593 |
16 | 1000 米双人划艇 | 2019 | 德国杜伊斯堡 | 3:35.365 |
16 | 男子 1000 米单人划艇 | 2016 | 德国杜伊斯堡 | 4:10.577 |
21 | 男子 1000 米单人划艇 | 2015 | 德国杜伊斯堡 | 取消比赛成绩 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 200 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 33.318 |
1 | 男子 500 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 1:40.183 |
1 | 男子 1000 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 3:32.895 |
1 | 男子 1000 米双人划艇 | 2017 | 中国上海 | 3:37.15 |
1 | 男子 200 米四人划艇 | 2017 | 中国上海 | 34.238 |
1 | 男子 500 米四人划艇 | 2017 | 中国上海 | 1:34.309 |
1 | 男子 1000 米四人划艇 | 2017 | 中国上海 | 3:20.425 |
2 | 男子 1000 米双人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 3:44.316 |
2 | 男子 500 米双人划艇 | 2011 | 伊朗德黑兰 | 1:42.30 |
2 | 男子 1000 米双人划艇 | 2011 | 伊朗德黑兰 | 3:37.53 |
3 | 男子 500 米单人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 1:53.812 |
3 | 男子 200 米双人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 37.546 |
3 | 男子 500 米双人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 1:44.927 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 阿尔琼·辛格
上一篇 季莫费·叶梅利亚诺夫