-
水本圭治 编辑
水本圭治(MIZUMOTO Keiji),男,1988年4月7日出生,日本皮划艇静水运动员。
中文名:水本圭治
外文名:MIZUMOTO Keiji
国籍:日本
出生日期:1988年04月07日
身高:176 m
体重:78 kg
毕业院校:大正大学
运动项目:皮划艇
性别:男
读中学时是棒球队的,但到了高中后,想改练个人项目。一些老队员建议他加入学校皮划艇队。
15岁时,开始在日本矢巾的Kozukata高中参加皮划艇训练。
水本圭治-2010年广州亚运会日本代表团成员
2023年9月,水本圭治入选杭州第19届亚运会日本体育代表团参赛运动员名单。 10月3日,在杭州第19届亚运会皮划艇静水男子500米四人皮艇决赛中,由水本圭治、井上晖央、棚田大志、小松正治组成的日本队以1:25.751的成绩获得季军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子 200 米双人皮艇 | 2010 | 中国广州 | 33.058 |
3 | 男子 1000 米双人皮艇 | 2010 | 中国广州 | 3:16.523 |
4 | 男子 500 米四人皮艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 1:26.939 |
4 | 男子 1000 米双人皮艇 | 2014 | 韩国仁川 | 3:26.502 |
5 | 男子 1000 米双人皮艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:35.207 |
奥运会 | ||||
11 | 男子 500 米四人皮艇 | 2020 | 日本东京 | 1:28.211 |
世界锦标赛 | ||||
5 | 男子 500 米双人皮艇 | 2011 | 匈牙利塞格德 | 1:29.958 |
10 | 男子 4 x 200 米单人皮艇接力 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 2:29.578 |
12 | 男子 500 米四人皮艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 1:23.880 |
16 | 男子 200 米双人皮艇 | 2010 | 波兰波兹南 | 33.425 |
18 | 男子 500 米四人皮艇 | 2022 | 加拿大新斯科舍省哈利法克斯 | 未参赛 |
20 | 男子 500 米双人皮艇 | 2013 | 德国杜伊斯堡 | 1:36.841 |
20 | 男子 4 x 200 米单人皮艇接力 | 2010 | 波兰波兹南 | 2:36.500 |
21 | 男子 500 米四人皮艇 | 2017 | 捷克拉奇采 | 1:24.918 |
22 | 男子 1000 米四人皮艇 | 2009 | 加拿大新斯科舍省达特茅斯 | 未完成比赛 |
24 | 男子 200 米双人皮艇 | 2013 | 德国杜伊斯堡 | 34.037 |
30 | 男子 200 米单人皮艇 | 2011 | 匈牙利塞格德 | 36.577 |
30 | 男子 500 米双人皮艇 | 2009 | 加拿大新斯科舍省达特茅斯 | 1:40.952 |
31 | 男子 1000 米双人皮艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 3:39.099 |
世界杯 | ||||
7 | 500 米四人皮艇 | 2019 | 德国杜伊斯堡 | 1:20.469 |
7 | 500 米四人皮艇 | 2019 | 波兰波兹南 | 1:22.406 |
8 | 500 米四人皮艇 | 2018 | 德国杜伊斯堡 | 1:23.086 |
9 | 500 米四人皮艇 | 2023 | 波兰波兹南 | 1:28.91 |
18 | 500 米四人皮艇 | 2021 | 匈牙利塞格德 | 1:28.11 |
20 | 500 米四人皮艇 | 2022 | 波兰波兹南 | 1:25.30 |
21 | 500 米四人皮艇 | 2017 | 捷克拉奇采 | 1:24.918 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子 500 米四人皮艇 | 2017 | 中国上海 | 1:22.185 |
2 | 男子 200 米单人皮艇 | 2011 | 伊朗德黑兰 | 36.16 |
4 | 男子 1000 米双人皮艇 | 2017 | 中国上海 | 3:21.116 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。