-
尤利娅·博尔佐娃 编辑
尤利娅·博尔佐娃(BORZOVA Yuliya),女,1981年1月14日出生,乌兹别克斯坦皮划艇静水运动员,现效力于乌兹别克斯坦皮划艇静水项目队。
中文名:尤利娅·博尔佐娃
外文名:BORZOVA Yuliya
国籍:乌兹别克斯坦
出生日期:1981年1月14日
身高:1.74 m
运动项目:皮划艇
性别:女
2023年9月,尤利娅·博尔佐娃入选杭州第19届亚运会乌兹别克斯坦体育代表团参赛运动员名单。 10月3日,在杭州第19届亚运会皮划艇静水女子500米四人皮艇的决赛中,由尤利娅·博尔佐娃、叶卡捷琳娜·舒比纳、沙赫里佐达·马夫洛诺娃、阿林娜·塔纳特米舍娃组成的乌兹别克斯坦队以1:42.958的成绩,获得季军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子 500米单人皮艇 | 2006 | Doha, QAT | 1:58.444 |
1 | 500米四人皮艇 | 2002 | Busan, KOR | 1:36.358 |
2 | 500米双人皮艇 | 2018 | Indonesia | 1:48.012 |
2 | 500米四人皮艇 | 2010 | Guangzhou, CHN | 1:37.776 |
2 | 女子 500米单人皮艇 | 2002 | Busan, KOR | 1:54.027 |
3 | 女子500米四人皮艇 | 2023 | 中国杭州 | 1:42.958 |
3 | 500米四人皮艇 | 2018 | Indonesia | 1:38.040 |
4 | 女子 200米单人皮艇 | 2010 | Guangzhou, CHN | 43.429 |
4 | 女子 500米单人皮艇 | 2010 | Guangzhou, CHN | 1:54.246 |
4 | 500米双人皮艇 | 2006 | Doha, QAT | 1:49.649 |
奥运会 | ||||
17 | 女子 500米单人皮艇 | 2004 | Athens, GRE | 1:59.560 |
21 | 女子 500米单人皮艇 | 2012 | London, GBR | 2:00.584 |
24 | 女子 200米单人皮艇 | 2012 | London, GBR | 44.426 |
世界锦标赛 | ||||
4 | 女子 200米单人皮艇 | 2006 | Szeged, HUN | 41.103 |
5 | 女子 200米单人皮艇 | 2002 | Seville, ESP | 42.133 |
6 | 女子 200米单人皮艇 | 2001 | Poznan, POL | 42.197 |
8 | 女子 200米四人皮艇 | 2003 | Gainesville, GA, USA | 37.641 |
9 | 女子 200米双人皮艇 | 2019 | Szeged, HUN | 38.752 |
9 | 女子 500米单人皮艇 | 2002 | Seville, ESP | 1:57.562 |
9 | 女子 200米四人皮艇 | 2002 | Seville, ESP | 37.027 |
9 | 女子 10000米双人皮艇 | 2001 | Poznan, POL | 3:55.268 |
10 | 500米四人皮艇 | 2002 | Seville, ESP | 1:40.880 |
10 | 女子 500米单人皮艇 | 2001 | Poznan, POL | 1:57.661 |
10 | 女子 200米双人皮艇 | 2001 | Poznan, POL | 39.089 |
11 | 女子 200米单人皮艇 | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 44.614 |
11 | 女子 200米单人皮艇 | 2003 | Gainesville, GA, USA | 43.841 |
12 | 女子 500米单人皮艇 | 2006 | Szeged, HUN | 1:52.508 |
13 | 女子 200米单人皮艇 | 2005 | Zagreb, CRO | 43.161 |
13 | 女子 500米单人皮艇 | 2005 | Zagreb, CRO | 1:58.055 |
13 | 500米四人皮艇 | 2003 | Gainesville, GA, USA | 1:34.990 |
13 | 500米双人皮艇 | 2001 | Poznan, POL | 1:50.012 |
14 | 女子 200米双人皮艇 | 2010 | Poznan, POL | 39.956 |
16 | 500米四人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 1:39.924 |
17 | 女单人皮艇 4 x 200米接力 | 2010 | Poznan, POL | 3:05.968 |
18 | 500米四人皮艇 | 2011 | Szeged, HUN | 1:46.201 |
20 | 500米四人皮艇 | 2023 | Duisburg, GER | 1:36.372 |
20 | 女子 5000米单人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 24:25.38 |
20 | 500米四人皮艇 | 2010 | Poznan, POL | 1:39.010 |
21 | 500米双人皮艇 | 2019 | Szeged, HUN | 1:44.980 |
22 | 女子 500米单人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 1:57.031 |
22 | 女子 200米单人皮艇 | 2011 | Szeged, HUN | 42.968 |
23 | 女子 1000米单人皮艇 | 2005 | Zagreb, CRO | 4:39.625 |
23 | 女子 500米单人皮艇 | 2003 | Gainesville, GA, USA | 1:55.344 |
24 | 女子 500米单人皮艇 | 2009 | Dartmouth, NS, CAN | 2:07.237 |
世界杯 | ||||
10 | 男子 500米四人皮艇 | 2023 | Poznan, POL | 1:43.12 |
16 | 男子 500米四人皮艇 | 2017 | Racice, CZE | 1:39.924 |
22 | 女子 500米单人皮艇 | 2015 | Milan, ITA | 1:57.031 |
23 | 女子 200米单人皮艇 | 2016 | Racice, CZE | 43.402 |
27 | 500米双人皮艇 | 2019 | Duisburg, GER | 1:52.749 |
31 | 女子 500米单人皮艇 | 2016 | Racice, CZE | 2:02.327 |
32 | 女子 500米单人皮艇 | 2016 | Duisburg, GER | 1:58.507 |
37 | 女子 200米单人皮艇 | 2016 | Duisburg, GER | 42.758 |
取消资格 | 500米双人皮艇 | 2018 | Szeged, HUN | 取消资格 |
未参赛 | 500米双人皮艇 | 2019 | Poznan, POL | 未参赛 |
未参赛 | 500米双人皮艇 | 2018 | Duisburg, GER | 未参赛 |
未参赛 | 男子 500米四人皮艇 | 2018 | Duisburg, GER | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子 200米双人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 37.686 |
1 | 女子 200米四人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 35.597 |
1 | 女子 200米四人皮艇 | 2009 | Tehran, IRI | 37.06 |
1 | 500米四人皮艇 | 2009 | Tehran, IRI | 1:41.41 |
2 | 500米四人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 1:40.655 |
2 | 1000米四人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 3:35.224 |
2 | 女子 200米双人皮艇 | 2011 | Tehran, IRI | 39.88 |
2 | 女子 200米单人皮艇 | 2009 | Tehran, IRI | 42.78 |
2 | 女子 500米单人皮艇 | 2009 | Tehran, IRI | 2:05.47 |
3 | 500米双人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 1:52.414 |
3 | 女子 500米单人皮艇 | 2015 | Palembang, INA | 2:00.764 |
3 | 女子 200米单人皮艇 | 2011 | Tehran, IRI | 43.20 |
3 | 女子 500米单人皮艇 | 2011 | Tehran, IRI | 1:57.19 |
3 | 500米双人皮艇 | 2011 | Tehran, IRI | 1:50.08 |
3 | 1000米四人皮艇 | 2009 | Tehran, IRI | 3:41.87 |
参考资料:
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。