-
丹尼尔·穆萨巴耶夫 编辑
丹尼尔·穆萨巴耶夫(MUSSABAYEV Danil),男,1998年9月13日出生,哈萨克斯坦蹦床运动员。
中文名:丹尼尔·穆萨巴耶夫
外文名:MUSSABAYEV Danil
国籍:哈萨克斯坦
出生日期:1998年9月13日
身高:176 cm
运动项目:蹦床
2023年9月,丹尼尔·穆萨巴耶夫入选杭州第19届亚运会哈萨克斯坦体育代表团,蹦床项目参赛运动员名单。 10月3日,在杭州第19届亚运会蹦床男子个人决赛中,以57.270的成绩获得亚军。
2024年7月,入选哈萨克斯坦国家蹦床队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
体育类 | ||||||
|
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
6 | 男子双人蹦床 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 15.940 |
7 | 男子团体蹦床 | 2017 | 保加利亚索菲亚 | 324.535 |
8 | 男子双人蹦床 | 2019 | 日本东京 | 30.360 |
9 | 男子团体蹦床 | 2019 | 日本东京 | 320.245 |
12 | 男子团体蹦床 | 2015 | 丹麦欧登塞 | 299.010 |
13 | 男子个人蹦床 | 2017 | 保加利亚索菲亚 | 58.640 |
15 | 男子团体蹦床 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 274.950 |
15 | 男子团体蹦床 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 251.515 |
21 | 男子个人蹦床 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 6.550 |
31 | 男子个人蹦床 | 2019 | 日本东京 | 108.390 |
33 | 男子双人蹦床 | 2017 | 保加利亚索菲亚 | 43.700 |
43 | 男子双人蹦床 | 2015 | 丹麦欧登塞 | 44.500 |
56 | 男子个人蹦床 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 92.005 |
110 | 男子个人蹦床 | 2015 | 丹麦欧登塞 | 64.070 |
世界杯 | ||||
1 | 男子个人蹦床 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 59.240 |
1 | 男子双人蹦床 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 51.940 |
1 | 男子双人蹦床 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 51.400 |
2 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 意大利布雷西亚 | 47.980 |
3 | 男子个人蹦床 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 58.890 |
3 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 50.780 |
3 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 白俄罗斯明斯克 | 50.560 |
3 | 男子双人蹦床 | 2017/2018 | 意大利布雷西亚 | 50.150 |
3 | 男子双人蹦床 | 2016 | 瑞士阿罗萨 | 48.800 |
4 | 男子个人蹦床 | 2022 | 瑞士阿罗萨 | 59.750 |
4 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克 | 50.710 |
4 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 49.300 |
5 | 男子个人蹦床 | 2022 | 意大利里米尼 | 57.160 |
5 | 男子双人蹦床 | 2022 | 瑞士阿罗萨 | 50.310 |
6 | 男子双人蹦床 | 2022 | 葡萄牙科英布拉 | 29.550 |
6 | 男子个人蹦床 | 2016 | 瑞士阿罗萨 | 18.605 |
6 | 男子双人蹦床 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 38.500 |
7 | 男子个人蹦床 | 2023 | 葡萄牙圣塔伦 | 56.340 |
7 | 男子双人蹦床 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 48.970 |
7 | 男子双人蹦床 | 2017/2018 | 葡萄牙洛莱 | 10.700 |
7 | 男子双人蹦床 | 2016 | 意大利布雷西亚 | 25.400 |
8 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 西班牙巴利亚多利德 | 10.720 |
8 | 男子个人蹦床 | 2017/2018 | 白俄罗斯明斯克 | 18.215 |
9 | 男子个人蹦床 | 2023 | 葡萄牙科英布拉 | 58.660 |
9 | 男子双人蹦床 | 2023 | 葡萄牙科英布拉 | 50.600 |
9 | 男子双人蹦床 | 2023 | 葡萄牙圣塔伦 | 48.270 |
9 | 男子个人蹦床 | 2017/2018 | 葡萄牙洛莱 | 109.995 |
10 | 男子个人蹦床 | 2022 | 葡萄牙科英布拉 | 58.440 |
13 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 意大利布雷西亚 | 108.305 |
13 | 男子双人蹦床 | 2017/2018 | 白俄罗斯明斯克 | 56.660 |
15 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 109.640 |
16 | 男子双人蹦床 | 2015 | 西班牙巴利亚多利德 | 84.500 |
17 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克 | 110.855 |
20 | 男子双人蹦床 | 2022 | 意大利里米尼 | 24.660 |
20 | 男子双人蹦床 | 2015 | 法国穆伊莱龙勒卡普蒂 | 79.600 |
20 | 男子双人蹦床 | 2015 | 俄罗斯圣彼得堡 | 62.400 |
24 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 白俄罗斯明斯克 | 107.500 |
27 | 男子个人蹦床 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 81.745 |
28 | 男子个人蹦床 | 2016 | 意大利布雷西亚 | 101.770 |
33 | 男子个人蹦床 | 2017/2018 | 意大利布雷西亚 | 92.865 |
33 | 男子个人蹦床 | 2015 | 西班牙巴利亚多利德 | 96.810 |
35 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 西班牙巴利亚多利德 | 107.150 |
38 | 男子个人蹦床 | 2015 | 法国穆伊莱龙勒卡普蒂 | 99.840 |
38 | 男子个人蹦床 | 2015 | 俄罗斯圣彼得堡 | 97.675 |
40 | 男子个人蹦床 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 65.575 |
68 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 64.095 |
亚洲锦标赛 | ||||
12 | 男子个人蹦床 | 2018 | 菲律宾马尼拉 | 60.800 |
参考资料 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。