-
杨楷文 编辑
杨楷文(Yang Kaiwen),男,1997年1月28日出生于山东省济南市, ,中国职业围棋运动员,职业九段,现效力于中国围棋甲级联赛深圳聂道围棋队。
杨楷文5岁进入齐鲁晚报围棋俱乐部学棋, 不满7岁时杨楷文便晋升业余5段。 2008年,杨楷文获得全国少年儿童围棋赛男子儿童组冠军。 2009年,他签约聂卫平麾下的围棋甲级队,正式踏上了职业围棋的道路。2010年,杨楷文在全国围棋段位赛中表现出色,以第五名的成绩定为职业初段。 2013年7月,杨楷文晋升职业三段。 2014年,杨楷文开始代表湖北洪湖三民队参加中国围棋甲级联赛。 2015年,杨楷文帮助武汉三民队取得围甲联赛亚军。 7月,杨楷文在晋升职业四段。 8月,杨楷文代表湖北队获得第三届全国智力运动会围棋男子团体冠军。 2017年7月,杨楷文晋升为职业五段, 同年开始代表江西队征战甲级联赛。 2019年3月,杨楷文晋升为职业七段。 2020年12月,杨楷文帮助江西队夺得队史上的第一个围甲联赛冠军。 2022年11月,杨楷文第二届湾区杯中国围棋大棋士赛四强战,杨楷文中盘胜王星昊,凭借此局比赛,晋升为职业九段。 2023年5月18日,杨楷文入选杭州亚运会中国围棋队男队六人名单。 10月3日,杭州第19届亚运会围棋-男子团体决赛中,中国队0-2不敌韩国队,杨楷文随中国队获得亚军。
2024年10月24日,第四届“湾区杯”中国围棋大棋士赛决赛,杨楷文不敌李轩豪,获得亚军。 12月19日,第15届春兰杯世界围棋锦标赛半决赛,杨楷文中盘战胜韩国棋手卞相壹,晋级决赛。
中文名:杨楷文
外文名:Yang Kaiwen
国籍:中国
出生地:山东省济南市
出生日期:1997年1月28日
毕业院校:南昌大学
运动项目:围棋
所属运动队:深圳聂道围棋队
主要奖项:2015年第三届全国智力运动会围棋男子团体冠军2020年中国围棋甲级联赛冠军2023年第三届“湾区杯”中国围棋大棋士赛冠军
段位:九段
1997年1月28日,杨楷文出生于山东省济南市。 杨楷文5岁进入齐鲁晚报围棋俱乐部学棋, 不满7岁,杨楷文便已经升入业余5段。 2008年,杨楷文获得全国少年儿童围棋赛男子儿童组冠军。
生涯初期
2010年,杨楷文在2010“钻石杯”全国围棋段位赛定段U17公开组比赛中获得第5名,获得职业初段,正式成为职业棋手。
2012年1月12日,第12届中国理光杯十六强赛,杨楷文执黑中盘不敌杨鼎新,无缘八强。
2013年2月21日,第13届中国理光杯十六强赛,杨楷文执黑中盘不敌周睿羊,无缘八强。 7月30日,2013同里“中粮本源”杯全国围棋升段赛第十二轮结束,杨楷文以19局总分1290,平均分67.89的成绩升为职业三段。
2014年,杨楷文开始代表湖北洪湖三民队参加中国围棋甲级联赛。 最终湖北队获得联赛第8名。
2015年,杨楷文在中国围棋甲级联赛中取得11胜8负的战绩, 帮助武汉三民队取得联赛亚军。 7月,杨楷文在2015同里杯全国围棋段位赛中以15局总分1115,平均分74.33分的成绩晋升职业四段。 8月,杨楷文代表湖北队在第三届全国智力运动会上获得围棋男子团体冠军。
稳步发展
2017年7月,杨楷文以26局、平均67.5分的成绩晋升为职业五段。 同年,杨楷文转会至中国围棋甲级联赛江西新晶钛业队。
2018年,杨楷文在中国围棋甲级联赛中以13胜10负的战绩,帮助江西队获得联赛第四名。
2019年3月,杨楷文以30局平均分67.5的成绩,晋升为职业七段。
2020年12月,在中国围棋甲级联赛决赛上,杨楷文与辜梓豪等人组成的江西队以总分5-3战胜日照山海大象队,夺得江西队史上的第一个围甲联赛冠军。
2021年3月,第35届同里杯中国围棋天元赛,杨楷文战胜陶欣然,晋级八强。 随后的八强战中,杨楷文中盘不敌连笑,止步八强。 8月,第16届威孚房开杯中国围棋棋王争霸赛16强赛,杨楷文中盘战胜檀啸,以50局盘有效对局,33局平均分67.5分,晋升为职业八段。
升为九段
2022年8月5日,2022华为手机杯中国围棋甲级联赛第三轮,杨楷文战胜时越。 10月8日,2022第2届“湾区杯”中国围棋大棋士赛首轮,杨楷文战胜李维清。 10月10日,2022第二届“湾区杯”中国围棋大棋士赛第二轮,杨楷文战胜杨鼎新,杀进八强。 10月12日,在第23届阿含·桐山杯中国围棋快棋赛本赛首轮,杨楷文战胜李轩豪,晋级八强。 10月24日,第23届阿含桐山杯本赛第2轮,杨楷文击败童梦成,入围半决赛。 10月25日下午,第23届阿含·桐山杯中国围棋快棋赛半决赛,杨楷文不敌谢尔豪,止步四强。 11月18日,第二届湾区杯中国围棋大棋士八强战,杨楷文战胜柯洁,晋级四强。 11月19日,第二届湾区杯中国围棋大棋士赛四强战,杨楷文中盘胜王星昊,晋级挑战者决定权赛,杨楷文也凭借此局晋升职业九段。 11月20日,2022第二届“湾区杯”中国围棋大棋士赛挑战者决定战,杨楷文负于芈昱廷 。
持续活跃
2023年2月7日,2022华为手机杯围甲联赛常规赛,杨楷文不敌李钦诚。 2月6日,2022华为手机杯围棋甲级联赛常规赛第14轮比赛,江西金达莱环保2-2主将胜成都农商银行,杨楷文在快棋赛中不敌党毅飞。
2023年2月9日,2022华为手机杯围棋甲级联赛季后赛第一轮第一场,江西金达莱环保队1-3不敌深圳龙华队3,坐镇第二台的杨楷文不敌时越。 3月8日,第37届“同里杯”中国围棋天元赛32强赛,杨楷文不敌钟文靖。 3月19日,第18届倡棋杯中国职业围棋锦标赛复赛首轮,杨楷文战胜赵中暄,闯入第二轮。 3月26日,第五届“梦百合杯”世界围棋公开赛中国区预选赛,杨楷文晋级本赛。 3月31日,“中吉号杯”第三十三届中国围棋名人战比赛,杨楷文执白胜唐韦星,晋级四强。 4月2日,第33届中国围棋名人战半决赛,杨楷文执白中盘战胜党毅飞,晋级决赛。 4月3日,第33届中国围棋名人战挑战者决定战,杨楷文不敌柯洁。 4月7日,2023国家围棋队亚运会选拔赛首轮比赛,杨楷文战胜连笑。 4月11日,2023国家围棋队亚运会选拔赛男子组,杨楷文晋级第二阶段比赛。 5月18日,杨楷文入选杭州亚运会中国围棋队男队六人名单。 10月3日,杭州第19届亚运会围棋-男子团体决赛中,中国队0-2不敌韩国队,杨楷文随中国队获得亚军。 11月4日,第五届全国智力运动会围棋专业(职业)男子团体赛,辜梓豪、时越、杨楷文、陶欣然、彭立尧等组成的深圳队获得冠军。 12月19日,第三届“湾区杯”中国围棋大棋士赛决赛,杨楷文战胜卫冕冠军丁浩,获得大棋士赛冠军。
2024年3月19日,第15届春兰杯世界围棋锦标赛二十四强战,杨楷文中盘战胜韩国棋手朴键昊,进入十六强。 3月21日, 第15届春兰杯世界围棋锦标赛十六强战,杨楷文中盘战胜韩国棋手申真谞,进入八强。 10月24日,在第四届“湾区杯”中国围棋大棋士赛决赛中,杨楷文不敌李轩豪,获得亚军。 12月17日,第15届春兰杯世界围棋锦标赛八强战,杨楷文中盘战胜李轩豪,晋级四强。 12月19日,第15届春兰杯世界围棋锦标赛半决赛,杨楷文中盘战胜韩国棋手卞相壹,晋级决赛。
第15届春兰杯世界围棋锦标赛十六强战,杨楷文战胜申真谞
2020年中国围棋甲级联赛,杨楷文战胜芝野虎丸
杨楷文获得第三届“湾区杯”中国围棋大棋士赛冠军
第二届湾区杯中国围棋大棋士赛四强战,杨楷文战胜王星昊
个人学业
2019年3月,杨楷文凭借2015年全国智力运动会中代表湖北队获得围棋男子团体冠军,免试进入南昌大学体育教育专业学习。
对局统计
对手 | 总局数 | 胜局数 | 胜率 | 执黑总局数 | 执黑胜局数 | 执黑胜率 | 执白总局数 | 执白胜局数 | 执白胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李轩豪 | 12 | 4 | 33% | 10 | 3 | 30% | 2 | 1 | 50% |
夏晨琨 | 12 | 6 | 50% | 7 | 3 | 43% | 5 | 3 | 60% |
李钦诚 | 11 | 6 | 55% | 4 | 4 | 100% | 7 | 2 | 29% |
连笑 | 11 | 3 | 27% | 2 | 1 | 50% | 9 | 2 | 22% |
陶欣然 | 10 | 3 | 30% | 5 | 1 | 20% | 5 | 2 | 40% |
柯洁 | 9 | 3 | 33% | 3 | 0 | 0% | 6 | 3 | 50% |
赵晨宇 | 9 | 3 | 33% | 3 | 2 | 67% | 6 | 1 | 17% |
陈耀烨 | 8 | 5 | 63% | 7 | 4 | 57% | 1 | 1 | 100% |
陈梓健 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 100% | 6 | 4 | 67% |
范廷钰 | 8 | 6 | 75% | 4 | 3 | 75% | 4 | 3 | 75% |
范胤 | 8 | 4 | 50% | 3 | 2 | 67% | 5 | 2 | 40% |
韩一洲 | 8 | 4 | 50% | 4 | 2 | 50% | 4 | 2 | 50% |
王星昊 | 8 | 2 | 25% | 4 | 1 | 25% | 4 | 1 | 25% |
8 | 5 | 63% | 3 | 2 | 67% | 5 | 3 | 60% | |
党毅飞 | 7 | 2 | 29% | 2 | 0 | 0% | 5 | 2 | 40% |
黄昕 | 7 | 5 | 71% | 3 | 3 | 100% | 4 | 2 | 50% |
黄云嵩 | 7 | 4 | 57% | 2 | 0 | 0% | 5 | 4 | 80% |
李翔宇 | 7 | 6 | 86% | 3 | 3 | 100% | 4 | 3 | 75% |
芈昱廷 | 7 | 1 | 14% | 3 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% |
沈沛然 | 7 | 6 | 86% | 3 | 3 | 100% | 4 | 3 | 75% |
时越 | 7 | 4 | 57% | 3 | 2 | 67% | 4 | 2 | 50% |
杨鼎新 | 7 | 6 | 86% | 5 | 4 | 80% | 2 | 2 | 100% |
丁浩 | 6 | 3 | 50% | 3 | 1 | 33% | 3 | 2 | 67% |
辜梓豪 | 6 | 2 | 33% | 3 | 1 | 33% | 3 | 1 | 33% |
江维杰 | 6 | 1 | 17% | 1 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20% |
唐韦星 | 6 | 2 | 33% | 2 | 1 | 50% | 4 | 1 | 25% |
童梦成 | 6 | 3 | 50% | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 100% |
伊凌涛 | 6 | 2 | 33% | 3 | 1 | 33% | 3 | 1 | 33% |
周睿羊 | 6 | 2 | 33% | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0% |
卞相壹 | 5 | 1 | 20% | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0% |
5 | 1 | 20% | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | |
李维清 | 5 | 3 | 60% | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0% |
廖行文 | 5 | 1 | 20% | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% |
廖元赫 | 5 | 3 | 60% | 3 | 1 | 33% | 2 | 2 | 100% |
刘宇航 | 5 | 3 | 60% | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 0% |
彭立尧 | 5 | 2 | 40% | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | - |
王泽锦 | 5 | 2 | 40% | 1 | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% |
许嘉阳 | 5 | 2 | 40% | 1 | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% |
张超 | 5 | 3 | 60% | 2 | 1 | 50% | 3 | 2 | 67% |
钟文靖 | 5 | 2 | 40% | 2 | 2 | 100% | 3 | 0 | 0% |
陈浩 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 33% |
古灵益 | 4 | 3 | 75% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% |
马逸超 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 33% |
孟泰龄 | 4 | 3 | 75% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% |
牛雨田 | 4 | 2 | 50% | 3 | 2 | 67% | 1 | 0 | 0% |
申旻埈 | 4 | 1 | 25% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% |
檀啸 | 4 | 3 | 75% | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% |
柁嘉熹 | 4 | 1 | 25% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% |
邬光亚 | 4 | 2 | 50% | 3 | 2 | 67% | 1 | 0 | 0% |
谢尔豪 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0% | 3 | 2 | 67% |
叶长欣 | 4 | 3 | 75% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% |
於之莹 | 4 | 3 | 75% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% |
蔡竞 | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% |
丁世雄 | 3 | 1 | 33% | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% |
甘思阳 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33% |
古力 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% |
何语涵 | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% |
胡耀宇 | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% |
胡钰函 | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% |
胡子豪 | 3 | 2 | 67% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | - |
黄明宇 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - |
李喆 | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% |
彭荃 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - |
邱金波 | 3 | 2 | 67% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | - |
汤靖轩 | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% |
屠晓宇 | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
严在明 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |
曾志豪 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |
安冬旭 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | |
陈一纯 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
陈玉侬 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50% |
陈正勋 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
范蕴若 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
国宇征 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
韩晗 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
何鑫 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% |
黄晨 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - |
贾依凡 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - |
姜东润 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
焦士维 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - |
金明训 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
金禹丞 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - |
金志锡 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - |
李豪杰 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50% |
李赫 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - |
李小溪 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
刘津铭 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
柳琪峰 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - |
卢天圣 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50% |
毛睿龙 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50% |
潘非 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
朴键昊 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - |
乔智健 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - |
秦悦欣 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - |
申真谞 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50% |
石金昊 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50% |
田瑞祺 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
王昊洋 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
王世一 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
王檄 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
谢赫 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50% |
杨一(小) | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
伊田笃史 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50% |
张昊 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
张家豪 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
张念祺 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
张强 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
安国铉 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
安亨浚 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
白宝祥 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
白光源 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
白现宇 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
曹潇阳 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
曹又尹 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
陈潇楠 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
陈一鸣 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
陈昱森 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
崔博东 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
崔哲瀚 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
代智天 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
段博尧 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
冯勇 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
付冲 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
傅健恒 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
公彦宇 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
郭信驿 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
韩升周 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
韩相朝 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
何旸 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
洪旼杓 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
洪性志 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
黄静远 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
黄宰渊 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
吉川一 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
姜秉卷 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
蒋其润 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
井山裕太 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
孔杰 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
李必奇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
李聪 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
李东方 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
李东勋 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
李东阳 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
李昊潼 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
李浩范 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
李华嵩 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | |
李尚宪 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
李贤虎 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
李勋政 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
李映九 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
刘曦 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
刘星 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
刘栽豪 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
刘兆哲 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
娄洛宁 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
鲁佳 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
罗洗河 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
罗玄 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
潘阳 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
朴常镇 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
朴廷桓 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | |
朴贞根 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
朴志娟 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
邱峻 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
戎毅 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
舒一笑 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
孙腾宇 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
腾程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
田舟 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
汪慧 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
汪希如 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
汪逸尘 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
王晨帆 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
王春晖 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
王彦皓 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
王异新 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
王幼侠 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
王煜辉 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
韦一博 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
魏太雄 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
魏子翔 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
伍北轩 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
席鉞 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
偰玹准 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
谢科 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
徐靖恩 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
许皓鋐 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
严欢 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
杨冬 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
杨潜 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
杨润东 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
杨梓 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
袁一田 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
张策 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
张弛 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% |
张宏杰 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
张立 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
张亚博 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
张一鸣 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
张越然 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
张正平 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
赵健男 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
赵哲伦 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
赵中暄 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
郑东植 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
郑胥 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
郑宇航 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
郑载想 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
芝野虎丸 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
周贺玺 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - |
周逵 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
周振宇 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
朱剑舜 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% |
参考资料 (截至2024年12月) |
升段记录
日期 | 赛事名称 | 成绩/局数平均分 | 段位变更 |
---|---|---|---|
2010年7月25日 | 2010“钻石杯”全国围棋段位赛定段U17公开组 | 第五名 | 升为职业初段 |
2013年7月29日 | 2013年全国围棋段位赛 | - | 升为三段 |
2015年7月15日 | 2015年全国围棋段位赛 | - | 升为四段 |
2017年7月22日 | - | 26局平均分67.5分 | 升为五段 |
2018年3月15日 | - | 31局平均分67.5分 | 升为六段 |
2019年2月28日 | - | 30局平均分67.5分 | 升为七段 |
2021年8月2日 | - | 33局平均分67.5分 | 升为八段 |
2022年11月19日 | - | 34局平均分67.5分 | 升为九段 |
参考资料 (截至2024年12月) |
体育类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年3月,杨楷文受聘成为他的母校济南第二十七中学名誉围棋教师。
媒体评价
杨楷文的棋风稳健而又不失犀利,善于以精准的计算力掌控局面,他能够在复杂多变的棋局中迅速找到最优解,展现出超群的智谋与洞察力。(昌江文旅微信公众号 评)
个人评价
杨楷文对布局的研究较多,尤其在中后盘是一种相对激烈的风格。(韩国职业围棋运动员朴廷桓 评)
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。