-
古川高晴 编辑
古川高晴(FURUKAWA Takaharu),男,1984年8月9日出生,日本射箭运动员。
2010年广州亚运会日本代表团成员。2021年7月31日,古川高晴获得东京奥运会射箭男子个人季军和男子团体季军。
中文名:古川高晴
外文名:FURUKAWA Takaharu
国籍:日本
出生日期:1984年08月09日
身高:175 cm
体重:81 kg
运动项目:射箭
性别:男
2003年,首次代表日本队参加比赛。
2021年7月26日,参加2020年东京奥运会射箭男子团体赛,获得季军。
2021年7月31日,古川高晴在东京奥运会上获得射箭男子个人季军。
2023年9月,入选杭州第19届亚运会日本体育代表团,射箭项目参赛运动员名单。 10月4日,在杭州第19届亚运会反曲弓混合团体决赛中,古川高晴/野田纱月以0-6不敌林是见/李雨錫,获得亚军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
亚运会 | |||
1 | 混合团体 | 2018 | 印度尼西亚 |
4 | 男子团体 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 男子个人 | 2018 | 印度尼西亚 |
6 | 男子个人 | 2010 | 中国广州 |
6 | 男子团体 | 2010 | 中国广州 |
7 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 |
17 | 男子个人 | 2014 | 韩国仁川 |
奥运会 | |||
2 | 男子个人 | 2012 | 英国伦敦 |
3 | 男子个人 | 2020 | 日本东京 |
3 | 男子团体 | 2020 | 日本东京 |
6 | 男子团体 | 2012 | 英国伦敦 |
8 | 男子个人 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
8 | 男子团体 | 2004 | 希腊雅典 |
22 | 男子个人 | 2004 | 希腊雅典 |
33 | 男子个人 | 2008 | 中国北京 |
世界锦标赛 | |||
3 | 男子个人 | 2015 | 丹麦哥本哈根 |
4 | 男子团体 | 2021 | 美国南达科他州扬克顿 |
4 | 混合团体 | 2021 | 美国南达科他州扬克顿 |
4 | 混合团体 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 |
5 | 男子个人 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 |
7 | 混合团体 | 2015 | 丹麦哥本哈根 |
8 | 混合团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 |
8 | 男子团体 | 2013 | 土耳其安塔利亚 |
8 | 混合团体 | 2011 | 意大利都灵 |
9 | 男子团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 |
9 | 男子个人 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 |
9 | 男子团体 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 |
9 | 男子团体 | 2015 | 丹麦哥本哈根 |
9 | 混合团体 | 2013 | 土耳其安塔利亚 |
9 | 男子团体 | 2011 | 意大利都灵 |
9 | 男子团体 | 2007 | 德国莱比锡 |
11 | 男子个人 | 2007 | 德国莱比锡 |
11 | 男子团体 | 2005 | 西班牙马德里 |
11 | 男子团体 | 2003 | 美国纽约州纽约市 |
17 | 男子个人 | 2021 | 美国南达科他州扬克顿 |
17 | 男子个人 | 2013 | 土耳其安塔利亚 |
31 | 男子个人 | 2003 | 美国纽约州纽约市 |
33 | 男子个人 | 2011 | 意大利都灵 |
45 | 男子个人 | 2005 | 西班牙马德里 |
世界杯 | |||
1 | 混合团体 | 2018 | 土耳其安塔利亚 |
2 | 混合团体 | 2017 | 德国柏林 |
2 | 混合团体 | 2015 | 中国上海 |
3 | 男子团体 | 2023 | 中国上海 |
3 | 混合团体 | 2015 | 哥伦比亚麦德林 |
3 | 混合团体 | 2015 | 土耳其安塔利亚 |
4 | 男子个人 | 2018 | 中国上海 |
5 | 混合团体 | 2022 | 法国巴黎 |
5 | 混合团体 | 2019 | 中国上海 |
5 | 混合团体 | 2019 | 哥伦比亚麦德林 |
5 | 混合团体 | 2018 | 德国柏林 |
5 | 男子个人 | 2015 | 土耳其安塔利亚 |
6 | 男子个人 | 2019 | 哥伦比亚麦德林 |
6 | 混合团体 | 2017 | 中国上海 |
7 | 混合团体 | 2023 | 土耳其安塔利亚 |
7 | 男子团体 | 2022 | 韩国光州 |
7 | 混合团体 | 2018 | 中国上海 |
9 | 男子团体 | 2023 | 哥伦比亚麦德林 |
9 | 男子团体 | 2023 | 土耳其安塔利亚 |
9 | 混合团体 | 2022 | 韩国光州 |
9 | 男子个人 | 2018 | 土耳其安塔利亚 |
9 | 男子个人 | 2017 | 中国上海 |
9 | 混合团体 | 2016 | 土耳其安塔利亚 |
9 | 男子个人 | 2015 | 中国上海 |
17 | 男子个人 | 2022 | 韩国光州 |
17 | 男子团体 | 2022 | 法国巴黎 |
17 | 男子个人 | 2019 | 中国上海 |
17 | 男子个人 | 2016 | 哥伦比亚麦德林 |
33 | 男子个人 | 2023 | 哥伦比亚麦德林 |
33 | 男子个人 | 2023 | 中国上海 |
33 | 男子个人 | 2023 | 土耳其安塔利亚 |
33 | 男子个人 | 2018 | 德国柏林 |
33 | 男子个人 | 2017 | 德国柏林 |
33 | 男子个人 | 2017 | 土耳其安塔利亚 |
33 | 男子个人 | 2016 | 土耳其安塔利亚 |
33 | 男子个人 | 2015 | 哥伦比亚麦德林 |
57 | 男子个人 | 2016 | 中国上海 |
65 | 男子个人 | 2022 | 法国巴黎 |
亚洲锦标赛 | |||
1 | 男子个人 | 2013 | 中国台北台北市 |
2 | 男子团体 | 2013 | 中国台北台北市 |
5 | 混合团体 | 2013 | 中国台北台北市 |
参考资料 |
体育类 | |||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 迪娅南达·乔伊鲁尼萨
上一篇 野田纱月