-
阿卜杜勒拉赫曼·巴德尔·M·拉杰希 编辑
阿卜杜勒拉赫曼·巴德尔·M 拉杰希(ALRAJHI Abdulrahman Bader M),男,1995年4月10日出生,沙特马术运动员。
2023年10月4日,由阿卜杜勒拉赫曼·巴德尔·M·拉杰希、马沙里·胡迈迪·K 哈尔比、拉姆齐·哈马德·A 杜哈米、阿卜杜拉·瓦利德·A 沙巴特利组成的沙特队获得杭州第19届亚运会马术场地障碍团体冠军。
中文名:阿卜杜勒拉赫曼·巴德尔·M·拉杰希
外文名:ALRAJHI Abdulrahman Bader M
国籍:沙特阿拉伯
出生日期:1995年4月10日
运动项目:马术
2023年9月,入选杭州第19届亚运会沙特体育代表团马术项目运动员名单 ;10月4日,在杭州第19届亚运会马术场地障碍团体赛决赛第二轮比赛中,由阿卜杜勒拉赫曼·巴德尔·M·拉杰希、马沙里·胡迈迪·K 哈尔比、拉姆齐·哈马德·A 杜哈米、阿卜杜拉·瓦利德·A 沙巴特利组成的沙特队以220.86的成绩获得冠军 。
2024年7月,入选沙特阿拉伯国家马术队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
2 | 团体赛 | 2014 | 韩国仁川 |
32 | 个人赛 | 2014 | 韩国仁川 |
世界杯总决赛 | |||
34 | 个人赛 | 2018 | 法国巴黎 |
世界杯阿拉伯联赛 - 中东 | |||
1 | 个人赛 | 2022/2023 | 沙特利雅得 |
1 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋阿布扎比 |
1 | 个人赛 | 2015/2016 | 约旦安曼 |
2 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋阿莱茵 |
3 | 个人赛 | 2019/2020 | 沙特利雅得 |
3 | 个人赛 | 2018/2019 | 约旦安曼 |
4 | 个人赛 | 2017/2018 | 约旦安曼 |
5 | 个人赛 | 2017/2018 | 约旦安曼 |
5 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋阿布扎比 |
5 | 个人赛 | 2015/2016 | 沙特利雅得 |
5 | 个人赛 | 2014/2015 | 卡塔尔多哈 |
6 | 个人赛 | 2020/2021 | 沙特利雅得 |
7 | 个人赛 | 2021/2022 | 阿联酋阿莱茵 |
7 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋阿莱茵 |
7 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋迪拜 |
7 | 个人赛 | 2016/2017 | 卡塔尔赖扬 |
7 | 个人赛 | 2016/2017 | 卡塔尔多哈 |
7 | 个人赛 | 2016/2017 | 埃及赫尔格达 |
7 | 个人赛 | 2014/2015 | 阿联酋迪拜 |
8 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋阿布扎比 |
8 | 个人赛 | 2016/2017 | 埃及赫尔格达 |
9 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋迪拜 |
10 | 个人赛 | 2015/2016 | 约旦安曼 |
10 | 个人赛 | 2014/2015 | 卡塔尔多哈 |
11 | 个人赛 | 2021/2022 | 沙特利雅得 |
11 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋沙迦 |
13 | 个人赛 | 2021/2022 | 沙特利雅得 |
13 | 个人赛 | 2017/2018 | 摩洛哥得土安 |
13 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥得土安 |
14 | 个人赛 | 2022/2023 | 沙特利雅得 |
14 | 个人赛 | 2021/2022 | 沙特利雅得 |
14 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿联酋沙迦 |
16 | 个人赛 | 2020/2021 | 沙特利雅得 |
16 | 个人赛 | 2019/2020 | 沙特利雅得 |
19 | 个人赛 | 2015/2016 | 卡塔尔赖扬 |
20 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋阿布扎比 |
20 | 个人赛 | 2015/2016 | 摩洛哥杰迪代 |
22 | 个人赛 | 2022/2023 | 阿联酋沙迦 |
22 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥杰迪代 |
22 | 个人赛 | 2015/2016 | 卡塔尔多哈 |
23 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋阿莱茵 |
24 | 个人赛 | 2021/2022 | 阿联酋阿布扎比 |
26 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿莱茵 |
26 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋迪拜 |
27 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿布扎比 |
27 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋阿莱茵 |
28 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋沙迦 |
29 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥拉巴特 |
29 | 个人赛 | 2015/2016 | 摩洛哥拉巴特 |
32 | 个人赛 | 2017/2018 | 摩洛哥杰迪代 |
36 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋沙迦 |
36 | 个人赛 | 2017/2018 | 摩洛哥拉巴特 |
38 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋沙迦 |
弃赛 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿布扎比 |
淘汰 | 个人赛 | 2018/2019 | 沙特利雅得 |
淘汰 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋迪拜 |
淘汰 | 个人赛 | 2015/2016 | 沙特利雅得 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 马沙里·胡迈迪·K·哈尔比
上一篇 拉姆齐·哈马德·A·杜哈米