-
萨勒娃·艾德·纳赛尔·纳赛尔 编辑
萨勒娃·艾德·纳赛尔·纳赛尔(NASER Salwa Eid Naser),女,1998年5月23日出生,巴林田径运动员。
2023年10月2日,在杭州第19届亚运会田径混合4x400米接力决赛中,萨勒娃·艾德·纳赛尔·纳赛尔与穆萨·阿里·穆萨·伊萨、奥卢娃克米·穆吉达特·阿德科亚、阿巴斯·优素福·阿巴斯·阿里组成的巴林队以3分14秒02的成绩获得金牌。 10月4日,穆巴拉克·穆巴拉克、奥卢娃克米·穆吉达特·阿德科亚、奥卢娃克米·穆吉达特·阿德科亚、萨勒娃·艾德·纳赛尔·纳赛尔组成的巴林队以3分27秒65获得杭州第19届亚运会田径-女子4x400米接力冠军。
2024年8月,获得2024年巴黎奥运会田径女子400米亚军。
中文名:萨勒娃·艾德·纳赛尔·纳赛尔
外文名:NASER Salwa Eid Naser
国籍:巴林
出生日期:1998年5月23日
身高:162 cm
运动项目:田径
性别:女
2023年9月30日,杭州第19届亚运会田径女子400米决赛,萨勒娃·艾德·纳赛尔·纳赛尔以50.92的成绩获得银牌。 10月2日,在杭州第19届亚运会田径混合4x400米接力决赛中,萨勒娃·艾德·纳赛尔·纳赛尔与穆萨·阿里·穆萨·伊萨、奥卢娃克米·穆吉达特·阿德科亚、阿巴斯·优素福·阿巴斯·阿里组成的巴林队以3分14秒02的成绩获得金牌。 10月4日,穆巴拉克·穆巴拉克、奥卢娃克米·穆吉达特·阿德科亚、奥卢娃克米·穆吉达特·阿德科亚、萨勒娃·艾德·纳赛尔·纳赛尔组成的巴林队以3分27秒65获得杭州第19届亚运会田径-女子4x400米接力冠军。
巴黎奥运会田径女子400米半决赛
2024年7月,入选巴黎国家田径队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。8月10日,2024年巴黎奥运会田径女子400米决赛,纳赛尔以48.53成绩获得亚军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子4x400米接力 | 2023 | 中国杭州 | 3:27.65 |
1 | 混合 4x400 米接力 | 2023 | 中国杭州 | 3:14.02 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 印度尼西亚 | 50.09 |
1 | 女子 4x100 米接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 42.73 |
2 | 女子 4x400 米接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:30.61 |
取消比赛成绩 | 混合 4x400 米接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:11.89 取消比赛成绩 |
奥运会 | ||||
2 | 女子400米 | 2024 | 法国巴黎 | 48.53 |
半决赛 | 女子 400 米 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 50.88 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 女子 400 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 48.14 |
2 | 女子 400 米 | 2017 | 英国伦敦 | 50.06 |
3 | 混合 4x400 米接力 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 3:11.82 |
钻石联赛 | ||||
1 | 女子 400 米 | 2019 | 瑞士苏黎世 | 50.24 |
1 | 女子 400 米 | 2019 | 瑞士洛桑 | 49.17 |
1 | 女子 400 米 | 2019 | 摩洛哥拉巴特 | 50.13 |
1 | 女子 400 米 | 2019 | 意大利罗马 | 50.26 |
1 | 女子 400 米 | 2019 | 中国上海 | 50.65 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 比利时布鲁塞尔 | 49.33 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 瑞士洛桑 | 49.78 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 法国巴黎 | 49.55 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 瑞典斯德哥尔摩 | 49.84 |
1 | 女子 400 米 | 2018 | 挪威奥斯陆 | 49.98 |
1 | 女子 400 米 | 2017 | 英国伯明翰 | 50.59 |
2 | 女子 400 米 | 2018 | 摩纳哥公国摩纳哥 | 49.08 |
2 | 女子 400 米 | 2017 | 比利时布鲁塞尔 | 49.88 |
3 | 女子 400 米 | 2023 | 法国巴黎 | 49.95 |
4 | 女子 200 米 | 2019 | 美国加利福尼亚州斯坦福 | 22.51 |
世界挑战赛 | ||||
1 | 女子 400 米 | 2018 | 克罗地亚萨格勒布 | 50.54 |
2 | 女子 200 米 | 2019 | 中国南京 | 22.56 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子 200 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 22.74 |
1 | 女子 400 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 51.34 |
1 | 女子 4x400 米接力 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 3:32.10 |
1 | 混合 4x400 米接力 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 3:15.75 |
3 | 女子 4x100 米接力 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 43.61 |
参考资料 |
体育类 | |||||||||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。