-
鲁斯塔姆·贾扬加巴耶夫 编辑
鲁斯塔姆·贾扬加巴耶夫(DJANGABAEV Rustam),男,1993年8月25日出生,乌兹别克斯坦举重运动员,现效力于乌兹别克斯坦举重项目队。
中文名:鲁斯塔姆·贾扬加巴耶夫
外文名:DJANGABAEV Rustam
国籍:乌兹别克斯坦
出生日期:1993年8月25日
身高:184 cm
运动项目:举重
性别:男
2023年9月,鲁斯塔姆·贾扬加巴耶夫入选杭州第19届亚运会乌兹别克斯坦体育代表团参赛运动员名单。 10月7日,鲁斯塔姆·贾扬加巴耶夫以抓举190KG,挺举233KG,总计423KG获得杭州第19届亚运会举重-男子109公斤以上级季军。
体育类 | ||||||
|
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 男子 105 以上公斤级 | 2018 | 印度尼西亚 | 455 |
奥运会 | ||||
6 | 男子 105 以上公斤级 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 432 |
世界锦标赛 | ||||
4 | 男子 105 以上公斤级 | 2017 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 447 |
4 | 男子 105 以上公斤级 - 挺举 | 2017 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 247 |
5 | 男子 105 以上公斤级 - 抓举 | 2017 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 200 |
20 | 男子 105 以上公斤级 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 389 |
21 | 男子 105 以上公斤级 - 抓举 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 174 |
22 | 男子 105 以上公斤级 - 挺举 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 215 |
取消比赛成绩 | 男子 109 公斤以上级 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 447 取消比赛成绩 |
取消比赛成绩 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 202 取消比赛成绩 |
取消比赛成绩 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 245 取消比赛成绩 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 105 以上公斤级 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 437 |
2 | 男子 109 公斤以上级 | 2023 | 韩国晋州 | 437 |
2 | 男子 105 以上公斤级 - 抓举 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 196 |
2 | 男子 105 以上公斤级 - 挺举 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 241 |
3 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2023 | 韩国晋州 | 196 |
4 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2023 | 韩国晋州 | 241 |
4 | 男子 105 以上公斤级 | 2015 | 泰国普吉岛 | 385 |
4 | 男子 105 以上公斤级 - 挺举 | 2015 | 泰国普吉岛 | 215 |
5 | 男子 105 以上公斤级 - 抓举 | 2016 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 184 |
5 | 男子 105 以上公斤级 - 抓举 | 2015 | 泰国普吉岛 | 170 |
6 | 男子 105 以上公斤级 | 2016 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 416 |
6 | 男子 105 以上公斤级 - 挺举 | 2016 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 232 |
亚洲室内与武道运动会 | ||||
1 | 男子 105 以上公斤级 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 442 |
参考资料 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。