-
戈尔·米纳西安 编辑
戈尔·米纳西安(MINASYAN Gor),男,1994年10月25日出生,巴林举重运动员。
2023年10月7日,戈尔·米纳西安以抓举212KG,挺举245KG,总计457KG的成绩打破亚运会记录获得杭州第19届亚运会举重-男子109公斤以上级项目冠军。2024年8月11日,获得2024年巴黎奥运会举重男子102公斤以上级季军。
中文名:戈尔·米纳西安
外文名:MINASYAN Gor
国籍:巴林
出生日期:1994年10月25日
身高:183 cm
运动项目:举重
主要奖项:2024年巴黎奥运会举重男子102公斤以上级季军
性别:男
2023年9月,戈尔·米纳西安入选杭州第19届亚运会巴林体育代表团,举重项目参赛运动员名单。 10月7日,戈尔·米纳西安以抓举212KG,挺举245KG,总计457KG的成绩打破亚运会记录获得杭州第19届亚运会举重-男子109公斤以上级项目冠军。
巴黎奥运会举重男子102公斤以上级决赛
2024年7月,入选巴林国家举重队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。 8月11日,2024年巴黎奥运会举重男子102公斤以上级比赛中,戈尔·米纳西安以抓举216公斤、挺举245公斤、总成绩461公斤的成绩获得季军。
体育类 | |||||||||
|
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
2 | 男子 105 以上公斤级 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 451 |
世界锦标赛 | ||||
2 | 男子 109 公斤以上级 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 462 |
2 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 250 |
2 | 男子 109 公斤以上级 | 2019 | 泰国芭提雅 | 460 |
2 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2019 | 泰国芭提雅 | 212 |
2 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2019 | 泰国芭提雅 | 248 |
2 | 男子 109 公斤以上级 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 450 |
2 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 205 |
2 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 245 |
2 | 男子 105 以上公斤级 - 抓举 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 203 |
3 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 212 |
3 | 男子 109 公斤以上级 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 448 |
3 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 243 |
3 | 男子 105 以上公斤级 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 437 |
4 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 205 |
8 | 男子 105 以上公斤级 - 挺举 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 234 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 109 公斤以上级 | 2023 | 韩国晋州 | 464 |
1 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2023 | 韩国晋州 | 217 |
1 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2023 | 韩国晋州 | 247 |
1 | 男子 109 公斤以上级 | 2022 | 巴林麦纳麦 | 452 |
1 | 男子 109 公斤以上级 - 抓举 | 2022 | 巴林麦纳麦 | 210 |
2 | 男子 109 公斤以上级 - 挺举 | 2022 | 巴林麦纳麦 | 242 |
参考资料 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。