-
吉田萌 编辑
吉田萌(YOSHIDA Megumu),女,1995年7月2日出生,日本花样游泳运动员。
2024年2月6日,在2024年世界游泳锦标赛花样游泳集体技术自选决赛中,比嘉萌/木岛萌香/小林呗/佐藤友花/岛田绫乃/和田彩未/安永真白/吉田萌组成的日本队以275.8787分获得季军。2月9日,在2024年世界游泳锦标赛花样游泳集体自由自选决赛中,比嘉萌/木岛萌香/小林呗/佐藤友花/和田彩未/柳泽明希/安永真白/吉田萌组成的日本队以315.2229分获得亚军。6月,入选日本国家花样游泳队参加2024年巴黎奥运会的参赛运动员名单。
中文名:吉田萌
外文名:YOSHIDA Megumu
国籍:日本
出生日期:1995年7月2日
运动项目:花样游泳
2018年8月28日,雅加达亚运会花样游泳比赛。在双人技术自选预赛中,日本组合乾友纪子/吉田萌以90.2363分排在第二。乾友纪子和吉田萌,在系列赛加拿大站上拿到了91.5126分,本次技术自选在出现了几个失误的情况下拿到了90.2363分。 8月28日,雅加达亚运会花样游泳双人自由自选决赛,日本组合乾友纪子/吉田萌两套节目合计182.3363分,获得亚军。
2023年7月21日,在2023年世界游泳锦标赛花样游泳集体自由自选决赛中,由比嘉萌/木岛萌香/小林呗/岛田绫乃/和田彩未/柳泽明希/安永真白/吉田萌组成的日本队以317.8085分夺得亚军。
2023年9月,入选杭州第19届亚运会日本体育代表团,花样游泳项目参赛运动员名单。 10月8日,在杭州第19届亚运会花样游泳集体自由自选比赛中,吉田萌组成的的日本队获得亚军。
2024年2月6日,在2024年世界游泳锦标赛花样游泳集体技术自选决赛中,比嘉萌/木岛萌香/小林呗/佐藤友花/岛田绫乃/和田彩未/安永真白/吉田萌组成的日本队以275.8787分获得季军。 2月9日,在2024年世界游泳锦标赛花样游泳集体自由自选决赛中,比嘉萌/木岛萌香/小林呗/佐藤友花/和田彩未/柳泽明希/安永真白/吉田萌组成的日本队以315.2229分获得亚军。 6月,入选日本国家花样游泳队参加2024年巴黎奥运会的参赛运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子双人 | 2018 | 印度尼西亚 | 182.336 |
2 | 女子集体 | 2018 | 印度尼西亚 | 182.869 |
奥运会 | ||||
4 | 女子双人 | 2020 | 日本东京 | 187.816 |
4 | 女子集体 | 2020 | 日本东京 | 188.310 |
世界锦标赛 | ||||
2 | 集体自由自选 | 2023 | 日本福冈 | 317.808 |
2 | 女子集体技术自选 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 92.226 |
2 | 女子自由自选组合 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 93.566 |
3 | 集体技巧自选 | 2023 | 日本福冈 | 220.586 |
3 | 女子集体自由自选 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 93.133 |
4 | 集体技术自选 | 2023 | 日本福冈 | 260.105 |
4 | 女子双人技术自选 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 89.944 |
4 | 女子双人技术自选 | 2019 | 韩国光州 | 92.111 |
4 | 女子双人自由自选 | 2019 | 韩国光州 | 93.000 |
4 | 女子集体技术自选 | 2019 | 韩国光州 | 92.720 |
4 | 女子集体自由自选 | 2019 | 韩国光州 | 93.366 |
4 | 女子自由自选组合 | 2019 | 韩国光州 | 93.233 |
世界泳联花样游泳世界杯 | ||||
1 | 集体技术自选 | 2023 | 加拿大安大略省万锦市 | 281.889 |
1 | 集体自由自选 | 2023 | 法国蒙彼利埃 | 391.589 |
1 | 集体自由自选 | 2023 | 加拿大安大略省万锦市 | 353.420 |
1 | 女子双人自由自选 | 2021 | 俄罗斯喀山 | 93.000 |
1 | 女子双人技术自选 | 2019 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | 91.104 |
1 | 女子双人自由自选 | 2019 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | 92.308 |
1 | 女子集体技术自选 | 2019 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | 92.068 |
1 | 女子集体技术自选 | 2019 | 日本东京 | 91.387 |
1 | 女子集体自由自选 | 2019 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | 92.283 |
1 | 女子集体自由自选 | 2019 | 日本东京 | 93.033 |
1 | 女子自由自选组合 | 2019 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | 93.816 |
1 | 女子自由自选组合 | 2019 | 日本东京 | 92.300 |
1 | 女子集体规定动作 | 2019 | 日本东京 | 92.000 |
1 | 女子双人技术自选 | 2018 | 加拿大不列颠哥伦比亚省素里 | 91.512 |
1 | 女子集体技术自选 | 2018 | 日本东京 | 90.704 |
1 | 女子集体自由自选 | 2018 | 日本东京 | 92.200 |
1 | 女子自由自选组合 | 2018 | 日本东京 | 92.400 |
2 | 集体技术自选 | 2023 | 法国蒙彼利埃 | 338.285 |
2 | 集体技巧自选 | 2023 | 加拿大安大略省万锦市 | 223.687 |
2 | 集体技术自选 | 2021 | 俄罗斯喀山 | 91.446 |
2 | 集体自由自选 | 2021 | 俄罗斯喀山 | 93.166 |
2 | 女子双人技术自选 | 2019 | 加拿大魁北克省魁北克市 | 91.777 |
2 | 女子双人技术自选 | 2019 | 日本东京 | 91.377 |
2 | 女子双人技术自选 | 2019 | 法国巴黎 | 90.647 |
2 | 女子双人自由自选 | 2019 | 加拿大魁北克省魁北克市 | 92.966 |
2 | 女子双人自由自选 | 2019 | 日本东京 | 94.200 |
2 | 女子双人自由自选 | 2019 | 法国巴黎 | 91.533 |
2 | 女子集体技术自选 | 2018 | 加拿大不列颠哥伦比亚省素里 | 90.341 |
2 | 女子集体自由自选 | 2018 | 加拿大不列颠哥伦比亚省素里 | 92.366 |
5 | 女子双人自由自选 | 2018 | 日本东京 | 87.500 |
参考资料 |
体育类 | |||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。