-
中国国家森林公园 编辑
中国国家森林公园(China National Forest Park)是中国大陆境内森林公园的最高等级,指森林景观特别优美,人文景物比较集中,观赏、科学、文化价值高,地理位置特殊,具有一定的区域代表性,旅游服务设施齐全,有较高的知名度的场所。设立由省级林业主管部门提出书面申请、可行性研究报告和图表、照片等资料,报原林业部(国家林业和草原局)审批。 截至2019年2月,中国大陆共建立国家森林公园897处。
中文名:中国国家森林公园
外文名:China National Forest Park
适用地区:中国大陆地区
分级:国家级、省级、县级森林公园
主要特点:景观特别优美,人文景物比较集中
最早森林公园:湖南张家界国家森林公园
中国国家森林公园
国家森林公园是指森林景观特别优美,人文景物比较集中,观赏、科学、文化价值高,地理位置特殊,具有一定的区域代表性,旅游服务设施齐全,有较高的知名度,可供人们游览、休息或进行科学、文化、教育活动的场所,由国家林业和草原局作出准予设立的行政许可决定。森林公园是经过修整可供短期自由休假的森林,或是经过逐渐改造使它形成一定的景观系统的森林。建立森林公园的目的是保护其范围内的一切自然环境和自然资源,并为人们游憩、疗养、避暑、文化娱乐和科学研究提供良好的环境。
国家林业局于2006年2月28日发出通知,决定自即日起启用“中国国家森林公园专用标志”,同时印发了《中国国家森林公园专用标志使用暂行办法》。至2019年,中国国家级森林公园达897处。
2022年11月8日,江苏南通狼山等9个国家级森林公园总体规划获国家林业和草原局批复 。
一是景观资源的保存与保护。
二是资源环境的考察与研究。
三是旅游观光业的可持续发展。经过一百多年的研究和发展,“国家公园”已经成为一项具有世界性和全人类性的自然文化保护运动,并形成了一系列逐步推进的保护思想和保护模式。
一是保护对象从视觉景观保护走向生物多样性保护。
二是保护方法从消极保护走向积极保护。
三是保护力量从一方参与走向多方参与。
四是保护空间从点状保护走向系统保护。
中国国家公园的建设类型主要集中于以下几个方面:
森林公园。由国家林业局批准设立。1982年,中国第一处森林公园——湖南张家界国家森林公园批准建立。
自然保护区。 1956年,中国建立了第一个自然保护区——广东鼎湖山自然保护区。 2003年, 国家环保总局宣布中国国家级自然保护区总数达到197处,各类自然保护区1757处。
风景名胜区。 截至2004年,中国已经建立风景名胜区677个,其中国家重点风景名胜区177个、省级风景名胜区452个、市县级风景名胜区48个。
生态示范区。至2000年,中国已有首批33个符合可持续发展战略要求的地、县和单位被国家环保局命名为“国家级生态示范区”。
国家地质公园。至2004年,中国地质公园建设工作已推进了3年多,国家地质公园的数量已达到了85座。
另外,还有国家级的湿地保护区、国家海洋类型自然保护区等。
森林公园
中国森林公园风景资源质量等级评定(国家标准)本标准规定了中国森林公园风景资源质量等级评定的原则与方法,作为森林公园保护、开发、建设和管理的依据。本标准适用于我国已建和待建各级森林公园。
引用标准
下列标准所描述的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各文应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB3096——1996大气环境质量标准;GB3838——1988地面水环境质量标准;GB15618——1995土壤环境质量标准
具体定义
本标准有下列定义。
3.1 风景资源
以景物环境为载体的,自然形成或人类创造的,有普遍社会价值的财富。
3.2 森林风景资源
森林资源及其环境要素中凡能对旅游者产生吸引力,可以为旅游业所开发利用,并可产生相应的社会效益、经济效益和环境效益的各种物质和因素。
3.3 风景资源质量
风景资源所具有的科学、文化、生态和旅游等方面的价值。
3.4 森林公园
具有一定规模和质量的森林风景资源与环境条件,可以开展森林旅游,并按法定程序申报批准的森林地域。
3.5 权数
统计计算中,用来徇各变量在总体中作用大小的数值。
质量评价
乌拉山国家森林公园
森林公园风景资源质量评价4.1评价原则
4.1.1以对森林公园风景资源的详细调查为基础,按风景资源的特性和相关程度进行分类、分级。
4.1.2 通过宣评价,进行森林公园风景资源质量的综合性评定。
4.1.3 应能反映森林公园风景资源质量善和环境牲,重点分析以森林为主体的风景资源的相对地们和开发森林旅游的可行性。
4.2 分值
森林公园风景资源质量评价分值按指定的评价方法进行评价获得,满分值为30分。
4.3 评价方法
通过对风景资源的评价因子评分值加权计算获得风景资源基本质量分值,结合风景资源组合状况评分值和特色附加分评分值获得森林风景资源质量评价分值。
4.4 风景资源基本质量评价
森林公园风景资源分为地文资源、水文资源、生物资源、人文资源和天象资源五类。每类资源各包括五项评价因子,按评价因子间的相互地位和重要性确定评分值,评分值之和为该资源类的权数。
4.4.1 风景资源类型
4.4.1.1 地文资源
包括典型地质构造、标准地层剖面、生物化石点、自然灾变遗迹、名山、火山熔岩景观、蚀余景观、奇特与象形山石、沙
7 森林公园风景资源质量等级评定7.1 森林公园风景资源质量等级评定分值按式(3)计算:
N=M+H+L ……(3)式中:N——森林公园风景资源质量等级评定分值;
M——森林风景资源质量评价分值;
H——森林公园区域环境质量评价分值;
L——森林公园旅游开发利用条件评价分值。
7.2 森林公园风景资源质量等级评定分值满分为50分
7.3 森林公园风景资源质量等级确定标准
等级划分
按风景资源质量评定分值划分为三级:
一级为40~50分,符合一级的森林公园风景资源,多为资源价值和旅游价值高,难以人工再造,应加强保护,制定保全、保存和发展的具体措施。
二级为30~39分,符合二级的森林公园风景资源,其资源价值和旅游价值较高,应当在保证其可持续发展的前提下,进行科学、合理的开发利用。
三级为20~29分,符合三级的森林公园风景资源,在开展风景旅游活动的同时进行风景资源质量和生态环境质量的改造、改善和提高。
三级以下的森林公园风景资源,应首先进行资源的质量和环境的改善。
北京
公园名称 | 建园时间 | 面积(公顷) |
北京西山国家森林公园 | 1992.11 | 5926.10 |
北京上方山国家森林公园 | 1992.11 | 337.00 |
北京十三陵国家森林公园 | 1992.11 | 8581.53 |
北京云蒙山国家森林公园 | 1995.11 | 2208.00 |
北京小龙门国家森林公园 | 2000.02 | 1595.00 |
北京鹫峰国家森林公园 | 2003.12 | 775.12 |
北京大兴古桑国家森林公园 | 2004.12 | 1164.79 |
北京大杨山国家森林公园 | 2004.12 | 2106.50 |
北京八达岭国家森林公园 | 2005.12 | 2940.00 |
北京北宫国家森林公园 | 2005.12 | 914.50 |
北京霞云岭国家森林公园 | 2005.12 | 21487.40 |
北京黄松峪国家森林公园 | 2005.12 | 4274.00 |
北京崎峰山国家森林公园 | 2006.12 | 4290.18 |
北京天门山国家森林公园 | 2006.12 | 669.41 |
北京喇叭沟门国家森林公园 | 2008.01 | 11171.50 |
合 计 | 15处 | 68438.43 |
天津
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
天津九龙山国家森林公园 | 1997.12 | 2126.00 |
河北
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
河北海滨国家森林公园 | 1991.11 | 1666.67 |
河北塞罕坝国家森林公园 | 1993.05 | 94000.00 |
河北磬锤峰国家森林公园 | 1993.05 | 4020.00 |
河北翔云岛国家森林公园 | 1993.05 | 2400.00 |
河北清东陵国家森林公园 | 1993.05 | 2233.33 |
河北辽河源国家森林公园 | 1996.08 | 11886.00 |
河北山海关国家森林公园 | 1997.12 | 4853.30 |
河北五岳寨国家森林公园 | 2000.12 | 4400.00 |
河北白草洼国家森林公园 | 2002.12 | 5396.00 |
河北天生桥国家森林公园 | 2002.12 | 11600.00 |
河北黄羊山国家森林公园 | 2004.12 | 2107.00 |
河北茅荆坝国家森林公园 | 2004.12 | 19400.00 |
河北响堂山国家森林公园 | 2004.12 | 6348.80 |
河北野三坡国家森林公园 | 2004.12 | 22850.00 |
河北六里坪国家森林公园 | 2004.12 | 2250.00 |
河北白石山国家森林公园 | 2005.12 | 3478.00 |
河北易州国家森林公园 | 2005.12 | 8446.00 |
河北古北岳国家森林公园 | 2005.12 | 1353.33 |
河北武安国家森林公园 | 2005.12 | 40500.00 |
河北前南峪国家森林公园 | 2006.12 | 2600.00 |
河北驼梁山国家森林公园 | 2006.12 | 15870.00 |
河北木兰围场国家森林公园 | 2008.01 | 5351.00 |
河北蝎子沟国家森林公园 | 2008.01 | 4634.15 |
河北仙台山国家森林公园 | 2008.12 | 1522.00 |
河北丰宁国家森林公园 | 2008.12 | 8839.00 |
河北黑龙山国家森林公园 | 2009.12 | 7034.40 |
河北大青山国家森林公园 | 2017.12 | 3015.67 |
河北坝上沽源国家森林公园 | 2019.02 | 9935.2741 |
合 计 | 28处 | 297501.98 |
山西
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
山西五台山国家森林公园 | 1992.09 | 19133.33 |
山西天龙山国家森林公园 | 1992.09 | 17732.95 |
山西关帝山国家森林公园 | 1992.09 | 68448.40 |
山西管涔山国家森林公园 | 1992.09 | 43440.00 |
山西恒山国家森林公园 | 1992.11 | 30579.65 |
山西云岗国家森林公园 | 1992.11 | 15820.40 |
山西龙泉国家森林公园 | 1992.11 | 24380.00 |
山西禹王洞国家森林公园 | 1992.11 | 7333.33 |
山西赵杲观国家森林公园 | 1992.11 | 4700.07 |
山西方山国家森林公园 | 1992.11 | 3333.33 |
山西交城山国家森林公园 | 1992.11 | 16741.05 |
山西太岳山国家森林公园 | 1992.11 | 60000.00 |
山西五老峰国家森林公园 | 1992.11 | 10400.00 |
山西老顶山国家森林公园 | 1992.11 | 2200.00 |
山西乌金山国家森林公园 | 1993.05 | 3667.50 |
山西中条山国家森林公园 | 1993.10 | 46301.30 |
山西太行峡谷国家森林公园 | 1996.08 | 4000.00 |
山西黄崖洞国家森林公园 | 1996.08 | 6000.00 |
山西棋子山国家森林公园 | 2014.02 | 7541.14 |
山西太行洪谷国家森林公园 | 2017.01 | 2039.53 |
山西安泽国家森林公园 | 2017.12 | 14834.40 |
山西仙堂山国家森林公园 | 2019.02 | 2305.10 |
山西二郎山国家森林公园 | 2019.02 | 3184.87 |
山西西口古道国家森林公园 | 2019.02 | 3951.45 |
合 计 | 24处 | 408626.38 |
内蒙古
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
内蒙古红山国家森林公园 | 1991.11 | 3221.00 |
内蒙古哈达门国家森林公园 | 1992.04 | 3600.00 |
内蒙古察尔森国家森林公园 | 1992.04 | 12133.33 |
内蒙古海拉尔国家森林公园 | 1992.09 | 14062.00 |
内蒙古乌拉山国家森林公园 | 1992.09 | 93042.00 |
内蒙古乌素图国家森林公园 | 1992.09 | 80000.00 |
内蒙古马鞍山国家森林公园 | 1993.05 | 3500.00 |
内蒙古二龙什台国家森林公园 | 1993.05 | 9600.00 |
内蒙古兴隆国家森林公园 | 1994.12 | 2701.20 |
内蒙古黄岗梁国家森林公园 | 1996.08 | 103333.00 |
内蒙古贺兰山国家森林公园 | 2002.12 | 3455.10 |
内蒙古旺业甸国家森林公园 | 2003.12 | 25400.00 |
内蒙古好森沟国家森林公园 | 2003.12 | 37996.00 |
内蒙古额济纳胡杨国家森林公园 | 2003.12 | 5636.00 |
内蒙古桦木沟国家森林公园 | 2003.12 | 40000.00 |
内蒙古五当召国家森林公园 | 2005.12 | 1800.00 |
内蒙古红花尔基樟子松国家森林公园 | 2005.12 | 6726.00 |
内蒙古喇嘛山国家森林公园 | 2006.12 | 9379.00 |
内蒙古滦河源国家森林公园 | 2009.07 | 12666.70 |
内蒙古河套国家森林公园 | 2009.12 | 9652.33 |
内蒙古宝格达乌拉国家森林公园 | 2010.09 | 32562.80 |
内蒙古龙胜国家森林公园 | 2014.02 | 1077.00 |
内蒙古敕勒川国家森林公园 | 2015.01 | 10329.17 |
内蒙古成吉思汗国家森林公园 | 2015.01 | 38600.00 |
内蒙古图博勒国家森林公园 | 2017.12 | 89171.00 |
内蒙古神山国家森林公园 | 2017.12 | 7223.87 |
内蒙古莫尔道嘎国家森林公园 | 1999.05 | 148324.00 |
内蒙古阿尔山国家森林公园 | 2000.02 | 103149.00 |
内蒙古达尔滨湖国家森林公园 | 2000.02 | 22081.00 |
内蒙古伊克萨玛国家森林公园 | 2001.11 | 15890.00 |
内蒙古乌尔旗汉国家森林公园 | 2003.12 | 36922.00 |
内蒙古兴安国家森林公园 | 2004.12 | 19217.00 |
内蒙古绰源国家森林公园 | 2004.12 | 52858.00 |
内蒙古阿里河国家森林公园 | 2004.12 | 2486.00 |
内蒙古绰尔大峡谷国家森林公园 | 2015.12 | 21191.00 |
合 计 | 35处 | 1078985.50 |
辽宁
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
辽宁旅顺口国家森林公园 | 1990.08 | 2741.33 |
辽宁海棠山国家森林公园 | 1991.08 | 1440.00 |
辽宁大孤山国家森林公园 | 1991.08 | 466.67 |
辽宁首山国家森林公园 | 1991.08 | 666.67 |
辽宁凤凰山国家森林公园 | 1991.11 | 1333.33 |
辽宁桓仁国家森林公园 | 1991.11 | 15786.67 |
辽宁本溪国家森林公园 | 1991.11 | 6666.00 |
辽宁陨石山国家森林公园 | 1992.01 | 2000.00 |
辽宁盖县国家森林公园 | 1992.01 | 1600.00 |
辽宁元帅林国家森林公园 | 1992.07 | 7279.20 |
辽宁仙人洞国家森林公园 | 1992.07 | 3575.00 |
大连大赫山国家森林公园 | 1992.07 | 3846.60 |
辽宁长山群岛国家海岛森林公园 | 1993.05 | 4630.70 |
辽宁普兰店国家森林公园 | 1995.11 | 11000.00 |
辽宁大黑山国家森林公园 | 1996.08 | 3031.00 |
辽宁沈阳国家森林公园 | 1997.12 | 933.30 |
辽宁猴石国家森林公园 | 2002.12 | 5675.00 |
辽宁本溪环城国家森林公园 | 2002.12 | 19863.78 |
辽宁冰砬山国家森林公园 | 2002.12 | 2259.30 |
辽宁金龙寺国家森林公园 | 2002.12 | 2138.00 |
辽宁千山仙人台国家森林公园 | 2002.12 | 2931.00 |
辽宁清原红河谷国家森林公园 | 2003.12 | 9112.30 |
大连天门山国家森林公园 | 2003.12 | 3100.00 |
辽宁三块石国家森林公园 | 2004.12 | 7211.60 |
辽宁章古台沙地国家森林公园 | 2005.12 | 11341.30 |
大连银石滩国家森林公园 | 2005.12 | 570.00 |
大连西郊国家森林公园 | 2006.12 | 5958.00 |
辽宁医巫闾山国家森林公园 | 2008.01 | 1482.30 |
辽宁和睦国家森林公园 | 2008.01 | 1367.85 |
辽宁绥中长城国家森林公园 | 2017.01 | 3084.93 |
辽宁瓦房店国家森林公园 | 2017.12 | 3440.81 |
辽宁铁岭麒麟湖国家森林公园 | 2019.02 | 6380.6 |
合 计 | 32处 | 144761.12 |
吉林
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
吉林净月潭国家森林公园 | 1989.11 | 8330.00 |
吉林五女峰国家森林公园 | 1992.11 | 6866.67 |
吉林龙湾群国家森林公园 | 1992.11 | 8133.33 |
吉林白鸡峰国家森林公园 | 1992.11 | 3333.33 |
吉林帽儿山国家森林公园 | 1992.11 | 1100.00 |
吉林半拉山国家森林公园 | 1992.11 | 9299.00 |
吉林三仙夹国家森林公园 | 1993.03 | 880.00 |
吉林大安国家森林公园 | 1993.03 | 666.67 |
吉林长白国家森林公园 | 1993.05 | 27000.00 |
吉林临江国家森林公园 | 1995.11 | 18000.00 |
吉林拉法山国家森林公园 | 1995.11 | 34396.00 |
吉林图们江国家森林公园 | 1997.12 | 32678.00 |
吉林朱雀山国家森林公园 | 2001.11 | 5662.00 |
吉林图们江源国家森林公园 | 2002.12 | 12737.00 |
吉林延边仙峰国家森林公园 | 2002.12 | 19102.23 |
吉林官马莲花山国家森林公园 | 2003.12 | 5146.00 |
吉林肇大鸡山国家森林公园 | 2003.12 | 14127.63 |
吉林寒葱顶国家森林公园 | 2004.12 | 7480.00 |
吉林满天星国家森林公园 | 2004.12 | 17057.30 |
吉林吊水壶国家森林公园 | 2004.12 | 4785.00 |
吉林通化石湖国家森林公园 | 2005.12 | 2337.00 |
吉林江源国家森林公园 | 2006.12 | 14636.00 |
吉林鸡冠山国家森林公园 | 2006.12 | 2903.61 |
吉林兰家大峡谷国家森林公园 | 2013.01 | 10972.00 |
吉林长白山北坡国家森林公园 | 2013.10 | 11660.00 |
吉林红叶岭国家森林公园 | 2015.01 | 6038.80 |
吉林龙山湖国家森林公园 | 2017.01 | 13417.00 |
吉林露水河国家森林公园 | 2004.12 | 25786.94 |
吉林红石国家森林公园 | 2005.12 | 28574.60 |
吉林泉阳泉国家森林公园 | 2008.12 | 4977.00 |
吉林白石山国家森林公园 | 2008.12 | 7473.50 |
吉林松江河国家森林公园 | 2008.12 | 6018.00 |
吉林三岔子国家森林公园 | 2009.07 | 7126.00 |
吉林临江瀑布群国家森林公园 | 2009.07 | 4085.00 |
吉林湾沟国家森林公园 | 2009.07 | 5732.00 |
合 计 | 35处 | 391889.57 |
黑龙江
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
黑龙江牡丹峰国家森林公园 | 1992.04 | 19466.67 |
黑龙江火山口国家森林公园 | 1992.04 | 66933.33 |
黑龙江大亮子河国家森林公园 | 1992.04 | 7133.33 |
黑龙江乌龙国家森林公园 | 1992.04 | 28000.00 |
黑龙江哈尔滨国家森林公园 | 1992.09 | 136.00 |
黑龙江街津山国家森林公园 | 1992.09 | 13570.00 |
黑龙江齐齐哈尔国家森林公园 | 1992.11 | 4666.00 |
黑龙江北极村国家森林公园 | 1992.11 | 36376.00 |
黑龙江长寿国家森林公园 | 1993.05 | 2483.00 |
黑龙江大庆国家森林公园 | 1993.05 | 5466.00 |
黑龙江一面坡国家森林公园 | 1995.11 | 23408.00 |
黑龙江龙凤国家森林公园 | 1997.12 | 21840.00 |
黑龙江金泉国家森林公园 | 1997.12 | 4000.00 |
黑龙江乌苏里江国家森林公园 | 1997.12 | 25069.00 |
黑龙江驿马山国家森林公园 | 1998.09 | 458.00 |
黑龙江三道关国家森林公园 | 1999.05 | 8000.00 |
黑龙江绥芬河国家森林公园 | 2000.12 | 971.00 |
黑龙江五顶山国家森林公园 | 2001.11 | 6651.00 |
黑龙江茅兰沟国家森林公园 | 2001.11 | 6000.00 |
黑龙江龙江三峡国家森林公园 | 2001.11 | 8569.20 |
黑龙江鹤岗国家森林公园 | 2002.12 | 2636.00 |
黑龙江勃利国家森林公园 | 2003.12 | 17601.00 |
黑龙江丹清河国家森林公园 | 2003.12 | 2850.00 |
黑龙江石龙山国家森林公园 | 2003.12 | 6307.50 |
黑龙江望龙山国家森林公园 | 2004.12 | 2152.00 |
黑龙江胜山要塞国家森林公园 | 2004.12 | 13828.00 |
黑龙江五大连池国家森林公园 | 2004.12 | 12380.00 |
黑龙江完达山国家森林公园 | 2005.12 | 61369.00 |
黑龙江金龙山国家森林公园 | 2008.01 | 8515.00 |
黑龙江呼兰国家森林公园 | 2009.12 | 10000.00 |
黑龙江伊春兴安国家森林公园 | 2005.12 | 4515.00 |
黑龙江长寿山国家森林公园 | 2012.09 | 7402.00 |
黑龙江桦川国家森林公园 | 2015.01 | 7850.90 |
黑龙江双子山国家森林公园 | 2015.12 | 2229.00 |
黑龙江大青观国家森林公园 | 2017.01 | 5591.00 |
黑龙江香炉山国家森林公园 | 2017.01 | 3955.00 |
黑龙江华夏东极国家森林公园 | 2017.07 | 3477.29 |
黑龙江神洞山国家森林公园 | 2017.07 | 6978.00 |
黑龙江七星山国家森林公园 | 2017.12 | 3335.50 |
黑龙江威虎山国家森林公园 | 1993.10 | 414756.00 |
黑龙江五营国家森林公园 | 1993.10 | 14141.00 |
黑龙江亚布力国家森林公园 | 1993.10 | 11748.30 |
黑龙江桃山国家森林公园 | 1997.12 | 100000.00 |
黑龙江日月峡国家森林公园 | 2000.12 | 29708.00 |
黑龙江八里湾国家森林公园 | 2001.11 | 41000.00 |
黑龙江乌马河国家森林公园 | 2001.11 | 12415.00 |
黑龙江凤凰山国家森林公园 | 2001.11 | 50000.00 |
黑龙江兴隆国家森林公园 | 2001.11 | 26812.00 |
黑龙江雪乡国家森林公园 | 2001.11 | 186000.00 |
黑龙江青山国家森林公园 | 2002.12 | 28000.00 |
黑龙江大沾河国家森林公园 | 2002.12 | 16270.30 |
黑龙江廻龙湾国家森林公园 | 2002.12 | 6326.00 |
黑龙江金山国家森林公园 | 2003.12 | 12283.00 |
黑龙江小兴安岭石林国家森林公园 | 2003.12 | 19007.00 |
黑龙江方正龙山国家森林公园 | 2003.12 | 66101.00 |
黑龙江溪水国家森林公园 | 2003.12 | 4580.00 |
黑龙江镜泊湖国家森林公园 | 2003.12 | 65000.00 |
黑龙江六峰山国家森林公园 | 2003.12 | 34640.00 |
黑龙江夹皮沟国家森林公园 | 2003.12 | 63114.00 |
黑龙江珍宝岛国家森林公园 | 2005.12 | 13429.00 |
黑龙江红松林国家森林公园 | 2006.12 | 19000.00 |
黑龙江七星峰国家森林公园 | 2006.12 | 15260.00 |
黑龙江仙翁山国家森林公园 | 2008.01 | 10555.00 |
黑龙江小兴安岭红松林国家森林公园 | 2017.01 | 107067.00 |
黑龙江呼中国家森林公园 | 2005.12 | 115340.27 |
黑龙江加格达奇国家森林公园 | 2008.12 | 14632.10 |
合 计 | 66处 | 2290613.69 |
上海
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
上海佘山国家森林公园 | 1993.05 | 401.00 |
上海东平国家森林公园 | 1993.05 | 355.00 |
上海海湾国家森林公园 | 2004.12 | 1065.10 |
上海共青国家森林公园 | 2005.12 | 131.00 |
合 计 | 4处 | 1952.10 |
江苏
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
江苏虞山国家森林公园 | 1989.03 | 1466.67 |
江苏上方山国家森林公园 | 1992.07 | 500.00 |
江苏徐州环城国家森林公园 | 1992.11 | 1333.33 |
江苏宜兴国家森林公园 | 1992.11 | 3400.00 |
江苏惠山国家森林公园 | 1993.05 | 936.00 |
江苏东吴国家森林公园 | 1993.05 | 1200.00 |
江苏云台山国家森林公园 | 1993.05 | 2000.00 |
江苏盱眙第一山国家森林公园 | 1993.05 | 1400.00 |
江苏南山国家森林公园 | 1995.11 | 1000.00 |
江苏宝华山国家森林公园 | 1996.08 | 1700.00 |
江苏西山国家森林公园 | 1997.12 | 6000.00 |
江苏铁山寺国家森林公园 | 2003.12 | 7058.00 |
南京紫金山国家森林公园 | 2003.12 | 3008.80 |
江苏大阳山国家森林公园 | 2009.02 | 1029.80 |
南京栖霞山国家森林公园 | 2010.12 | 1019.00 |
江苏游子山国家森林公园 | 2012.01 | 3678.30 |
南京老山国家森林公园 | 2014.02 | 5063.00 |
江苏天目湖国家森林公园 | 2015.01 | 3759.02 |
南京无想山国家森林公园 | 2015.01 | 2071.71 |
江苏黄海海滨国家森林公园 | 2015.12 | 4156.93 |
江苏三台山国家森林公园 | 2017.01 | 1110.51 |
江苏南通狼山国家森林公园 | 2018.08 | 1080.00 |
合 计 | 22处 | 52860.56 |
浙江
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
浙江千岛湖国家森林公园 | 1990.06 | 95000.00 |
浙江大奇山国家森林公园 | 1992.11 | 700.00 |
浙江兰亭国家森林公园 | 1992.11 | 229.67 |
浙江午潮山国家森林公园 | 1992.11 | 253.33 |
浙江富春江国家森林公园 | 1995.07 | 8466.67 |
浙江竹乡国家森林公园 | 1996.08 | 16600.00 |
浙江天童国家森林公园 | 1997.03 | 433.33 |
浙江雁荡山国家森林公园 | 1997.03 | 840.00 |
浙江溪口国家森林公园 | 1997.03 | 186.67 |
浙江九龙山国家森林公园 | 1997.03 | 433.33 |
浙江双龙洞国家森林公园 | 1997.03 | 773.33 |
浙江华顶国家森林公园 | 1997.03 | 3866.67 |
浙江青山湖国家森林公园 | 1999.05 | 2671.50 |
浙江玉苍山国家森林公园 | 1999.08 | 2378.60 |
浙江钱江源国家森林公园 | 1999.08 | 4500.00 |
浙江紫微山国家森林公园 | 2000.02 | 5500.00 |
浙江铜铃山国家森林公园 | 2001.11 | 2755.00 |
浙江花岩国家森林公园 | 2002.12 | 2640.00 |
浙江龙湾潭国家森林公园 | 2002.12 | 1561.67 |
浙江遂昌国家森林公园 | 2002.12 | 24647.37 |
浙江五泄国家森林公园 | 2003.12 | 733.33 |
浙江石门洞国家森林公园 | 2003.12 | 4295.00 |
浙江四明山国家森林公园 | 2003.12 | 6251.00 |
浙江双峰国家森林公园 | 2003.12 | 2281.41 |
浙江仙霞国家森林公园 | 2004.12 | 3449.46 |
浙江大溪国家森林公园 | 2004.12 | 3375.00 |
浙江松阳卯山国家森林公园 | 2005.12 | 1385.00 |
浙江牛头山国家森林公园 | 2005.12 | 1327.69 |
浙江三衢国家森林公园 | 2005.12 | 1067.53 |
浙江径山(山沟沟)国家森林公园 | 2006.12 | 5375.00 |
浙江南山湖国家森林公园 | 2006.12 | 2188.70 |
浙江大竹海国家森林公园 | 2008.01 | 3126.60 |
浙江仙居国家森林公园 | 2008.01 | 2980.00 |
浙江桐庐瑶琳国家森林公园 | 2008.12 | 949.00 |
浙江诸暨香榧国家森林公园 | 2009.12 | 2876.20 |
杭州半山国家森林公园 | 2010.12 | 1002.88 |
浙江庆元国家森林公园 | 2010.12 | 2455.70 |
杭州西山国家森林公园 | 2012.01 | 1775.20 |
浙江梁希国家森林公园 | 2014.02 | 1375.48 |
浙江括苍山国家森林公园 | 2017.07 | 3137.28 |
浙江丽水白云国家森林公园 | 2017.07 | 2587.33 |
浙江绍兴会稽山国家森林公园 | 2019.02 | 4163.22 |
浙江东阳南山国家森林公园 | 2020.12 | 2330.00 |
合 计 | 43处 | 222707.32 |
安徽
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
安徽黄山国家森林公园 | 1987.05 | 11686.67 |
安徽琅琊山国家森林公园 | 1992.07 | 4866.67 |
安徽天柱山国家森林公园 | 1992.07 | 2048.47 |
安徽九华山国家森林公园 | 1992.07 | 14333.33 |
安徽皇藏峪国家森林公园 | 1992.07 | 2276.00 |
安徽徽州国家森林公园 | 1992.07 | 5314.40 |
安徽大龙山国家森林公园 | 1992.07 | 4018.00 |
安徽紫蓬山国家森林公园 | 1992.07 | 1002.47 |
安徽皇甫山国家森林公园 | 1992.07 | 3551.53 |
安徽天堂寨国家森林公园 | 1992.11 | 12000.00 |
安徽鸡笼山国家森林公园 | 1992.09 | 4500.00 |
安徽冶父山国家森林公园 | 1992.09 | 810.47 |
安徽太湖山国家森林公园 | 1992.09 | 1813.53 |
安徽神山国家森林公园 | 1992.09 | 2221.87 |
安徽妙道山国家森林公园 | 1992.09 | 752.00 |
安徽天井山国家森林公园 | 1992.09 | 1200.40 |
安徽舜耕山国家森林公园 | 1992.09 | 2533.33 |
安徽浮山国家森林公园 | 1992.12 | 3840.83 |
安徽石莲洞国家森林公园 | 1992.12 | 1479.33 |
安徽齐云山国家森林公园 | 1993.05 | 6000.00 |
安徽韭山国家森林公园 | 1993.06 | 5533.33 |
安徽横山国家森林公园 | 1994.12 | 1000.00 |
安徽敬亭山国家森林公园 | 1996.08 | 2009.00 |
安徽八公山国家森林公园 | 2002.12 | 2759.00 |
安徽万佛山国家森林公园 | 2002.12 | 2000.00 |
安徽水西国家森林公园 | 2004.12 | 2147.00 |
安徽青龙湾国家森林公园 | 2004.12 | 2730.00 |
安徽上窑国家森林公园 | 2005.12 | 1040.00 |
安徽马仁山国家森林公园 | 2008.01 | 712.00 |
合肥大蜀山国家森林公园 | 2013.01 | 1003.01 |
合肥滨湖国家森林公园 | 2014.02 | 1072.00 |
安徽塔川国家森林公园 | 2017.01 | 2129.66 |
安徽老嘉山国家森林公园 | 2017.12 | 3619.13 |
安徽马家溪国家森林公园 | 2017.12 | 2148.83 |
安徽相山国家森林公园 | 2019.02 | 1018.52 |
合 计 | 35处 | 108254.64 |
福建
公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
---|---|---|
福建福州国家森林公园 | 1993.05 | 41814.50 |
福建天柱山国家森林公园 | 1995.11 | 2983.00 |
福建平潭海岛国家森林公园 | 1999.08 | 1295.70 |
福建华安国家森林公园 | 2000.02 | 8153.33 |
