-
福布斯中国富豪榜 编辑
福布斯中国富豪榜是美国财经杂志《福布斯》针对中国制订的一个榜单。每年更新一次中国富豪排名(只包含中国内地地区)。2003年(癸未年)4月,《福布斯》来到中国。《福布斯》中文版秉承母刊倡导创业精神的一贯宗旨,为中国追求创业价值观和自由企业精神的高层企业决策者打造创富工具,制订了“福布斯中国富豪榜”。2020年,除只包含中国内地富豪的福布斯中国400富豪榜外,福布斯全球亿万富豪榜中国子榜开始发布,榜单包括了中国内地及港澳台地区的富豪们。2022年11月10日,《福布斯》发布2022中国内地富豪榜。
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富来源 | 年龄 | 居住地 |
1 | 4,244 | 农夫山泉/万泰生物 | 66 | 杭州 | |
2 | 张一鸣 | 3,825 | 字节跳动 | 38 | 北京 |
3 | 曾毓群 | 3,272 | 宁德时代 | 52 | 宁德 |
4 | 3,162 | 腾讯 | 50 | 深圳 | |
5 | 2,673 | 阿里巴巴 | 57 | 杭州 | |
6 | 黄峥 | 2,132 | 拼多多 | 41 | 上海 |
7 | 何享健家族 | 2,067 | 美的集团 | 79 | 佛山 |
8 | 魏建军家族 | 1,996 | 长城汽车 | 57 | 保定 |
9 | 1,932 | 网易 | 50 | 杭州 | |
10 | 1,855 | 顺丰控股 | 51 | 深圳 | |
11 | 杨惠妍家族 | 1,790 | 碧桂园 | 40 | 佛山 |
12 | 秦英林家族 | 1,616 | 牧原股份 | 56 | 南阳 |
13 | 庞康 | 1,539 | 海天味业 | 65 | 佛山 |
14 | 王传福 | 1,513 | 比亚迪 | 55 | 深圳 |
15 | 黄世霖 | 1,475 | 宁德时代 | 54 | 宁德 |
16 | 孙飘扬家族 | 1,462 | 恒瑞医药 | 63 | 连云港 |
17 | 李书福家族 | 1,443 | 吉利控股 | 58 | 杭州 |
18 | 王兴 | 1,410 | 美团 | 42 | 北京 |
19 | 李西廷 | 1,378 | 迈瑞医疗 | 70 | 深圳 |
20 | 罗立国家族 | 1,372 | 合盛硅业 | 65 | 宁波 |
21 | 范红卫家族 | 1,359 | 恒力集团 | 54 | 苏州 |
22 | 蒋仁生家族 | 1,333 | 智飞生物 | 68 | 重庆 |
23 | 徐航 | 1,249 | 迈瑞医疗 | 55 | 深圳 |
24 | 吕向阳 | 1,198 | 融捷集团/比亚迪 | 58 | 广州 |
25 | 王文银 | 1,179 | 正威国际 | 53 | 深圳 |
26 | 雷军 | 1,153 | 小米集团 | 51 | 北京 |
27 | 陈邦 | 1,146 | 爱尔眼科 | 56 | 长沙 |
28 | 刘强东 | 1,133 | 京东 | 47 | 北京 |
29 | 张志东 | 1,095 | 腾讯 | 49 | 深圳 |
30 | 刘汉元 | 1,043 | 通威集团 | 57 | 成都 |
31 | 龚虹嘉家族 | 953 | 海康威视 | 56 | 香港 |
32 | 裴振华 | 947 | 宁德时代/天华超净 | 62 | 宁德 |
33 | 940 | 大连万达集团 | 67 | 北京 | |
34 | 吴亚军 | 921 | 龙湖集团 | 57 | 北京 |
35 | 张勇家族 | 902 | 海底捞 | / | 新加坡 |
36 | 林建华家族 | 880 | 福斯特 | 59 | 杭州 |
37 | 李振国家族 | 863 | 隆基股份 | 53 | 西安 |
38 | 其实家族 | 857 | 东方财富 | 51 | 上海 |
39 | 刘永行 | 837 | 东方希望集团 | 73 | 上海 |
40 | 马建荣家族 | 818 | 申洲国际 | 57 | 宁波 |
41 | 李革家族 | 782 | 药明生物/药明康德 | 54 | 上海 |
42 | 汪立平家族 | 779 | 恒立液压 | 55 | 常州 |
43 | 党彦宝 | 773 | 宝丰能源 | 48 | 银川 |
44 | 764 | 恒大集团 | 63 | 深圳 | |
45 | 李彦宏 | 762 | 百度 | 52 | 北京 |
46 | 刘金成家族 | 741 | 亿纬锂能 | 57 | 惠州 |
47 | 曹仁贤 | 728 | 阳光电源 | 53 | 合肥 |
48 | 虞仁荣 | 715 | 韦尔股份 | 55 | 宁波 |
49 | 周群飞家族 | 689 | 蓝思科技 | 51 | 香港 |
50 | 李晓明家族 | 670 | 恩捷股份 | 63 | 玉溪 |
51 | 663 | 美团点评 | 49 | 北京 | |
52 | 李平 | 657 | 宁德时代 | 53 | 宁德 |
53 | 631 | 三一集团 | 64 | 长沙 | |
54 | 王来胜家族 | 628 | 立讯精密 | 56 | 深圳 |
55 | 陈志平 | 618 | 思摩尔国际 | 45 | 深圳 |
56 | 丁世忠家族 | 612 | 安踏体育 | 50 | 泉州 |
57 | 王来春 | 607 | 立讯精密 | 54 | 深圳 |
58 | 丁世家 | 599 | 安踏体育 | 57 | 泉州 |
59 | 缪汉根家族 | 592 | 盛虹集团 | 56 | 苏州 |
60 | 钱东奇家族 | 591 | 科沃斯 | 63 | 苏州 |
61 | 郑淑良家族 | 589 | 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 | 75 | 滨州 |
62 | 赵燕家族 | 588 | 华熙生物 | 54 | 北京 |
63 | 邓伟明家族 | 584 | 中伟股份 | 53 | 长沙 |
64 | 靳保芳 | 576 | 晶澳科技 | 69 | 邢台 |
65 | 宗庆后 | 554 | 娃哈哈集团 | 76 | 杭州 |
66 | 姚良松 | 547 | 欧派家居 | 57 | 广州 |
67 | 简军 | 545 | 爱美客 | 58 | 北京 |
68 | 许世辉 | 541 | 达利食品 | 63 | 泉州 |
69 | 刘永好家族 | 535 | 新希望集团 | 70 | 成都 |
70 | 蔡奎 | 528 | 龙湖集团 | 58 | 成都 |
71 | 516 | 世茂集团 | 71 | 香港 | |
72 | 杨建良家族 | 515 | 上机数控 | 52 | 无锡 |
73 | 程雪 | 506 | 海天味业 | 51 | 佛山 |
74 | 李晓华家族 | 495 | 恩捷股份 | 59 | 玉溪 |
75 | 谢炳家族 | 483 | 中国生物制药 | 69 | 香港 |
76 | 何小鹏 | 480 | 小鹏汽车 | 44 | 广州 |
77 | 徐金富 | 477 | 天赐材料 | 57 | 广州 |
78 | 朱孟依家族 | 472 | 合生创展 | 61 | 广州 |
79 | 蒋卫平家族 | 471 | 天齐锂业 | 66 | 成都 |
79 | 林斌 | 471 | 小米集团 | 53 | 深圳 |
81 | 姜滨 | 470 | 歌尔股份 | 55 | 潍坊 |
82 | 高纪凡家族 | 461 | 天合光能 | 56 | 常州 |
83 | 冷友斌 | 457 | 中国飞鹤 | 52 | 北京 |
84 | 林木勤家族 | 454 | 东鹏饮料 | 57 | 广州 |
85 | 黄毅 | 453 | 中升集团 | 59 | 北京 |
86 | 王文京 | 451.4 | 用友网络 | 56 | 北京 |
87 | 施永宏家族 | 450.8 | 海底捞 | 52 | 成都 |
88 | 梁丰 | 438 | 璞泰来 | 52 | 上海 |
89 | 阮立平 | 435.3 | 公牛集团 | 57 | 宁波 |
90 | 阮学平 | 434.7 | 公牛集团 | 49 | 宁波 |
91 | 李永新家族 | 426 | 中公教育 | 45 | 北京 |
92 | 纪海鹏 | 425 | 龙光地产 | 55 | 香港 |
93 | 李良彬 | 422 | 赣锋锂业 | 54 | 新余 |
94 | 赖梅松 | 421 | 中通快递 | 50 | 上海 |
95 | 高德康家族 | 419 | 波司登 | 69 | 常熟 |
95 | 左晖家族 | 419 | 贝壳 | / | 北京 |
97 | 尤小平 | 404 | 华峰集团 | 63 | 温州 |
98 | 王燕清家族 | 399 | 先导智能 | 55 | 无锡 |
99 | 朱林瑶 | 374 | 华宝国际 | 51 | 香港 |
100 | 王峻适家族 | 370 | 锦浪科技 | 72 | 宁波 |
排名 | 姓名 | 财富值(亿元) | 财富来源 | 年龄 | 居住城市 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马云 | 2,701.1 | 阿里巴巴 | 55 | 杭州 | 电子商务 |
2 | 马化腾 | 2,545.5 | 腾讯 | 48 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
3 | 许家印 | 1,958.6 | 恒大集团 | 61 | 深圳 | 房地产、农业、饮料、体育 |
4 | 孙飘扬家族 | 1,824.3 | 恒瑞医药/翰森制药 | 61 | 连云港 | 医药 |
5 | 杨惠妍家族 | 1,689.9 | 碧桂园 | 38 | 佛山 | 房地产 |
6 | 何享健家族 | 1,640.4 | 美的集团 | 77 | 佛山 | 日用电器制造、房地产 |
7 | 黄峥 | 1,499 | 拼多多 | 39 | 上海 | 电子商务 |
8 | 丁磊 | 1,216.2 | 网易 | 48 | 杭州 | 互联网服务 |
9 | 秦英林家族 | 1,173.8 | 牧原股份 | 54 | 南阳 | 畜牧养殖 |
10 | 张一鸣 | 1,145.5 | 字节跳动 | 35 | 北京 | 互联网 |
2018年10月25日,福布斯发布了最新的2018福布斯中国400富豪榜。榜单显示,互联网巨头企业阿里巴巴董事局主席马云身家为346亿美元,自2014年以来首次回归榜首。不过,马云的财富也比一年前缩水了40亿美元。2017年的首富、中国恒大董事局主席许家印的排名下降到第3位。许家印的财富净值为308亿美元,下降幅度为28%。以美元计算,房地产富豪许家印的财富净值减少了117亿美元,他是今年财富值降低最多的富豪。腾讯董事会主席马化腾的财富虽缩水了62亿美元,但是依旧凭借328亿美元的财富净值,蝉联榜单第2名。
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 | 行业 |
1 | 马云 | 2387.4 | 阿里巴巴 | 杭州 | 电子商务 |
2 | 马化腾 | 2263.2 | 腾讯 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
3 | 许家印 | 2125.2 | 恒大集团 | 深圳 | 房地产、农业、饮料、体育 |
4 | 王健林 | 1566.3 | 大连万达集团 | 北京 | 房地产 |
5 | 何享健家族 | 1345.5 | 美的集团 | 佛山 | 日用电器制造、房地产 |
6 | 杨惠妍 | 1179.9 | 碧桂园 | 佛山 | 房地产 |
7 | 王卫 | 1028.1 | 顺丰控股 | 深圳 | 物流 |
8 | 1007.4 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | |
9 | 李书福 | 979.8 | 吉利控股 | 杭州 | 汽车制造 |
10 | 丁磊 | 931.5 | 网易 | 杭州 | 互联网服务 |
11 | 雷军 | 821.1 | 小米集团 | 北京 | 智能手机、投资 |
12 | 黄峥 | 776.3 | 拼多多 | 上海 | 电子商务 |
13 | 王文银 | 772.8 | 正威国际 | 深圳 | 金属采矿 |
14 | 张志东 | 769.4 | 腾讯 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
15 | 孙飘扬家族 | 717.6 | 恒瑞医药 | 连云港 | 医药 |
16 | 许世辉家族 | 627.9 | 达利食品 | 泉州 | 零食、饮料 |
17 | 庞康 | 607.2 | 海天味业 | 佛山 | 调味品 |
18 | 宗庆后 | 586.5 | 娃哈哈集团 | 杭州 | 饮料 |
19 | 张勇家族 | 531.3 | 海底捞 | 新加坡 | 餐饮 |
20 | 龚虹嘉夫妇 | 507.2 | 海康威视 | 香港 | 电子产品制造 |
21 | 陈建华、范红卫夫妇 | 503.7 | 恒力集团 | 吴江 | 化工 |
22 | 许荣茂 | 496.8 | 世茂集团 | 香港 | 房地产 |
23 | 马建荣家族 | 483 | 申洲国际 | 宁波 | 纺织、服装 |
24 | 姚振华家族 | 476.1 | 宝能集团 | 深圳 | 多元化经营 |
25 | 张一鸣 | 469.2 | 字节跳动 | 北京 | 互联网 |
26 | 465.8 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 | |
27 | 吴亚军 | 462.3 | 龙湖集团 | 北京 | 房地产 |
28 | 张近东 | 448.5 | 苏宁 | 南京 | 电子商务、房地产、文化娱乐 |
29 | 阎志 | 431.3 | 卓尔发展 | 武汉 | 房地产 |
30 | 刘强东 | 427.8 | 京东 | 北京 | 电子商务 |
31 | 章金梅家族 | 420.9 | 万向集团 | 杭州 | 汽车、有色金属、房地产、农业、金融 |
32 | 414 | 融创中国 | 天津 | 房地产 | |
33 | 400.2 | 富华国际集团 | 北京 | 房地产 | |
34 | 汪滔 | 372.6 | 大疆创新科技 | 深圳 | 无人机 |
35 | 潘政民夫妇 | 362.3 | 瑞声科技 | 深圳 | 声学器材 |
36 | 蒋仁生家族 | 358.8 | 智飞生物 | 重庆 | 生物药品制造 |
37 | 王兴 | 351.9 | 美团点评 | 北京 | 互联网服务 |
38 | 刘永行 | 338.1 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料、重化工业、投资 |
39 | 李水荣 | 331.2 | 浙江荣盛控股集团 | 杭州 | 化纤、房地产、煤化工 |
40 | 张士平家族 | 327.8 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 滨州 | 矿业、纺织 |
41 | 纪海鹏家族 | 321.5 | 龙光地产 | 香港 | 房地产 |
42 | 林斌 | 320.9 | 小米集团 | 深圳 | 智能手机 |
43 | 陈邦 | 317.4 | 爱尔眼科 | 长沙 | 卫生、保健、护理服务 |
44 | 徐镜人家族 | 314 | 扬子江药业 | 泰州 | 医药 |
45 | 周鸿祎 | 310.5 | 三六零 | 北京 | 软件开发 |
46 | 张劲 | 307.1 | 雪松控股集团 | 广州 | 房地产、文化旅游、金融 |
47 | 聂腾云夫妇 | 303.6 | 韵达股份 | 上海 | 物流 |
48 | 江南春 | 296.7 | 分众传媒 | 上海 | 数字户外传媒 |
49 | 车建新 | 293.3 | 红星美凯龙 | 上海 | 家具零售 |
50 | 季昌群 | 289.8 | 南京丰盛集团 | 南京 | 房地产 |
51 | 张邦鑫 | 282.9 | 好未来 | 北京 | 教育 |
52 | 蔡奎 | 280.1 | 龙湖集团 | 成都 | 房地产 |
53 | 王玉锁夫妇 | 279.5 | 新奥集团 | 廊坊 | 能源、旅游、科技 |
54 | 周群飞 | 277.4 | 蓝思科技 | 香港 | 智能手机屏 |
55 | 王传福 | 276 | 比亚迪 | 深圳 | 电池、汽车、新能源 |
56 | 陈东升家族 | 272.6 | 泰康保险集团 | 北京 | 保险、拍卖 |
57 | 黄如论家族 | 269.1 | 世纪金源集团 | 北京 | 房地产、投资 |
58 | 方威 | 265.7 | 辽宁方大集团 | 北京 | 石墨碳素、钢铁、化工 |
59 | 周建平家族 | 262.2 | 海澜集团 | 江阴 | 服装连锁 |
60 | 刘永好家族 | 258.8 | 新希望集团 | 成都 | 饲料、房地产、金融、化工 |
61 | 张宏伟 | 256.7 | 东方集团 | 北京 | 石油、银行 |
62 | 沈玉兴 | 255.3 | 佳源国际控股 | 宁波 | 房地产 |
63 | 李留法家族 | 254.6 | 天瑞集团 | 汝州 | 水泥、铸造、旅游、煤电铝、矿业 |
64 | 邱光和家族 | 253.9 | 森马服饰 | 温州 | 服装连锁 |
65 | 魏建军夫妇 | 252.5 | 长城汽车 | 保定 | 汽车 |
66 | 施永宏家族 | 251.9 | 海底捞 | 成都 | 餐饮 |
67 | 李华 | 248.4 | 卓 越集团 | 深圳 | 房地产 |
68 | 梁稳根 | 245.6 | 三一集团 | 长沙 | 机械装备制造 |
69 | 秦英林家族 | 245 | 牧原股份 | 南阳 | 畜牧养殖 |
70 | 李革家族 | 244.3 | 药明生物、药明康德 | 上海 | 生物医药 |
71 | 姚良松 | 242.9 | 欧派家居 | 广州 | 家具制造 |
72 | 詹克团 | 241.5 | 比特大陆 | 北京 | 科技 |
73 | 卢志强 | 240.1 | 泛海集团 | 北京 | 金融、房地产、投资 |
74 | 谢炳家族 | 238.7 | 中国生物制药 | 香港 | 医药 |
75 | 王文学 | 238.1 | 华夏幸福 | 北京 | 房地产 |
76 | 赖梅松 | 231.2 | 中通快递 | 上海 | 物流 |
77 | 曹龙祥家族 | 227.7 | 济川药业 | 泰兴 | 医药 |
78 | 冯海良家族 | 227 | 海亮集团 | 诸暨 | 铜加工、房地产、教育、农业 |
79 | 张欣夫妇 | 224.3 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
80 | 朱孟依家族 | 217.4 | 合生创展 | 广州 | 房地产 |
81 | 喻会蛟夫妇 | 213.9 | 圆通速递 | 上海 | 物流 |
82 | 黄楚龙 | 207 | 星河集团 | 深圳 | 房地产、金融投资 |
83 | 任正非 | 205.6 | 华为技术 | 深圳 | 通信 |
84 | 叶澄海家族 | 201.5 | 信立泰 | 香港 | 医药 |
85 | 蔡东晨 | 200.8 | 石药集团 | 栾城 | 医药 |
86 | 宿华 | 200.1 | 快手 | 北京 | 视频 |
87 | 张力 | 199.4 | 富力集团、力量矿业 | 广州 | 房地产、矿业 |
88 | 徐传化家族 | 198.7 | 传化集团 | 杭州 | 化工、物流、农业、投资 |
89 | 程雪 | 196.7 | 海天味业 | 佛山 | 调味品 |
90 | 于泳 | 193.2 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 | 投资 |
91 | 李丐腾 | 189.8 | 飞科电器 | 上海 | 个人护理电器 |
92 | 187.7 | 新疆广汇实业投资(集团) | 乌鲁木齐 | 能源、汽车销售服务、房地产 | |
93 | 丁世忠 | 187 | 安踏体育 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 |
94 | 张学信家族 | 186.3 | 信发集团 | 聊城 | 多元化经营 |
95 | 刘忠田家族 | 185.6 | 忠旺集团 | 辽阳 | 工业铝型材 |
96 | 吴志刚家族 | 184.2 | 桃李面包 | 沈阳 | 连锁面包店 |
97 | 丁世家 | 183.5 | 安踏体育 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 |
98 | 傅利泉 | 182.9 | 大华股份 | 杭州 | 电子设备制造 |
99 | 李锂夫妇 | 182.2 | 海普瑞 | 深圳 | 医药 |
100 | 罗立国家族 | 181.5 | 合盛硅业 | 宁波 | 化学原料及化学制品制造 |
随着中国经济的蓬勃发展,2017年的榜单有53名中国富豪榜新成员。其中有现年33岁的北京字节跳动科技有限公司首席执行官张一鸣(第60位,264.8亿元)。该公司的应用今日头条为中国大量智能手机提供整合后的信息。其他新上榜富豪还有张帆(第76位,231.7亿元)、左晖(第101位,182.1亿元)和罗敏(第255位,98亿元)。华大基因(166.220,-0.87,-0.52%)是基因测序方面的领先者。该公司董事长汪建以218.5亿元的财富净值重回榜单,排在第83位。
编制福布斯中国400富豪榜使用了股权和财务信息,这些信息来自家族和个人、证交所、分析师和中国监管机构。上榜富豪的财富统计包含本人及直系亲属。上市公司财富以截至2017年10月27日的股价和汇率计算。非上市公司的估值按照与之相似的上市公司计算。
以下是前100名榜单
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
1 | 许家印 | 2813.5 | 恒大集团 | 深圳 |
2 | 马化腾 | 2581.8 | 腾讯 | 深圳 |
3 | 马云 | 2555.3 | 阿里巴巴 | 杭州 |
4 | 王健林 | 1668.2 | 大连万达集团 | 北京 |
5 | 王卫 | 1476.3 | 顺丰控股 | 深圳 |
6 | 杨惠妍 | 1370.3 | 碧桂园 | 佛山 |
7 | 何享健 | 1237.9 | 美的集团 | 佛山 |
8 | 李彦宏 | 1132 | 百度 | 北京 |
9 | 丁磊 | 1118.8 | 网易 | 广州 |
10 | 李书福 | 1092.3 | 吉利控股 | 杭州 |
11 | 王文银 | 893.7 | 正威国际 | 深圳 |
12 | 张志东 | 887.1 | 腾讯 | 深圳 |
13 | 周群飞 | 701.7 | 蓝思科技 | 香港 |
14 | 孙宏斌 | 688.5 | 融创中国 | 天津 |
15 | 龚虹嘉夫妇 | 681.9 | 海康威视 | 香港 |
16 | 郭广昌 | 662 | 复星国际 | 上海 |
17 | 许世辉家族 | 628.9 | 达利食品 | 泉州 |
18 | 刘强东 | 622.3 | 京东 | 北京 |
19 | 潘政民夫妇 | 615.7 | 瑞声科技 | 深圳 |
20 | 宗庆后 | 602.4 | 娃哈哈集团 | 杭州 |
21 | 姚振华 | 542.8 | 宝能集团 | 深圳 |
22 | 许荣茂 | 476.6 | 世茂集团 | 香港 |
23 | 孙飘扬 | 470 | 恒瑞医药 | 连云港 |
24 | 吴亚军 | 456.8 | 龙湖地产 | 北京 |
25 | 雷军 | 450.2 | 小米科技 | 北京 |
26 | 阎志 | 443.5 | 卓尔发展 | 武汉 |
27 | 章金梅家族 | 430.3 | 万向集团 | 杭州 |
28 | 刘永行 | 423.7 | 东方希望集团 | 上海 |
29 | 王文学 | 420.4 | 华夏幸福 | 北京 |
30 | 魏建军夫妇 | 410.4 | 长城汽车 | 保定 |
31 | 庞康 | 397.2 | 海天味业 | 佛山 |
32 | 林秀成家族 | 380 | 三安光电 | 厦门 |
33 | 喻会蛟夫妇 | 378.7 | 圆通速递 | 上海 |
34 | 江南春 | 377.3 | 分众传媒 | 上海 |
34 | 马建荣 | 377.3 | 申洲国际 | 宁波 |
36 | 陈丽华 | 374 | 富华国际集团 | 北京 |
36 | 聂腾云夫妇 | 374 | 韵达股份 | 上海 |
36 | 张近东 | 374 | 苏宁云商、苏宁置业 | 南京 |
39 | 王传福 | 370.7 | 比亚迪 | 深圳 |
40 | 于泳 | 357.5 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 |
41 | 卢志强 | 344.2 | 泛海集团 | 北京 |
41 | 姚良松 | 344.2 | 欧派家居 | 广州 |
43 | 徐传化家族 | 337.6 | 传化集团 | 杭州 |
44 | 张邦鑫 | 331 | 好未来 | 北京 |
45 | 傅利泉 | 324.4 | 大华股份 | 杭州 |
46 | 刘永好家族 | 321.1 | 新希望集团 | 成都 |
47 | 张士平家族 | 317.8 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 滨州 |
48 | 姜滨 | 311.1 | 歌尔股份 | 潍坊 |
49 | 朱孟依家族 | 294.6 | 合生创展 | 广州 |
50 | 纪海鹏 | 291.3 | 龙光地产 | 香港 |
51 | 车建新 | 284.7 | 红星美凯龙 | 上海 |
51 | 蒋卫平夫妇 | 284.7 | 天齐锂业 | 成都 |
51 | 李丐腾 | 284.7 | 飞科电器 | 上海 |
54 | 梁稳根 | 278 | 三一集团 | 长沙 |
55 | 季昌群 | 274.7 | 南京丰盛集团 | 南京 |
56 | 周建平家族 | 274.1 | 海澜集团 | 江阴 |
57 | 蔡奎 | 271.4 | 龙湖地产 | 成都 |
57 | 王玉锁夫妇 | 271.4 | 新奥集团 | 廊坊 |
59 | 王兴 | 268.1 | 美团点评 | 北京 |
60 | 叶澄海家族 | 264.8 | 信立泰 | 香港 |
60 | 张一鸣 | 264.8 | 今日头条 | 北京 |
62 | 柯尊洪家族 | 263.5 | 康弘药业 | 成都 |
63 | 方威 | 258.2 | 辽宁方大集团 | 北京 |
64 | 蒋仁生家族 | 254.9 | 智飞生物 | 重庆 |
65 | 曹龙祥家族 | 252.9 | 济川药业 | 泰兴 |
66 | 梁信军 | 251.6 | 复星国际 | 上海 |
67 | 刘忠田家族 | 248.3 | 忠旺集团 | 辽阳 |
68 | 247.6 | 步长制药 | 菏泽 | |
69 | 高天国 | 244.9 | 安信信托 | 上海 |
69 | 张欣夫妇 | 244.9 | SOHO中国 | 北京 |
71 | 黄如论家族 | 241.6 | 世纪金源集团 | 北京 |
71 | 李华 | 241.6 | 卓越集团 | 深圳 |
73 | 陈东升 | 238.3 | 泰康保险集团 | 北京 |
73 | 孙广信 | 238.3 | 新疆广汇实业投资(集团) | 乌鲁木齐 |
73 | 张劲 | 238.3 | 雪松控股集团 | 广州 |
76 | 吕向阳 | 231.7 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广州 |
76 | 张帆 | 231.7 | 汇顶科技 | 深圳 |
78 | 徐镜人家族 | 228.4 | 扬子江药业 | 泰州 |
79 | 何巧女夫妇 | 225.1 | 东方园林 | 北京 |
79 | 马秀慧夫妇 | 225.1 | 欧普照明 | 上海 |
81 | 李水荣 | 223.8 | 浙江荣盛控股集团 | 杭州 |
82 | 史玉柱 | 221.8 | 巨人集团 | 上海 |
83 | 邱光和家族 | 218.5 | 森马服饰 | 温州 |
83 | 汪建 | 218.5 | 华大基因 | 深圳 |
83 | 张力 | 218.5 | 富力集团、力量矿业 | 广州 |
86 | 赖梅松 | 215.2 | 中通快递 | 上海 |
87 | 季琦 | 211.8 | 华住酒店集团 | 上海 |
87 | 汪滔 | 211.8 | 大疆创新科技 | 深圳 |
89 | 秦英林家族 | 208.5 | 牧原股份 | 南阳 |
90 | 陈发树 | 205.2 | 新华都实业集团 | 福州 |
90 | 马兴田夫妇 | 205.2 | 康美药业 | 普宁 |
92 | 任建华 | 201.9 | 老板电器 | 杭州 |
93 | 陈邦 | 200.6 | 爱尔眼科 | 长沙 |
94 | 王来春 | 198.6 | 立讯精密 | 深圳 |
94 | 王来胜 | 198.6 | 立讯精密 | 深圳 |
94 | 谢世煌 | 198.6 | 阿里巴巴 | 杭州 |
97 | 丁世忠 | 192 | 安踏体育 | 泉州 |
98 | 丁世家 | 185.4 | 安踏体育 | 泉州 |
98 | 黄世再 | 185.4 | 大中华国际 | 深圳 |
98 | 宋作文 | 185.4 | 山东南山集团 | 龙口 |
101 | 左晖 | 182.1 | 链家 | 北京 |
2016年福布斯中国富豪榜
在这张榜单上,万达集团总裁王健林以330亿美元高居榜首。阿里巴巴创始人马云和腾讯的马化腾以282、245亿美元分列第二、三位。顺丰速递总裁王卫以185亿美元排在第四,网易的丁磊以152亿美元排在第五。正威国际集团的创始人王文银以138亿美元排在第六,百度的李彦宏以126亿美元排在第七,美的集团创始人何享健以114亿美元排在第八,恒大地产创始人许家印以98亿美元排在第九,宝能投资集团的董事长的姚振华以95亿美元排在第十。
值得注意的是,今年福布斯中国富豪榜身家达到十亿美元富豪的人数首次达到了真正意义上的400人。而当第一年排福布斯中国富豪榜出炉时,中国身家十亿美元的富豪只有一位。
以下是前100名榜单
排名 | 姓名 | 财富(亿美元) | 年龄 | 行业 |
1 | 王健林 | 330 | 62 | 房地产 |
2 | 马云 | 282 | 52 | 电子商务 |
3 | 马化腾 | 245 | 45 | 网络媒体 |
4 | 王卫 | 185 | 45 | 快递业 |
5 | 丁磊 | 152 | 45 | 网游 |
6 | 王文银 | 138 | 48 | 采矿,铜产品 |
7 | 李彦宏 | 126 | 47 | 互联网搜索 |
8 | 何享健 | 114 | 74 | 家电 |
9 | 许家印 | 98 | 58 | 房地产 |
10 | 姚振华 | 95 | 46 | 投资 |
11 | 张志东 | 91 | 44 | 网络媒体 |
12 | 雷军 | 84 | 46 | 智能手机 |
13 | 喻会蛟 | 75 | 50 | 快递业 |
14 | 宗庆后 | 74 | 71 | 饮料 |
15 | 杨惠妍 | 70 | 35 | 房地产 |
16 | 刘强东 | 68 | 42 | 电子商务 |
17 | 周群飞 | 67.5 | 46 | 智能手机屏幕 |
18 | 刘永行 | 67 | 68 | 农业综合企业 |
19 | 徐传化 | 66 | 81 | 化学用品 |
20 | 许世辉 | 63 | 58 | 零食、饮料 |
21 | 鲁冠球 | 61 | 71 | 多元化经营 |
22 | 郭广昌 | 60 | 49 | 多元化经营 |
23 | 阎志 | 59 | 43 | 房地产 |
24 | 陈丽华 | 58 | 75 | 房地产 |
25 | 季昌群 | 55 | 52 | 房地产 |
26 | 魏建军 | 55 | 52 | 汽车 |
27 | 张士平 | 54.5 | 69 | 铝材 |
28 | 龚虹嘉 | 54 | 51 | 投资 |
29 | 潘政民 | 54 | 46 | 电子产品 |
30 | 江南春 | 52 | 43 | 广告业 |
31 | 李书福 | 52 | 53 | 汽车 |
32 | 卢志强 | 52 | 64 | 多元化经营 |
33 | 许荣茂 | 51 | 66 | 房地产 |
34 | 王传福 | 49.5 | 50 | 电池、汽车 |
35 | 王文学 | 49 | 49 | 房地产 |
36 | 刘永好 | 47 | 65 | 农业综合企业 |
37 | 45 | 43 | 在线视频 | |
38 | 童锦泉 | 44.5 | 61 | 房地产 |
39 | 马建荣 | 43 | 52 | 纺织品、服装 |
40 | 徐波 | 42 | 38 | 手游 |
41 | 张近东 | 41.5 | 53 | 电器零售 |
42 | 孙飘扬 | 41 | 58 | 医药 |
43 | 吴亚军 | 41 | 58 | 房地产 |
44 | 赵涛 | 38 | 50 | 医药 |
45 | 周建平 | 37.5 | 56 | 时尚零售 |
46 | 邱光和 | 37 | 64 | 时尚零售 |
47 | 史玉柱 | 37 | 54 | 网游、投资 |
48 | 汪滔 | 36 | 35 | 无人机 |
49 | 黄如论 | 35.5 | 65 | 房地产 |
50 | 庞康 | 35.5 | 60 | 酱油制造 |
