-
佛罗里达州 编辑
佛罗里达州(Florida)是美国东南部的一个州,在美国五十个州里列第22位。位于东南海岸突出的半岛上。东濒大西洋,西临墨西哥湾,北与亚拉巴马州和佐治亚州接壤。面积为17.04万平方公里。佛罗里达州首府塔拉哈西(Tallahassee)。“佛罗里达”源于西班牙语,意为“鲜花盛开的地方”。
佛罗里达州在美国的位置(黄色区域)
1513年西班牙人胡安·彭斯·德里昂为了寻找“青春泉”来到这里,取名“佛罗里达”。
1539年西班牙探险家率700人在坦帕湾登陆。
1564年法国新教徒在圣约翰河建立殖民地。翌年该殖民地被西班牙人占领,法国殖民者被杀死。
1586年以弗朗西斯·德雷克为首的英国航海者劫掠并焚烧西班牙人建立的圣奥古斯丁堡。
佛罗里达州州徽
1783年英国将佛罗里达归还西班牙。
1819年美国将军安德鲁·达克逊占领彭萨科拉,从西班牙人手中夺取了佛罗里达。
1845年加入美国联邦,成为美国第27州。
1861年南北战争时退出联邦,1865年重新加入。
县 County | C2000 | 面积(km²) | 首府和主要城市 | CC2000 | AC2000 |
|---|---|---|---|---|---|
阿拉楚阿县 Alachua | 217,955 | 2,264 | 盖恩斯维尔 Gainesville | 95,447 | |
贝克县 Baker | 22,259 | 1,516 | 麦克伦尼 Macclenny | ||
贝县 Bay | 148,217 | 1,978 | 巴拿马城 Panama City | 36,417 | |
布拉福县 Bradford | 26,088 | 759 | 斯塔克 Starke | ||
布里瓦德县 Brevard | 476,230 | 2,638 | 蒂图斯维尔 Titusville | 40,670 | |
布劳沃德县 Broward | 1,623,018 | 3,131 | 劳德戴尔堡 Fort Lauderdale 科勒尔斯普林斯 Coral Springs | 152,397 117,549 | |
卡尔霍恩县 Calhoun | 13,017 | 1,470 | 布劳恩茨敦 Blountstown | ||
夏洛特县 Charlotte | 141,627 | 1,797 | 蓬塔戈尔达 Punta Gorda | 46,451 | |
西特拉斯县 Citrus | 118,085 | 1,512 | 因弗内斯 Inverness | ||
克莱县 Clay | 140,814 | 1,557 | 绿湾 Green Cove | ||
柯里尔县 Collier | 251,377 | 5,246 | 东那不勒斯斯普林斯 East Naples Springs | ||
哥伦比亚县 Columbia | 56,513 | 2,065 | 莱克城 Lake City | ||
德索托县 DeSoto | 32,209 | 1,651 | 阿卡迪亚 Arcadia | ||
迪克西县 Dixie | 13,827 | 1,824 | 克罗斯城 Cross City | ||
杜瓦尔县 Duval | 778,879 | 2,004 | 杰克逊维尔 Jacksonville | 735,617 | 1,122,750 |
埃斯坎比亚县 Escambia | 294,410 | 1,719 | 彭萨科拉 Pensacola | 56,255 | 412,153 |
弗莱格勒县 Flagler | 49,832 | 1,256 | 本内尔 Bunnell | ||
富兰克林县 Franklin | 11,057 | 1,383 | 阿巴拉契科拉 Apalachicola | ||
加兹登县 Gadsden | 45,087 | 1,337 | 昆西 Quincy | ||
吉尔克里斯特县 Gilchrist | 14,437 | 904 | 特伦顿 Trenton | ||
瓦古拉县 Glades | 10,576 | 2,003 | 莫尔港 Moore Haven | ||
湾县(内海) Gulf | 13,332 | 1,464 | 圣乔港 Port Saint Joe | ||
哈密尔顿县 Hamilton | 13,327 | 1,334 | 贾斯珀 Jasper | ||
哈迪县 Hardee | 26,938 | 1,651 | 沃丘拉 Wauchula | ||
亨德里县 Hendry | 36,210 | 2,986 | 拉贝尔 La Belle | ||
赫尔南多县 Hernando | 130,802 | 1,239 | 布鲁克斯维尔 Brooksville | ||
高地县 Highlands | 87,366 | 2,664 | 塞布灵 Sebring | ||
希尔斯伯勒县 Hillsborough | 998,948 | 2,722 | 坦帕 Tampa | 303,447 | 2,395,997 |
霍尔姆斯县 Holmes | 18,564 | 1,250 | 博尼费 Bonifay | ||
印第安河县 Indian River | 112,947 | 1,303 | 维罗滩 Vero Beach | ||
杰克逊县 Jackson | 46,755 | 2,372 | 玛丽亚娜 Marianna | ||
杰斐逊县 Jefferson | 12,902 | 1,548 | 蒙蒂塞洛 Monticello | ||
拉斐特县 Lafayette | 7,022 | 1,406 | 梅奥 Mayo | ||
莱克县 Lake | 210,528 | 2,469 | 塔瓦雷斯 Tavares | ||
李县 Lee | 440,888 | 2,081 | 迈尔斯堡 Fort Myers 珊瑚角 Cape Coral | 48,208 102,286 | - 440,888 |
莱昂县 Leon | 239,452 | 1,727 | 塔拉哈西 Tallahassee | 150,624 | |
莱维县 Levy | 34,450 | 2,897 | 布朗森 Bronson | ||
利伯提县 Liberty | 7,021 | 2,165 | 布里斯托尔 Bristol | ||
麦迪逊县 Madison | 18,733 | 1,792 | 麦迪逊 Madison | ||
马纳提县 Manatee | 264,002 | 1,920 | 布拉登顿 Bradenton | 49,504 | |
马里昂县 Marion | 258,916 | 4,090 | 奥卡拉 Ocala | 45,943 | |
马丁县 Martin | 126,731 | 1,439 | 斯图尔特 Stuart | ||
迈阿密-戴德县 Miami-Dade | 2,253,362 | 5,037 | 迈阿密 Miami 海厄利 Hialeah 好莱坞 Hollywood 彭布罗克派恩斯 Pembroke Pines | 374,791 226,419 139,357 137,427 | 5,007,564 |
门罗县 Monroe | 79,589 | 2,583 | 基韦斯特 Key West | 25,478 | |
拿骚县 Nassau | 57,663 | 1,688 | 费南迪纳滩 Fernandina Beach | ||
奥卡鲁沙县 Okaloosa | 170,498 | 2,424 | 克雷斯特韦尤 Crestview | ||
奥基乔比县 Okeechobee | 35,910 | 2,006 | 奥基乔比 Okeechobee | ||
橙县 Orange | 896,344 | 2,351 | 奥兰多 Orlando | 185,951 | 1,644,561 |
奥西欧拉县 Osceola | 172,493 | 3,424 | 基西米 Kissimmee | 47,814 | |
棕榈滩县 Palm Beach | 1,131,184 | 5,269 | 西棕榈滩 West Palm Beach | 82,103 | 476,230 |
帕斯科县 Pasco | 344,765 | 1,930 | 戴德城 Dade City | ||
皮尼拉斯县 Pinellas | 921,482 | 726 | 克利尔沃特Clearwater 圣彼德斯堡 St. Petersburg | 108,787 248,232 | |
波尔克县 Polk | 483,924 | 4,856 | 巴托 Bartow | ||
普特南县 Putnam | 70,423 | 1,870 | 帕拉特卡 Palatka | ||
圣约翰斯县 Saint Johns | 123,135 | 1,577 | 圣奥古斯丁 Saint Augustine | ||
圣卢西亚县 Saint Lucie | 192,695 | 1,483 | 皮尔斯堡 Fort Pierce 圣卢西亚港 Port St. Lucie | 37,516 88,769 | |
圣罗萨县 Santa Rosa | 117,743 | 2,631 | 米尔顿 Milton | ||
萨拉索塔县 Sarasota | 325,957 | 1,481 | 萨拉索塔 Sarasota | 52,715 | 589,959 |
塞米诺尔县 Seminole | 365,196 | 798 | 桑福德 Sanford | 38,291 | |
萨姆特县 Sumter | 53,345 | 1,413 | 布什内尔 Bushnell | ||
萨旺尼县 Suwannee | 34,844 | 1,781 | 莱夫奥克 Live Oak | ||
泰勒县 Taylor | 19,256 | 2,699 | 佩里 Perry | ||
尤宁县 Union | 13,442 | 622 | 莱克巴特勒 Lake Butler | ||
沃卢西亚县 Volusia | 443,343 | 2,864 | 迪兰 De Land | 20,904 | |
沃库拉县 Wakulla | 22,863 | 1,571 | 克劳福德维尔 Crawfordville | ||
沃尔顿县 Walton | 40,601 | 2,739 | 德弗尼亚克斯普林斯 De Funiak Springs | ||
华盛顿县 Washington | 20,973 | 1,502 | 奇普雷 Chipley |
佛罗里达州
全州大部地区属大西洋和墨西哥湾沿岸平原,平均海拔不到35米,最高点在西北部的沃尔顿县,海拔也仅105米。可分七个自然地理区:沿海平原、奥基乔比湖-埃弗格莱兹沼泽盆地、基西米低地、玛丽安娜低地、中部高地、塔拉哈西丘陵和西部高地。境内有河流17116条,湖泊3万多个。还有17个一级自流泉。奥基乔比湖面积1800平方公里,在全部湖面属于美国的淡水湖中,仅次于密歇根湖和阿拉斯加的伊利亚姆纳湖,居第三位。
南部属热带气候,北部属亚热带气候,雨量集中在夏季。平均年降雨量可达1300毫米。年平均气温在塔拉哈西为20℃,在基韦斯特为25℃。6-10月间常有飓风。
种族 | 人口数量 | 百分比(%) |
|---|---|---|
白人 | 11,128,380 | 65.4% |
非裔美国人 | 2,482,907 | 14.6% |
拉美裔人 | 2,855,383 | 16.8% |
亚裔美国人 | 289,507 | 1.7% |
印地安原住民 | 51,057 | 0.3% |
混合的种族 | 407,834 | 2.4% |
总人口 | 17,019,068 | 100% |
种族 | 百分比(%) |
|---|---|
非裔美国人 | 14.6 |
德国人 | 11.8 |
爱尔兰人 | 10.3 |
英国人 | 9.2 |
美国人 | 17 |
其他 | 37.1 |
截至2021年7月,佛州人口2182.8万人,在全美排名第3位,其中白人76.9%、黑人或非洲裔17%、亚裔3% 。
佛罗迪达州经济分布图
盛产松木、柏木和松脂。畜牧业以饲养良种马著称。沿海和内河渔业发达,鱼类和贝壳类有700种以上。在大沼泽地国家公园可以观赏鳄鱼。矿产以磷酸盐最重要,年产量占全国的75%。此外还有钛、锆、钍、锑、石油、泥炭、石灰石和高岭土。在墨西哥湾沿岸的圣乔港建有从海水提炼镁金属的工厂。制造业主要有食品加工、木材、化学、造纸、家具、电子和金属制品等部门。
文化
迪士尼乐园
教育
佛罗里达州立大学
美国总统拜登当地时间6月25日通过白宫声明宣布,佛罗里达州存在紧急情况,拜登下令联邦政府提供援助,以支持州和地方政府应对6月24日发生的住宅楼坍塌事件以及后续援救措施。
当地时间2022年11月9日,美国总统拜登批准佛罗里达州进入紧急状态,并下令联邦政府提供援助,以帮助应对热带风暴“妮科尔”对当地造成的影响。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

















