-
2023年《财富》世界500强排行榜 编辑
《2023年〈财富〉世界500强排行榜》于北京时间2023年8月2日与全球同步发布。
2023年,所有上榜企业的营业收入总和约为41万亿美元,比上年上涨8.4%。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从286亿美元跃升至309亿美元。但是,受全球经济下行影响,2023年所有上榜公司的净利润总和同比减少6.5%,约为2.9万亿美元。
中文名:2023年《财富》世界500强排行榜
发布机构:财富
了解全球最大企业的最新发展趋势。了解不同国家大公司的兴衰,也可以了解公司的销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。可以借此深入了解中国和世界大公司的竞争趋势、优劣势和潜在差距。
2023年《财富》世界500强榜单上的142家中国公司。
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 总部所在城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 530008.8 | 北京 |
5 | 4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 483019.2 | 北京 |
6 | 5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 471154.2 | 北京 |
13 | 9 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 305884.5 | 北京 |
27 | 20 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 222535.3 | 新北 |
28 | 22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 214766.3 | 北京 |
29 | 24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 202753.4 | 北京 |
32 | 28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 187061.1 | 北京 |
33 | 25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 181565.8 | 深圳 |
38 | 31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 173834 | 北京 |
39 | 34 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 171668.8 | 北京 |
42 | 65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 164761.5 | 北京 |
43 | 39 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 163037 | 北京 |
44 | 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 161698.4 | 上海 |
49 | 42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 156923.5 | 北京 |
52 | 46 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 155533.3 | 北京 |
54 | 40 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 151487.2 | 北京 |
62 | 57 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 139597.1 | 北京 |
63 | 60 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 138270.4 | 北京 |
65 | 58 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 133541.3 | 北京 |
68 | 55 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 126812.5 | 杭州 |
69 | 77 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 125970.5 | 厦门 |
72 | 69 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 124088.7 | 济南 |
74 | 70 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 121642.6 | 香港 |
76 | 85 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 121583.6 | 北京 |
83 | 89 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 113674 | 广州 |
84 | 68 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110612.3 | 上海 |
86 | 81 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 110270.6 | 北京 |
87 | 91 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 110222 | 北京 |
95 | 106 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 103089.7 | 厦门 |
100 | 102 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 100768.7 | 北京 |
105 | 100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99019.6 | 北京 |
111 | 96 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 95489.9 | 深圳 |
113 | 80 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 94075.2 | 北京 |
115 | 127 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 93181.4 | 上海 |
120 | 110 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 91534.6 | 北京 |
123 | 75 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 90943.7 | 苏州 |
124 | 76 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 90498.2 | 深圳 |
131 | 79 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 87679.4 | 长春 |
132 | 131 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87166.4 | 北京 |
136 | 180 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 86166 | 杭州 |
138 | 120 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 85709.6 | 杭州 |
142 | 160 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 83639.2 | 厦门 |
146 | 136 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 82688.8 | 北京 |
147 | 121 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 82439.6 | 深圳 |
150 | 144 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 81670.8 | 北京 |
157 | 150 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 79478.3 | 乌鲁木齐 |
161 | 155 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78213.1 | 上海 |
163 | 163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 77761.3 | 大同 |
165 | 186 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77344.7 | 广州 |
166 | 139 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 76946 | 北京 |
168 | 225 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 76021.7 | 新竹 |
169 | 209 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 75871.2 | 西安 |
171 | 176 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 74927.2 | 贵溪 |
172 | 199 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 74922.8 | 滨州 |
173 | 178 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 74900.5 | 深圳 |
175 | 152 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 73282.7 | 香港 |
179 | 174 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 72316.6 | 深圳 |
188 | 122 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 68415.6 | 武汉 |
191 | 181 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67695.9 | 北京 |
192 | 182 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 67695.5 | 上海 |
193 | 162 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67282.2 | 北京 |
205 | 125 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 64802.1 | 上海 |
206 | 138 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 63978.9 | 佛山 |
209 | 215 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 63284.3 | 北京 |
212 | 436 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 63040.8 | 深圳 |
217 | 171 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 61946.9 | 香港 |
222 | 241 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 61251.2 | 苏州 |
223 | 208 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 60962.1 | 福州 |
225 | 229 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 60395.8 | 杭州 |
229 | 189 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 59563.3 | 石家庄 |
244 | 264 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 57332.4 | 杭州 |
247 | 196 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 56514.2 | 北京 |
252 | 233 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 55847.6 | 北京 |
256 | 269 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 54889.5 | 北京 |
257 | 238 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 54711.1 | 温州 |
260 | 226 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 54027.7 | 上海 |
262 | 260 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54021.7 | 北京 |
267 | 267 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52765.9 | 北京 |
269 | 257 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 52224.1 | 西安 |
272 | 243 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 51799.1 | 上海 |
278 | 245 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 51393 | 佛山 |
279 | 224 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 51126.4 | 北京 |
283 | 217 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 50041.3 | 鞍山 |
289 | 339 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 49466.7 | 金昌 |
292 | -- | 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 48848.7 | 宁德 |
310 | 302 | 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 46616.5 | 杭州 |
313 | 299 | 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 46137.8 | 上海 |
320 | 386 | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 45704.9 | 石家庄 |
323 | 326 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 45113.4 | 北京 |
329 | 273 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 44581.5 | 北京 |
333 | 311 | 和硕(PEGATRON) | 44272.5 | 台北 |
341 | 315 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43428.9 | 北京 |
345 | 349 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 42997 | 桃园 |
348 | 291 | 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 42784.2 | 张家港 |
351 | 321 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 42522.2 | 上海 |
356 | 297 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 41996.9 | 北京 |
359 | 431 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 41662.1 | 太原 |
360 | 266 | 小米集团(XIAOMI) | 41631.3 | 北京 |
363 | 356 | 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 41426.2 | 成都 |
368 | 324 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 40326.3 | 深圳 |
373 | 407 | 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) | 40187.1 | 龙岩 |
377 | 441 | 顺丰控股股份有限公司(S.F. HOLDING) | 39765.1 | 深圳 |
378 | 475 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 39427.2 | |
380 | 360 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 39257.7 | 广州 |
381 | 364 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 39053.6 | 北京 |
385 | 334 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 38705.6 | 香港 |
389 | 413 | 蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 38019.4 | 成都 |
391 | 372 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 37887.8 | 深圳 |
395 | 397 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37724 | 香港 |
396 | 411 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 37606.1 | 北京 |
400 | 341 | 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37371.3 | 北京 |
402 | 412 | 龙湖集团控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 37249 | 北京 |
410 | 328 | 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) | 36852.7 | 北京 |
411 | 336 | 杭州钢铁集团有限公司(HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP) | 36818.2 | 杭州 |
412 | 434 | 新疆中泰(集团)有限责任公司(XINJIANG ZHONGTAI GROUP) | 36762 | 乌鲁木齐 |
414 | -- | 广州工业投资控股集团有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 36588.5 | 广州 |
419 | 405 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 36200.7 | 青岛 |
420 | 317 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 36039.7 | 台北 |
426 | 467 | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 35383 | 广州 |
427 | -- | 广东省广新控股集团有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 35368.3 | 广州 |
431 | 346 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 34836.9 | 北京 |
432 | -- | 陕西建工控股集团有限公司(SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING) | 34735.3 | 西安 |
434 | 385 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 34696.9 | 北京 |
436 | 400 | 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 34589.9 | 铜陵 |
438 | 430 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 34486.3 | 上海 |
440 | 458 | 山东高速集团有限公司(SHANDONG HI-SPEED GROUP) | 34454.8 | 济南 |
451 | 469 | 上海德龙钢铁集团有限公司(SHANGHAI DELONG STEEL GROUP) | 33534 | 上海 |
453 | 393 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33523.4 | 香港 |
463 | 462 | 纬创集团(WISTRON) | 33063.6 | 台北 |
464 | 353 | 安徽海螺集团有限责任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 32990.9 | 芜湖 |
465 | 363 | 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 32878.3 | 北京 |
466 | 421 | 湖南钢铁集团有限公司(HUNAN IRON & STEEL GROUP) | 32722.7 | 长沙 |
467 | -- | 美团(MEITUAN) | 32698.5 | 北京 |
468 | 422 | 潞安化工集团有限公司(LU’AN CHEMICAL GROUP) | 32596.2 | 长治 |
476 | -- | 通威集团有限公司(TONGWEI GROUP) | 31944.4 | 成都 |
478 | 416 | 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 31860.6 | 北京 |
479 | -- | 立讯精密工业股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 31817.4 | 东莞 |
483 | 414 | 中国航空油料集团有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31649.7 | 北京 |
493 | 466 | 成都兴城投资集团有限公司(CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP) | 31304.1 | 成都 |
495 | 445 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 31263.2 | 南宁 |
500 | 453 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 30922.3 | 乌鲁木齐 |
全球最大公司
沃尔玛连续第十年成为全球最大公司。沙特阿美首次上升至第二位。中国的国家电网公司继续位列第三。排在第四和第五位的分别是亚马逊和中国石油。
上榜中国企业数量增长停滞,多数排位下滑
中国(包括中国台湾地区企业)共有142家公司上榜,大公司数量继续位居各国之首。2023年中国大陆(包括香港)上榜企业数量近15年来首次下滑,比上年减少一家,为135家。作为对比,美国今年共计136家公司上榜,比上一年增加12家。135家中国大陆(包括香港)的企业中,除去7家新上榜企业,以及4家位次不变的公司,有35家企业位次上升,但是89家位次下降。
新能源车技术的创新与突破:两匹黑马
2023年《财富》世界500强排行榜上有了9家中国汽车企业,跻身全球最大汽车企业行列。在这9家企业中,中国企业实现新能源车技术创新与突破,出现了两匹黑马。2022年度,比亚迪以其新能源技术优势,销售收入达到630亿美元,从2021年度排行榜第436位跃升到2022年的第212位,是排名提升最多的中国公司。而宁德时代以其488亿美元的销售收入第一次进入《财富》世界500强排行榜,排名就达到第292位。
上榜中国企业盈利不及排行榜平均水平,仅有4个领域企业销售收益率超过5%
中国142家上榜公司2022年营收总额超11.7万亿美元,相比去年145家上榜公司,营收总额提升1.7%。但是,美国企业平均利润是80亿美元,上榜中国大陆(包括香港)企业平均数为39亿美元,不到上榜美国企业的一半,也未达到全榜单500家企业的平均利润——58亿美元。
中美互相依存
从榜单可以看出:外国企业不可能与中国企业完全断链、脱钩,中国企业同样不可能与全球企业脱钩。中国有20家企业集中在工业材料领域,生产钢铁、有色金属以及建材。美国上榜企业中仅有一家公司在工业材料领域。美国企业显然需要中国企业的金属材料。事实上,中国的金属材料以各种形式(产品或原材料)大规模进入美国市场。
反过来,美国企业的零部件提升了中国企业产业链在全球地位。上榜美国15家高技术企业不少与中国企业有密切的合作,尤以芯片、计算机软件对中国高技术产业发展有重大影响。
有39家新上榜和重新上榜公司
此次《财富》世界500强排行榜一共有39家新上榜和重新上榜公司,其中有7家中国公司,它们是:宁德时代新能源科技股份有限公司、广州工业投资控股集团有限公司、广东省广新控股集团有限公司、陕西建工控股集团有限公司、美团、通威集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司。39家公司中,15家是能源公司。由于欧洲天然气价格飙升,德国能源公司Uniper重新上榜世界500强,并高居第16位。
在净资产收益率榜
在净资产收益率(ROE)榜上,家得宝公司以超过1,095%的净资产收益率跃升至首位,苹果名列第二,葛兰素史克集团位列第三,两家公司净资产收益率都超过140%。净资产收益率最高的50家公司中,只有两家中国公司——通威集团以42.9%的净资产收益率位列第34位。在ROE方面,中国公司中排位前10的是:通威集团有限公司、台积公司、联想集团有限公司、腾讯控股有限公司、中国人寿保险(集团)公司、紫金矿业集团股份有限公司、美的集团股份有限公司、湖南钢铁集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司和宁德时代新能源科技股份有限公司。
在利润率榜
在利润率榜上,美国邮政凭借高达71%的净利润率高居榜首。受益于海运价格持续高位运行,首次上榜的德国航运公司赫伯罗特位居利润率榜第二位,利润率高达49.3%。台积公司则以43.9%的利润率位居第三。值得注意的是,在中国上榜公司中利润率排前十的公司,除了台积公司和腾讯外,全部是商业银行。
在亏损榜
今年共有32家公司未能实现盈利,亏损榜中排名第一的是伯克希尔-哈撒韦公司,其亏损额超过228亿美元。另外三家亏损超过100亿美元的公司分别是Uniper公司、韩国电力公司和法国电力公司。能源成本的持续走高,造成榜单中不少能源和公共事业公司出现利润下滑甚至亏损。
沃尔玛连续第十年成为全球最大公司,也是自1995年以来第18次登上该榜单。
中国(含台湾地区)142家上榜公司2022年营收总额超11.7万亿美元,相比去年145家上榜公司,营收总额提升1.7%。
中国上榜公司利润总和为5,618.6亿美元,美国上榜公司利润总和为10,882.7亿美元。
榜上共有118家国有企业,其中超过三分之二公司的总部位于中国。
日本今年共计41家公司上榜,相比2022年的47家,减少6家。
此次《财富》世界500强排行榜一共有39家新上榜和重新上榜公司,其中,23家为新上榜公司,16家为重返榜单的公司。
中国(含台湾地区)的142家上榜公司、美国的136家上榜公司,以及日本的41家上榜公司,占据上榜企业数量的64%,以及营收总额的68%。
来自北京、东京、纽约、首尔和上海的上榜公司,占据上榜企业数量的1/4。
银行(42家)、保险(42家)、汽车及汽车零部件制造(34家)、石油炼化(32家)、金属(24家)行业的上榜企业数量最多。
三家上榜企业的利润增长超过1,000%,其中,阿斯利康利润增长2,836%。
排名第15位的大众公司连续第二年成为全球最大的汽车制造企业。
辉瑞制药有限公司排名上升35位至第102位,成为全球最大的制药公司。
29家上榜公司的首席执行官是女性,比上年增加5家。
自1995年起,143家企业从未落榜。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。