-
坐深 编辑
坐深(坐位深)/臀-腘距]:从臀部后缘至腘窝的水平直线距离 。
中文名:坐深(坐位深)/臀-腘距
外文名:body depth,sitting(seat depth,sitting)/buttock-popliteal length
属性:人体测量术语
相关概念:臀膝距、大腿长
(1)坐姿下肢长:下肢向前方最大限度地水平伸展,踝关节呈直角状态时,从臀部后缘至足后跟掌面的水平直线距离。
臀膝距/臀膝长:从臀部后缘至膑骨前缘的水平直线距离。
坐姿膝高/坐姿髌骨上缘高:从膑骨上方的大腿上表面至地面的垂距。
小腿加足高/腘高/坐位高/坐面高:膝弯屈成直角,从搁足面至膝弯屈处大腿下表面的垂距 。
注:在体育测量中,小腿加足高指的是胫骨点高,大于腘高/坐位高(坐面高) 。
臀至腿肚后缘距离:从臀部后缘至小腿腿肚最粗处后缘的水平直线距离 。
(2)大腿长:髂前上棘点高减去胫骨上点高所得数值之93% 。
中国
《中国成年人人体尺寸(GB10000-88)》节选,以供参考 :
年份 | 项目 | 女 | 男 | 男女差 |
1988 | 身高(cm) | 162.94 | 175.58 | 12.64 |
坐姿下肢长(cm) | 101.2 | 108.21 | 7.01 | |
(坐姿下肢长/身高)×100 | 62.11 | 61.63 | -0.48 | |
坐深(cm) | 48.17 | 50.04 | 1.87 | |
(坐深/身高)×100 | 29.56 | 28.50 | -1.06 | |
(坐深/坐姿下肢长)×100 | 47.60 | 46.24 | -1.36 | |
小腿加足高(cm) | 38.94 | 43.41 | 4.47 | |
(小腿加足高/身高)×100 | 23.90 | 24.72 | 0.83 | |
(小腿加足高/坐姿下肢长)×100 | 38.48 | 40.12 | 1.64 | |
(小腿加足高/坐深)×100 | 80.84 | 86.75 | 5.91 | |
2010 | 身高(cm) | 162.49 | 175.34 | 12.85 |
坐姿下肢长(cm) | 105.47 | 113.4 | 7.93 | |
(坐姿下肢长/身高)×100 | 64.91 | 64.67 | -0.23 | |
坐深(cm) | 47.24 | 49.45 | 2.21 | |
(坐深/身高)×100 | 29.07 | 28.20 | -0.87 | |
(坐深/坐姿下肢长)×100 | 44.79 | 43.61 | -1.18 | |
小腿加足高(cm) | 38.21 | 42.67 | 4.46 | |
(小腿加足高/身高)×100 | 23.52 | 24.34 | 0.82 | |
(小腿加足高/坐姿下肢长)×100 | 36.23 | 37.63 | 1.40 | |
(小腿加足高/坐深)×100 | 80.88 | 86.29 | 5.40 |
日本
《AIST人体寸法データベース1991-92》节选,以供参考 :
项目 | 男 | 女 | 男女差 |
身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |
坐姿下肢长(mm) | 1009.5 | 938.4 | 71.1 |
(坐姿下肢长/身高)×100 | 58.90 | 58.97 | -0.07 |
坐深(mm) | 465.4 | 438.6 | 26.8 |
(坐深/身高)×100 | 27.15 | 27.56 | -0.41 |
(坐深/坐姿下肢长)×100 | 46.10 | 46.74 | -0.64 |
小腿加足高(mm) | 418.9 | 388.2 | 30.7 |
(小腿加足高/身高)×100 | 24.44 | 24.40 | 0.04 |
(小腿加足高/坐姿下肢长)×100 | 41.50 | 41.37 | 0.13 |
(小腿加足高/坐深)×100 | 90.01 | 88.51 | 1.50 |
《size-JPN 2004-2006》不同年龄层次的身高、坐深、(坐深/身高)×100、小腿加足高、(小腿加足高/身高)×100、(小腿加足高/坐深)×100,如表所示,以供参考 :
年龄(岁) | 身高(mm) | 坐深(mm) | (坐深/身高)×100 | ||||||
男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | |
20-24 | 1704 | 1582 | 122 | 465 | 449 | 16 | 27.29 | 28.38 | -1.09 |
25-29 | 1710 | 1590 | 120 | 470 | 454 | 16 | 27.49 | 28.55 | -1.07 |
30-34 | 1713 | 1584 | 129 | 473 | 453 | 20 | 27.61 | 28.60 | -0.99 |
35-39 | 1710 | 1585 | 125 | 471 | 452 | 19 | 27.54 | 28.52 | -0.97 |
40-44 | 1705 | 1579 | 126 | 470 | 452 | 18 | 27.57 | 28.63 | -1.06 |
45-49 | 1697 | 1562 | 135 | 468 | 446 | 22 | 27.58 | 28.55 | -0.98 |
50-54 | 1691 | 1555 | 136 | 466 | 443 | 23 | 27.56 | 28.49 | -0.93 |
55-59 | 1673 | 1550 | 123 | 460 | 441 | 19 | 27.50 | 28.45 | -0.96 |
60-64 | 1645 | 1535 | 110 | 452 | 438 | 14 | 27.48 | 28.53 | -1.06 |
65-69 | 1635 | 1519 | 116 | 450 | 438 | 12 | 27.52 | 28.83 | -1.31 |
70-74 | 1622 | 1496 | 126 | 450 | 434 | 16 | 27.74 | 29.01 | -1.27 |
75-79 | 1604 | 1473 | 131 | 450 | 430 | 20 | 28.05 | 29.19 | -1.14 |
年龄(岁) | 小腿加足高(mm) | (小腿加足高/身高)×100 | (小腿加足高/坐深)×100 | ||||||
男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | |
20-24 | 412 | 382 | 30 | 24.18 | 24.15 | 0.03 | 88.60 | 85.08 | 3.52 |
25-29 | 411 | 375 | 36 | 24.04 | 23.58 | 0.45 | 87.45 | 82.60 | 4.85 |
30-34 | 412 | 372 | 40 | 24.05 | 23.48 | 0.57 | 87.10 | 82.12 | 4.98 |
35-39 | 411 | 373 | 38 | 24.04 | 23.53 | 0.50 | 87.26 | 82.52 | 4.74 |
40-44 | 408 | 371 | 37 | 23.93 | 23.50 | 0.43 | 86.81 | 82.08 | 4.73 |
45-49 | 405 | 365 | 40 | 23.87 | 23.37 | 0.50 | 86.54 | 81.84 | 4.70 |
50-54 | 402 | 362 | 40 | 23.77 | 23.28 | 0.49 | 86.27 | 81.72 | 4.55 |
55-59 | 395 | 363 | 32 | 23.61 | 23.42 | 0.19 | 85.87 | 82.31 | 3.56 |
60-64 | 387 | 366 | 21 | 23.53 | 23.84 | -0.32 | 85.62 | 83.56 | 2.06 |
65-69 | 388 | 363 | 25 | 23.73 | 23.90 | -0.17 | 86.22 | 82.88 | 3.35 |
70-74 | 385 | 354 | 31 | 23.74 | 23.66 | 0.07 | 85.56 | 81.57 | 3.99 |
75-79 | 377 | 346 | 31 | 23.50 | 23.49 | 0.01 | 83.78 | 80.47 | 3.31 |
美国
《1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics》和《2010 Anthropometric Survey of U.S. Marine Corps Personnel: Methods and Summary Statistics》节选,以供参考 :
年份 | 项目 | 女 | 男 | 男女差 |
1988 | 身高(cm) | 162.94 | 175.58 | 12.64 |
坐姿下肢长(cm) | 101.2 | 108.21 | 7.01 | |
(坐姿下肢长/身高)×100 | 62.11 | 61.63 | -0.48 | |
坐深(cm) | 48.17 | 50.04 | 1.87 | |
(坐深/身高)×100 | 29.56 | 28.50 | -1.06 | |
(坐深/坐姿下肢长)×100 | 47.60 | 46.24 | -1.36 | |
小腿加足高(cm) | 38.94 | 43.41 | 4.47 | |
(小腿加足高/身高)×100 | 23.90 | 24.72 | 0.83 | |
(小腿加足高/坐姿下肢长)×100 | 38.48 | 40.12 | 1.64 | |
(小腿加足高/坐深)×100 | 80.84 | 86.75 | 5.91 | |
2010 | 身高(cm) | 162.49 | 175.34 | 12.85 |
坐姿下肢长(cm) | 105.47 | 113.4 | 7.93 | |
(坐姿下肢长/身高)×100 | 64.91 | 64.67 | -0.23 | |
坐深(cm) | 47.24 | 49.45 | 2.21 | |
(坐深/身高)×100 | 29.07 | 28.20 | -0.87 | |
(坐深/坐姿下肢长)×100 | 44.79 | 43.61 | -1.18 | |
小腿加足高(cm) | 38.21 | 42.67 | 4.46 | |
(小腿加足高/身高)×100 | 23.52 | 24.34 | 0.82 | |
(小腿加足高/坐姿下肢长)×100 | 36.23 | 37.63 | 1.40 | |
(小腿加足高/坐深)×100 | 80.88 | 86.29 | 5.40 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。